根据教育部全国第四轮学科评估结果,华东师范大学的各类学科中世界史、教育学、统计学、软件工程、体育学、地理学、中国语言文学、生态学、马克思主义理论、心理学、数学、外国语言文学被评为A级学科。以下为华东师范大学全部学科评估情况
华东师范大学A类学科情况
| 学科 | 学科评级 |
|---|---|
| 世界史 | A+ |
| 教育学 | A+ |
| 统计学 | A |
| 软件工程 | A |
| 体育学 | A |
| 地理学 | A |
| 中国语言文学 | A |
| 生态学 | A- |
| 马克思主义理论 | A- |
| 心理学 | A- |
| 数学 | A- |
| 外国语言文学 | A- |
华东师范大学B类学科情况
| 学科 | 学科评级 |
|---|---|
| 公共管理 | B+ |
| 新闻传播学 | B+ |
| 计算机科学与技术 | B+ |
| 社会学 | B+ |
| 哲学 | B+ |
| 物理学 | B+ |
| 中国史 | B+ |
| 生物学 | B+ |
| 政治学 | B+ |
| 化学 | B+ |
| 工商管理 | B |
| 应用经济学 | B |
| 电子科学与技术 | B |
| 环境科学与工程 | B |
| 图书情报与档案管理 | B- |
华东师范大学C类学科情况
| 学科 | 学科评级 |
|---|---|
| 理论经济学 | C+ |
| 信息与通信工程 | C+ |
| 海洋科学 | C- |
附:教育部评级比例
| 评估结果 | 全国排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2%~5%(不含2%,下同) |
| A- | 5%~10% |
| B+ | 10%~20% |
| B | 20%~30% |
| B- | 30%~40% |
| C+ | 40%~50% |
| C | 50%~60% |
| C- | 60%~70% |
华东师范大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 保险学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 马克思主义理论 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 艺术教育 学前教育 特殊教育 教育康复学 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 法语 西班牙语 日语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 编辑出版学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
| 心理学类(本) | 心理学 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 数据科学 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 微电子科学与工程 电子信息科学与技术 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境生态工程 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 行政管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 雕塑 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 公共艺术 |
| 医学技术类(本) | 听力与言语康复学 |


