河南高考成绩多少分能报考长安大学?根据2022年至2024年的数据,长安大学在河南文科(本科一批)的最低录取分数线分别为575分、605分和577分,对应的最低录取位次分别为5676名、3838名和3958名。理科(本科一批)的最低录取分数线分别为595分、600分和587分,对应的最低录取位次分别为27214名、21690名和23098名。这些数据可供有意向报考长安大学的河南学生参考。
河南高考成绩多少分能报考长安大学?
1、文科
长安大学2024年在河南文科(本科一批)的最低分是575分、最低位次是5676名。长安大学2023年在河南文科(本科一批)的最低分是605分、最低位次是3838名。长安大学2022年在河南文科(本科一批)的最低分是577分、最低位次是3958名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本一(普通类) | 575 | 5676 |
| 2024 | 文科 | 本一(特殊类) | 542 | 15720 |
| 2023 | 文科 | 本一(普通类) | 605 | 3838 |
| 2022 | 文科 | 本一(普通类) | 577 | 3958 |
2、理科长安大学2024年在河南理科(本科一批)的最低分是595分、最低位次是27214名。长安大学2023年在河南理科(本科一批)的最低分是600分、最低位次是21690名。长安大学2022年在河南理科(本科一批)的最低分是587分、最低位次是23098名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本一(普通类) | 595 | 27214 |
| 2024 | 理科 | 本一(其他单列) | 586 | 34230 |
| 2024 | 理科 | 本一(较高收费) | 574 | 45456 |
| 2023 | 理科 | 本一(普通类) | 600 | 21690 |
| 2023 | 理科 | 本一(其他单列) | 582 | 35635 |
| 2023 | 理科 | 本一(较高收费) | 577 | 40252 |
| 2022 | 理科 | 本一(普通类) | 587 | 23098 |
| 2022 | 理科 | 本一(高收费专业) | 567 | 40090 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 法学 (本一) | 608 | 3394 |
| 2023 | 新闻传播学类(本一) | 608 | 3394 |
| 2023 | 公共管理类(本一) | 608 | 3394 |
| 2023 | 英语(本一) | 607 | 3541 |
| 2023 | 建筑类(本一) | 605 | 3838 |
| 2023 | 日语(本一) | 605 | 3838 |
| 2023 | 交通运输(本一) | 604 | 19248 |
| 2023 | 机械类(本一) | 604 | 19248 |
| 2023 | 地球物理学类(本一) | 605 | 18689 |
| 2023 | 数学类(本一) | 605 | 18689 |
| 2023 | 道路桥梁与渡河工程(本一) | 605 | 18689 |
| 2023 | 城市地下空间工程(本一) | 606 | 18105 |
| 2023 | 大数据管理与应用(本一) | 606 | 18105 |
| 2023 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(本一) | 577 | 40252 |
| 2023 | 汽车服务工程(本一) | 603 | 19849 |
| 2023 | 自动化类(本一) | 606 | 18105 |
| 2023 | 人工智能(本一) | 606 | 18105 |
| 2023 | 电子信息类(本一) | 606 | 18105 |
| 2023 | 新能源科学与工程(本一) | 606 | 18105 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(本一) | 607 | 17545 |
| 2023 | 车辆工程(本一) | 607 | 17545 |
| 2023 | 工科试验班(本一) | 607 | 17545 |
| 2023 | 计算机类(本一) | 608 | 17028 |
| 2023 | 能源与动力工程(本一) | 606 | 18105 |
| 2023 | 交通工程(本一) | 606 | 18105 |
| 2023 | 道路桥梁与渡河工程(本一) | 603 | 19849 |
| 2023 | 地质学类(本一) | 603 | 19849 |
| 2023 | 交通运输(中外合作办学)(本一) | 578 | 39314 |
| 2023 | 车辆工程(中外合作办学)(本一) | 580 | 37479 |
| 2023 | 人工智能(中外合作办学)(本一) | 582 | 35635 |
| 2023 | 建筑类(本一) | 600 | 21690 |
| 2023 | 土木类(本一) | 600 | 21690 |
| 2023 | 碳储科学与工程(本一) | 601 | 21021 |
| 2023 | 水利类(本一) | 601 | 21021 |
| 2023 | 物流工程(本一) | 601 | 21021 |
| 2023 | 环境科学与工程类(本一) | 601 | 21021 |
| 2023 | 材料类(本一) | 601 | 21021 |
| 2023 | 测绘类(本一) | 601 | 21021 |
| 2023 | 交通工程(本一) | 601 | 21021 |
| 2023 | 地理信息科学(本一) | 601 | 21021 |
| 2023 | 管理科学与工程类(本一) | 602 | 20418 |
| 2023 | 工程力学(本一) | 602 | 20418 |
| 2023 | 地质工程(本一) | 602 | 20418 |
| 2023 | 工商管理类(本一) | 602 | 20418 |
| 2023 | 经济学类(本一) | 602 | 20418 |
| 2023 | 安全工程(本一) | 602 | 20418 |
| 2023 | 应用物理学(本一) | 603 | 19849 |
| 2023 | 交通设备与控制工程(本一) | 603 | 19849 |
| 2023 | 物流管理(本一) | 603 | 19849 |
| 2023 | 智能车辆工程(本一) | 611 | 15415 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 公共管理类 (本一) | 577 | 3958 |
| 2022 | 日语(本一) | 577 | 3958 |
| 2022 | 建筑类(学制五年)(本一) | 577 | 3958 |
| 2022 | 英语(本一) | 577 | 3958 |
| 2022 | 新闻传播学类(本一) | 578 | 3783 |
| 2022 | 法学(本一) | 579 | 3609 |
| 2022 | 交通运输(爱尔兰都柏林大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业,高收费专业)(中外合作办学)(本一) | 567 | 40090 |
| 2022 | 交通工程(国际工程班)(本一) | 590 | 21142 |
| 2022 | 机械类(本一) | 590 | 21142 |
| 2022 | 城市地下空间工程(本一) | 591 | 20499 |
| 2022 | 新能源科学与工程(本一) | 591 | 20499 |
| 2022 | 交通运输(本一) | 591 | 20499 |
| 2022 | 数学类(本一) | 591 | 20499 |
| 2022 | 经济学类(本一) | 591 | 20499 |
| 2022 | 交通工程(本一) | 591 | 20499 |
| 2022 | 人工智能(本一) | 592 | 19875 |
| 2022 | 大数据管理与应用(本一) | 592 | 19875 |
| 2022 | 交通设备与控制工程(本一) | 589 | 21800 |
| 2022 | 道路桥梁与渡河工程(本一) | 592 | 19875 |
| 2022 | 电气工程及其自动化(本一) | 592 | 19875 |
| 2022 | 电子信息类(本一) | 592 | 19875 |
| 2022 | 车辆工程(本一) | 592 | 19875 |
| 2022 | 能源与动力工程(本一) | 593 | 19260 |
| 2022 | 自动化类(本一) | 592 | 19875 |
| 2022 | 工程力学(本一) | 589 | 21800 |
| 2022 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(本一) | 588 | 22462 |
| 2022 | 环境科学与工程类(本一) | 589 | 21800 |
| 2022 | 道路桥梁与渡河工程(爱尔兰都柏林大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业,高收费专业)(中外合作办学)(本一) | 567 | 40090 |
| 2022 | 车辆工程(爱尔兰都柏林大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业,高收费专业)(中外合作办学)(本一) | 569 | 38099 |
| 2022 | 地质学类(本一) | 587 | 23098 |
| 2022 | 地球物理学类(本一) | 587 | 23098 |
| 2022 | 地质工程(本一) | 587 | 23098 |
| 2022 | 测绘类(本一) | 587 | 23098 |
| 2022 | 材料类(本一) | 587 | 23098 |
| 2022 | 汽车服务工程(本一) | 589 | 21800 |
| 2022 | 物流工程(本一) | 587 | 23098 |
| 2022 | 水利类(本一) | 587 | 23098 |
| 2022 | 管理科学与工程类(本一) | 587 | 23098 |
| 2022 | 物流管理(本一) | 587 | 23098 |
| 2022 | 土木类(本一) | 587 | 23098 |
| 2022 | 工商管理类(本一) | 587 | 23098 |
| 2022 | 安全工程(本一) | 588 | 22462 |
| 2022 | 计算机类(本一) | 593 | 19260 |
| 2022 | 建筑类(学制五年)(本一) | 587 | 23098 |
| 2022 | 工科试验班(本一) | 594 | 18630 |


