河南位次排名多少能上北方工业大学?根据2022年至2024年的数据,北方工业大学在河南文科(本科一批)的最低录取分数线分别为561分、582分和541分,对应的最低录取位次分别为9080名、8929名和15679名。理科(本科一批)的最低录取分数线分别为577分、577分和572分,对应的最低录取位次分别为42445名、40252名和35312名。这些数据可供有意向报考北方工业大学的河南学生参考。
河南位次排名多少能上北方工业大学?
1、文科
北方工业大学2024年在河南文科的最低分是561分、最低位次是9080名。
北方工业大学2023年在河南文科的最低分是582分、最低位次是8929名。
北方工业大学2022年在河南文科的最低分是541分、最低位次是15679名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北方工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 9080 |
| 2023 | 北方工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 8929 |
| 2022 | 北方工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541 | 15679 |
2、理科北方工业大学2024年在河南理科的最低分是577分、最低位次是42445名。北方工业大学2023年在河南理科的最低分是577分、最低位次是40252名。
北方工业大学2022年在河南理科的最低分是572分、最低位次是35312名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北方工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 42445 |
| 2024 | 北方工业大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 130195 |
| 2023 | 北方工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 40252 |
| 2023 | 北方工业大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 551 | 69662 |
| 2022 | 北方工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 35312 |
| 2022 | 北方工业大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 547 | 63022 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 经济与金融 | 经济学 | 文科 | 本科一批 | 588 | 7217 |
| 2023 | 知识产权 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 7495 |
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 8045 |
| 2023 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 8929 |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 文科 | 本科一批 | 584 | 8335 |
| 2023 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 6468 |
| 2023 | 土木工程(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 551 | 69662 |
| 2023 | 信息安全 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 588 | 30481 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 31315 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 586 | 32135 |
| 2023 | 电子信息工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 585 | 33012 |
| 2023 | 机械电子工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 585 | 33012 |
| 2023 | 储能科学与工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 584 | 33845 |
| 2023 | 新能源科学与工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 584 | 33845 |
| 2023 | 自动化 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 584 | 33845 |
| 2023 | 电子信息工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 584 | 33845 |
| 2023 | 通信工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 583 | 34767 |
| 2023 | 自动化 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 582 | 35635 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 582 | 35635 |
| 2023 | 城市地下空间工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 36540 |
| 2023 | 交通设备与控制工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 36540 |
| 2023 | 数字媒体技术 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 37479 |
| 2023 | 材料科学与工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 38365 |
| 2023 | 工业设计 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 578 | 39314 |
| 2023 | 统计学 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 578 | 39314 |
| 2023 | 智慧交通 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 578 | 39314 |
| 2023 | 信息与计算科学 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 578 | 39314 |
| 2023 | 土木工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 577 | 40252 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 568 | 49343 |
| 2023 | 智能建造 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 582 | 35635 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 24444 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 541 | 15679 |
| 2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 文科 | 本科一批 | 557 | 9039 |
| 2022 | 日语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 557 | 9039 |
| 2022 | 汉语言文学 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 558 | 8687 |
| 2022 | 知识产权 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 558 | 8687 |
| 2022 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6352 |
| 2022 | 通信工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 576 | 31813 |
| 2022 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 577 | 30905 |
| 2022 | 自动化(创新实验班) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 577 | 30905 |
| 2022 | 信息安全 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 578 | 30098 |
| 2022 | 智慧交通 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 29255 |
| 2022 | 电子信息工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 29255 |
| 2022 | 建筑环境与能源应用工程(低碳科学与技术) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 575 | 32661 |
| 2022 | 电子信息工程(理工科实验班) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 582 | 26826 |
| 2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 583 | 26058 |
| 2022 | 数字媒体技术 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 578 | 30098 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 575 | 32661 |
| 2022 | 交通设备与控制工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 573 | 34386 |
| 2022 | 信息与计算科学 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 574 | 33525 |
| 2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 584 | 25296 |
| 2022 | 工业设计 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 573 | 34386 |
| 2022 | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 573 | 34386 |
| 2022 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 573 | 34386 |
| 2022 | 智能建造 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 573 | 34386 |
| 2022 | 统计学 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 573 | 34386 |
| 2022 | 会计学 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 572 | 35312 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术(英国伦敦布鲁内尔大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业,4+0模式)(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 559 | 48530 |
| 2022 | 土木工程(英国伦敦布鲁内尔大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业,4+0模式)(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 547 | 63022 |
| 2022 | 新能源科学与工程(储能技术与智能电网) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 574 | 33525 |
| 2022 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 23098 |
本文来自作者[洛奇巴尔博]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/538577.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“洛奇巴尔博”!
希望本篇文章《河南位次排名多少能上北方工业大学》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:河南位次排名多少能上北方工业大学?根据2022年至2024年的数据,北方工业大学在河南文科(本科一批)的最低录取分数线分别为561分、582分和54