590分左右的临床医学大学有广西医科大学、哈尔滨医科大学、江南大学、安徽医科大学、南昌大学、昆明医科大学、福建医科大学、宁夏医科大学、河北医科大学、山西医科大学。下文将为大家展示590分左右的临床医学大学详细数据。
590分左右的临床医学大学
鲁芽网以重庆高考为例,为大家展示临床医学专业的最低录取分数线在590分及以下的10所大学名单。具体如下表:
| 学校名称 | 专业名称 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 广西医科大学 | 临床医学 | 590 | 8793 |
| 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 588 | 9265 |
| 江南大学 | 临床医学 | 587 | 9512 |
| 安徽医科大学 | 临床医学 | 587 | 9512 |
| 南昌大学 | 临床医学 | 587 | 9512 |
| 昆明医科大学 | 临床医学 | 587 | 9512 |
| 福建医科大学 | 临床医学 | 586 | 9741 |
| 宁夏医科大学 | 临床医学 | 586 | 9741 |
| 河北医科大学 | 临床医学 | 584 | 10187 |
| 山西医科大学 | 临床医学 | 584 | 10187 |
590分左右的临床医学大学学费
下表为590分左右的10所大学的临床医学专业一年的学费,2024年590分有意读临床医学专业的考生可以重点看一下:
| 学校名称 | 收费标准 |
|---|---|
| 广西医科大学 | 7500 |
| 哈尔滨医科大学 | 4800 |
| 江南大学 | 6800 |
| 安徽医科大学 | 6050 |
| 南昌大学 | 5550 |
| 昆明医科大学 | 5000 |
| 福建医科大学 | 6760 |
| 宁夏医科大学 | 5800 |
| 河北医科大学 | 5700 |
| 山西医科大学 | 5480 |
590分左右临床医学专业学费最低的大学是哈尔滨医科大学,一年的收费标准是4800元;
590分左右临床医学专业学费最高的大学是广西医科大学,一年的收费标准是7500元。


