河北高考成绩多少分能报考天津外国语大学?根据2022年至2024年的数据,天津外国语大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为559分、555分和561分,对应的最低录取位次分别为13335名、9981名和8558名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为529分、448分和545分,对应的最低录取位次分别为80942名、170770名和44494名。这些数据可供有意向报考天津外国语大学的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考天津外国语大学?
1、历史类
天津外国语大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是559分、最低位次是13335名。天津外国语大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是555分、最低位次是9981名。天津外国语大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是561分、最低位次是8558名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批(中外合作办学) | 571 | 10021 |
| 2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 559 | 13335 |
| 2023 | 历史类 | 本科批(普通类) | 555 | 9981 |
| 2023 | 历史类 | 本科批(中外合作办学) | 553 | 10470 |
| 2022 | 历史类 | 本科批(普通类) | 561 | 8558 |
| 2022 | 历史类 | 本科批(中外合作办学) | 554 | 10403 |
2、物理类天津外国语大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是529分、最低位次是80942名。天津外国语大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是448分、最低位次是170770名。天津外国语大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是545分、最低位次是44494名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 540 | 67377 |
| 2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 529 | 80942 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 540 | 56917 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 448 | 170770 |
| 2022 | 物理类 | 本科批(普通类) | 545 | 44494 |
| 2022 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 544 | 45381 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 阿拉伯语 (本科批) | 572 | 9786 |
| 2024 | 匈牙利语(本科批) | 574 | 9309 |
| 2024 | 印度尼西亚语(本科批) | 575 | 9066 |
| 2024 | 德语(本科批) | 580 | 7940 |
| 2024 | 日语(本科批) | 580 | 7940 |
| 2024 | 法语(本科批) | 584 | 7138 |
| 2024 | 国际组织与全球治理(本科批) | 586 | 6738 |
| 2024 | 法学(本科批) | 606 | 3483 |
| 2024 | 意大利语(本科批) | 586 | 6738 |
| 2024 | 俄语(本科批) | 588 | 6356 |
| 2024 | 新闻传播学类(本科批) | 589 | 6167 |
| 2024 | 外国语言文学类(本科批) | 591 | 5803 |
| 2024 | 西班牙语(本科批) | 594 | 5269 |
| 2024 | 工商管理类(本科批) | 594 | 5269 |
| 2024 | 汉语国际教育(本科批) | 598 | 4601 |
| 2024 | 外交学(本科批) | 587 | 6560 |
| 2024 | 经济学(本科批) | 571 | 10021 |
| 2024 | 汉语言文学(本科批) | 608 | 3245 |
| 2024 | 塞尔维亚语(本科批) | 568 | 10814 |
| 2024 | 蒙古语(本科批) | 559 | 13335 |
| 2024 | 斯瓦希里语(本科批) | 533 | 75867 |
| 2024 | 经济学(本科批) | 540 | 67377 |
| 2024 | 朝鲜语(本科批) | 541 | 66174 |
| 2024 | 匈牙利语(本科批) | 543 | 63909 |
| 2024 | 日语(本科批) | 546 | 60449 |
| 2024 | 俄语(本科批) | 549 | 57150 |
| 2024 | 西班牙语(本科批) | 554 | 51876 |
| 2024 | 葡萄牙语(本科批) | 554 | 51876 |
| 2024 | 捷克语(本科批) | 558 | 47783 |
| 2024 | 数字媒体技术(本科批) | 583 | 26440 |
| 2024 | 法学(本科批) | 581 | 27901 |
| 2024 | 德语(本科批) | 564 | 42211 |
| 2024 | 新闻传播学类(本科批) | 565 | 41291 |
| 2024 | 大数据管理与应用(本科批) | 575 | 32673 |
| 2024 | 工商管理类(本科批) | 565 | 41291 |
| 2024 | 外国语言文学类(本科批) | 567 | 39432 |
| 2024 | 金融学(本科批) | 568 | 38490 |
| 2024 | 罗马尼亚语(本科批) | 529 | 80942 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 汉语言文学 (本科批) | 594 | 3329 |
| 2023 | 动画(提前批(本)) | 569 | 6984 |
| 2023 | 数字媒体艺术(提前批(本)) | 569 | 6984 |
| 2023 | 法学(本科批) | 591 | 3681 |
| 2023 | 国际组织与全球治理(本科批) | 572 | 6479 |
| 2023 | 俄语(本科批) | 572 | 6479 |
| 2023 | 西班牙语(本科批) | 573 | 6319 |
| 2023 | 外交学(本科批) | 576 | 5790 |
| 2023 | 法语(本科批) | 576 | 5790 |
| 2023 | 意大利语(本科批) | 576 | 5790 |
| 2023 | 白俄罗斯语(本科批) | 559 | 9034 |
| 2023 | 日语(本科批) | 569 | 6984 |
| 2023 | 阿拉伯语(本科批) | 556 | 9740 |
| 2023 | 希腊语(本科批) | 555 | 9981 |
| 2023 | 经济学(本科批) | 553 | 10470 |
| 2023 | 广告学(本科批) | 578 | 5506 |
| 2023 | 新闻传播学类(本科批) | 580 | 5192 |
| 2023 | 工商管理类(本科批) | 582 | 4901 |
| 2023 | 外国语言文学类(本科批) | 582 | 4901 |
| 2023 | 汉语国际教育(本科批) | 587 | 4183 |
| 2023 | 斯瓦希里语(本科批) | 555 | 9981 |
| 2023 | 德语(本科批) | 570 | 6811 |
| 2023 | 大数据管理与应用(本科批) | 576 | 28891 |
| 2023 | 外国语言文学类(本科批) | 576 | 28891 |
| 2023 | 数字媒体技术(本科批) | 585 | 23353 |
| 2023 | 国际组织与全球治理(本科批) | 448 | 170770 |
| 2023 | 数字媒体艺术(提前批(本)) | 569 | 33456 |
| 2023 | 新闻传播学类(本科批) | 568 | 34194 |
| 2023 | 工商管理类(本科批) | 568 | 34194 |
| 2023 | 德语(本科批) | 560 | 40124 |
| 2023 | 朝鲜语(本科批) | 559 | 40851 |
| 2023 | 西班牙语(本科批) | 559 | 40851 |
| 2023 | 俄语(本科批) | 546 | 51613 |
| 2023 | 日语(本科批) | 541 | 56064 |
| 2023 | 经济学(本科批) | 540 | 56917 |
| 2023 | 斯瓦希里语(本科批) | 529 | 67555 |
| 2023 | 波兰语(本科批) | 529 | 67555 |
| 2023 | 保加利亚语(本科批) | 517 | 80365 |
| 2023 | 葡萄牙语(本科批) | 511 | 87137 |
| 2023 | 乌克兰语(本科批) | 504 | 95445 |
| 2023 | 金融学(本科批) | 570 | 32803 |
| 2023 | 动画(提前批(本)) | 569 | 33456 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 外国语言文学类(英语类) (本科批) | 585 | 3946 |
| 2022 | 俄语(本科批) | 583 | 4247 |
| 2022 | 印度尼西亚语(本科批) | 566 | 7438 |
| 2022 | 工商管理类(本科批) | 573 | 5975 |
| 2022 | 外交学(本科批) | 575 | 5601 |
| 2022 | 匈牙利语(本科批) | 563 | 8119 |
| 2022 | 金融学(本科批) | 576 | 5405 |
| 2022 | 国际经济与贸易(本科批) | 578 | 5062 |
| 2022 | 朝鲜语(本科批) | 571 | 6371 |
| 2022 | 西班牙语(本科批) | 579 | 4903 |
| 2022 | 广告学(本科批) | 579 | 4903 |
| 2022 | 日语(本科批) | 580 | 4747 |
| 2022 | 汉语国际教育(本科批) | 580 | 4747 |
| 2022 | 经济学(中外合作办学)(本科批) | 554 | 10403 |
| 2022 | 国际政治(本科批) | 581 | 4578 |
| 2022 | 新闻传播学类(本科批) | 581 | 4578 |
| 2022 | 德语(本科批) | 582 | 4398 |
| 2022 | 汉语言文学(本科批) | 583 | 4247 |
| 2022 | 泰语(本科批) | 561 | 8558 |
| 2022 | 马来语(本科批) | 572 | 6165 |
| 2022 | 法语(本科批) | 573 | 23356 |
| 2022 | 经济学(中外合作办学)(本科批) | 544 | 45381 |
| 2022 | 新闻传播学类(本科批) | 567 | 27220 |
| 2022 | 金融学(本科批) | 565 | 28568 |
| 2022 | 日语(本科批) | 565 | 28568 |
| 2022 | 大数据管理与应用(本科批) | 563 | 30033 |
| 2022 | 阿拉伯语(本科批) | 562 | 30764 |
| 2022 | 工商管理类(本科批) | 562 | 30764 |
| 2022 | 教育技术学(本科批) | 561 | 31495 |
| 2022 | 意大利语(本科批) | 561 | 31495 |
| 2022 | 外交学(本科批) | 559 | 33069 |
| 2022 | 波斯语(本科批) | 550 | 40256 |
| 2022 | 国际组织与全球治理(本科批) | 550 | 40256 |
| 2022 | 缅甸语(本科批) | 546 | 43628 |
| 2022 | 捷克语(本科批) | 545 | 44494 |
| 2022 | 外国语言文学类(英语类)(本科批) | 573 | 23356 |
| 2022 | 数字媒体技术(本科批) | 567 | 27220 |
本文来自作者[舒馨0326]投稿,不代表教育门户网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/537396.html
评论列表(4条)
我是教育门户网的签约作者“舒馨0326”!
希望本篇文章《河北高考成绩多少分能报考天津外国语大学》能对你有所帮助!
本站[教育门户网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:河北高考成绩多少分能报考天津外国语大学?根据2022年至2024年的数据,天津外国语大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为559分、5