河北高考成绩多少分能报考西安培华学院?根据2022年至2024年的数据,西安培华学院在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为471分、461分和473分,对应的最低录取位次分别为52966名、49841名和49131名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为466分、457分和455分,对应的最低录取位次分别为178082名、158081名和146091名。这些数据可供有意向报考西安培华学院的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考西安培华学院?
1、历史类
西安培华学院2024年在河北历史类(本科批)的最低分是471分、最低位次是52966名。西安培华学院2023年在河北历史类(本科批)的最低分是461分、最低位次是49841名。西安培华学院2022年在河北历史类(本科批)的最低分是473分、最低位次是49131名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 471 | 52966 |
| 2024 | 历史类 | 本科批(艺术类专业) | 450 | 65234 |
| 2023 | 历史类 | 本科批(普通类) | 461 | 49841 |
| 2022 | 历史类 | 本科批(普通类) | 473 | 49131 |
2、物理类西安培华学院2024年在河北物理类(本科批)的最低分是466分、最低位次是178082名。西安培华学院2023年在河北物理类(本科批)的最低分是457分、最低位次是158081名。西安培华学院2022年在河北物理类(本科批)的最低分是455分、最低位次是146091名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 466 | 178082 |
| 2024 | 物理类 | 本科批(艺术类专业) | 452 | 200698 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 457 | 158081 |
| 2022 | 物理类 | 本科批(普通类) | 455 | 146091 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 戏剧影视文学 (本科批) | 450 | 65234 |
| 2024 | 会计学(本科批) | 504 | 35374 |
| 2024 | 财务管理(本科批) | 495 | 39902 |
| 2024 | 英语(本科批) | 487 | 44263 |
| 2024 | 汉语国际教育(本科批) | 485 | 45307 |
| 2024 | 电子商务(本科批) | 480 | 47999 |
| 2024 | 汉语言文学(本科批) | 507 | 33896 |
| 2024 | 护理学(本科批) | 477 | 49608 |
| 2024 | 网络与新媒体(本科批) | 477 | 49608 |
| 2024 | 学前教育(本科批) | 474 | 51276 |
| 2024 | 法学(本科批) | 513 | 31044 |
| 2024 | 资产评估(本科批) | 473 | 51804 |
| 2024 | 日语(本科批) | 471 | 52966 |
| 2024 | 广播电视编导(本科批) | 455 | 62201 |
| 2024 | 戏剧影视文学(本科批) | 452 | 200698 |
| 2024 | 计算机科学与技术(本科批) | 495 | 130622 |
| 2024 | 广播电视编导(本科批) | 453 | 199076 |
| 2024 | 通信工程(本科批) | 494 | 132191 |
| 2024 | 软件工程(本科批) | 492 | 135417 |
| 2024 | 会计学(本科批) | 491 | 136994 |
| 2024 | 电子信息工程(本科批) | 489 | 140239 |
| 2024 | 医学检验技术(本科批) | 488 | 141822 |
| 2024 | 财务管理(本科批) | 488 | 141822 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(本科批) | 487 | 143439 |
| 2024 | 日语(本科批) | 466 | 178082 |
| 2024 | 护理学(本科批) | 481 | 153287 |
| 2024 | 金融工程(本科批) | 466 | 178082 |
| 2024 | 康复治疗学(本科批) | 479 | 156509 |
| 2024 | 土木工程(本科批) | 470 | 171505 |
| 2024 | 工程造价(本科批) | 471 | 169754 |
| 2024 | 电子商务(本科批) | 475 | 163064 |
| 2024 | 汉语国际教育(本科批) | 475 | 163064 |
| 2024 | 网络与新媒体(本科批) | 473 | 166349 |
| 2024 | 英语(本科批) | 477 | 159751 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 汉语言文学 (本科批) | 482 | 37736 |
| 2023 | 环境设计(提前批(本)) | 516 | 21888 |
| 2023 | 服装与服饰设计(提前批(本)) | 514 | 22642 |
| 2023 | 工艺美术(提前批(本)) | 514 | 22642 |
| 2023 | 网络与新媒体(本科批) | 502 | 27841 |
| 2023 | 法学(本科批) | 493 | 32072 |
| 2023 | 数字媒体艺术(提前批(本)) | 518 | 21136 |
| 2023 | 英语(本科批) | 476 | 41083 |
| 2023 | 新闻学(本科批) | 472 | 43345 |
| 2023 | 汉语国际教育(本科批) | 472 | 43345 |
| 2023 | 视觉传达设计(提前批(本)) | 518 | 21136 |
| 2023 | 电子商务(本科批) | 469 | 45069 |
| 2023 | 学前教育(本科批) | 461 | 49841 |
| 2023 | 人力资源管理(本科批) | 469 | 45069 |
| 2023 | 建筑学(本科批) | 467 | 46236 |
| 2023 | 日语(本科批) | 466 | 46835 |
| 2023 | 市场营销(本科批) | 468 | 45639 |
| 2023 | 软件工程(本科批) | 482 | 123430 |
| 2023 | 通信工程(本科批) | 482 | 123430 |
| 2023 | 计算机科学与技术(本科批) | 484 | 120776 |
| 2023 | 医学检验技术(本科批) | 490 | 113056 |
| 2023 | 建筑学(本科批) | 466 | 145206 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(本科批) | 476 | 131523 |
| 2023 | 工艺美术(提前批(本)) | 514 | 83739 |
| 2023 | 服装与服饰设计(提前批(本)) | 514 | 83739 |
| 2023 | 土木工程(本科批) | 462 | 150945 |
| 2023 | 电子商务(本科批) | 461 | 152362 |
| 2023 | 环境设计(提前批(本)) | 516 | 81468 |
| 2023 | 数字媒体艺术(提前批(本)) | 518 | 79198 |
| 2023 | 视觉传达设计(提前批(本)) | 518 | 79198 |
| 2023 | 电子信息工程(本科批) | 476 | 131523 |
| 2023 | 市场营销(本科批) | 457 | 158081 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 学前教育 (本科批) | 473 | 49131 |
| 2022 | 建筑学(本科批) | 473 | 49131 |
| 2022 | 日语(本科批) | 473 | 49131 |
| 2022 | 英语(本科批) | 473 | 49131 |
| 2022 | 法学(本科批) | 473 | 49131 |
| 2022 | 汉语言文学(本科批) | 473 | 49131 |
| 2022 | 市场营销(本科批) | 473 | 49131 |
| 2022 | 人力资源管理(本科批) | 473 | 49131 |
| 2022 | 电子商务(本科批) | 473 | 49131 |
| 2022 | 新闻学(本科批) | 473 | 49131 |
| 2022 | 网络与新媒体(本科批) | 473 | 49131 |
| 2022 | 汉语国际教育(本科批) | 473 | 49131 |
| 2022 | 通信工程(本科批) | 455 | 146091 |
| 2022 | 计算机科学与技术(本科批) | 455 | 146091 |
| 2022 | 软件工程(本科批) | 455 | 146091 |
| 2022 | 建筑学(本科批) | 455 | 146091 |
| 2022 | 市场营销(本科批) | 455 | 146091 |
| 2022 | 电子信息工程(本科批) | 455 | 146091 |
| 2022 | 电子商务(本科批) | 455 | 146091 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术(本科批) | 455 | 146091 |
| 2022 | 医学检验技术(本科批) | 455 | 146091 |


