浙江高考成绩多少分能报考海南卫生健康职业学院?根据2022年至2024年的数据,海南卫生健康职业学院在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为492分、489分和497分,对应的最低录取位次分别为177865名、174140名和170253名。(平行录取二段)的最低录取分数线分别为472分、471分和480分,对应的最低录取位次分别为197496名、191521名和186638名。这些数据可供有意向报考海南卫生健康职业学院的浙江学生参考。
浙江高考成绩多少分能报考海南卫生健康职业学院?
1、综合
海南卫生健康职业学院2024年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是492分、最低位次是177865名。海南卫生健康职业学院2023年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是489分、最低位次是174140名。海南卫生健康职业学院2022年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是497分、最低位次是170253名。海南卫生健康职业学院2024年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是472分、最低位次是197496名。海南卫生健康职业学院2023年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是471分、最低位次是191521名。海南卫生健康职业学院2022年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是480分、最低位次是186638名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 | 一段(普通类) | 492 | 177865 |
| 2024 | 综合 | 二段(普通类) | 472 | 197496 |
| 2023 | 综合 | 一段(普通类) | 489 | 174140 |
| 2023 | 综合 | 二段(普通类) | 471 | 191521 |
| 2022 | 综合 | 一段(普通类) | 497 | 170253 |
| 2022 | 综合 | 二段(普通类) | 480 | 186638 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 药品质量与安全 (二段) | 472 | 197496 |
| 2024 | 婴幼儿托育服务与管理(二段) | 477 | 193134 |
| 2024 | 预防医学(二段) | 479 | 191228 |
| 2024 | 药学(二段) | 482 | 187903 |
| 2024 | 中药学(二段) | 486 | 183535 |
| 2024 | 助产(二段) | 486 | 183312 |
| 2024 | 护理(二段) | 487 | 182541 |
| 2024 | 护理(一段) | 492 | 177865 |
| 2024 | 医学检验技术(一段) | 492 | 177813 |
| 2024 | 医学影像技术(一段) | 495 | 174561 |
| 2024 | 眼视光技术(一段) | 512 | 155456 |
| 2024 | 康复治疗技术(二段) | 553 | 107394 |
| 2024 | 护理(二段) | 561 | 98426 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 护理 (二段) | 471 | 191521 |
| 2023 | 药品质量与安全(二段) | 472 | 190778 |
| 2023 | 康复治疗技术(二段) | 473 | 189414 |
| 2023 | 中药学(二段) | 478 | 184982 |
| 2023 | 护理(二段) | 478 | 184965 |
| 2023 | 药学(二段) | 478 | 185184 |
| 2023 | 预防医学(二段) | 480 | 182933 |
| 2023 | 助产(二段) | 483 | 180352 |
| 2023 | 护理(二段) | 484 | 178644 |
| 2023 | 医学检验技术(一段) | 489 | 174140 |
| 2023 | 医学影像技术(一段) | 495 | 167790 |
| 2023 | 眼视光技术(一段) | 497 | 165949 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 护理(健康与社会照护) (二段) | 480 | 187518 |
| 2022 | 护理(医学美容)(二段) | 483 | 184552 |
| 2022 | 康复治疗技术(二段) | 483 | 184552 |
| 2022 | 药品质量与安全(二段) | 485 | 182669 |
| 2022 | 中药学(二段) | 485 | 182669 |
| 2022 | 药学(二段) | 488 | 179658 |
| 2022 | 护理(二段) | 493 | 174498 |
| 2022 | 医学检验技术(二段) | 495 | 172414 |
| 2022 | 助产(二段) | 495 | 172414 |
| 2022 | 眼视光技术(二段) | 497 | 170295 |
| 2022 | 医学影像技术(二段) | 500 | 167088 |


