河北高考成绩多少分能报考宁夏大学?根据2022年至2024年的数据,宁夏大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为581分、574分和566分,对应的最低录取位次分别为7708名、6113名和7438名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为553分、531分和547分,对应的最低录取位次分别为52953名、65566名和42788名。这些数据可供有意向报考宁夏大学的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考宁夏大学?
1、历史类
宁夏大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是581分、最低位次是7708名。宁夏大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是574分、最低位次是6113名。宁夏大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是566分、最低位次是7438名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 581 | 7708 |
| 2023 | 历史类 | 本科批(普通类) | 574 | 6113 |
| 2023 | 历史类 | 本科批(高收费) | 565 | 7770 |
| 2022 | 历史类 | 本科批(普通类) | 566 | 7438 |
2、物理类宁夏大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是553分、最低位次是52953名。宁夏大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是531分、最低位次是65566名。宁夏大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是547分、最低位次是42788名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 553 | 52953 |
| 2024 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 525 | 86309 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 531 | 65566 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 511 | 87137 |
| 2022 | 物理类 | 本科批(普通类) | 547 | 42788 |
| 2022 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 542 | 47194 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 汉语言文学 (本科批) | 607 | 3368 |
| 2024 | 新闻学(本科批) | 597 | 4770 |
| 2024 | 会计学(本科批) | 592 | 5605 |
| 2024 | 英语(本科批) | 592 | 5605 |
| 2024 | 应用心理学(本科批) | 589 | 6167 |
| 2024 | 广告学(本科批) | 589 | 6167 |
| 2024 | 工商管理(本科批) | 582 | 7518 |
| 2024 | 阿拉伯语(本科批) | 581 | 7708 |
| 2024 | 金融学(本科批) | 600 | 4300 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(本科批) | 597 | 17561 |
| 2024 | 计算机科学与技术(本科批) | 595 | 18663 |
| 2024 | 软件工程(本科批) | 589 | 22433 |
| 2024 | 数学与应用数学(本科批) | 589 | 22433 |
| 2024 | 应用统计学(本科批) | 588 | 23055 |
| 2024 | 新能源材料与器件(本科批) | 585 | 25041 |
| 2024 | 过程装备与控制工程(本科批) | 581 | 27901 |
| 2024 | 葡萄与葡萄酒工程(本科批) | 525 | 86309 |
| 2024 | 食品科学与工程(本科批) | 571 | 35924 |
| 2024 | 化学工程与工艺(本科批) | 568 | 38490 |
| 2024 | 化学(本科批) | 568 | 38490 |
| 2024 | 地理科学(本科批) | 566 | 40370 |
| 2024 | 农学(本科批) | 563 | 43129 |
| 2024 | 机械工程(本科批) | 561 | 44969 |
| 2024 | 教育技术学(本科批) | 560 | 45895 |
| 2024 | 草业科学(本科批) | 559 | 46811 |
| 2024 | 林学(本科批) | 558 | 47783 |
| 2024 | 农业资源与环境(本科批) | 558 | 47783 |
| 2024 | 土木工程(本科批) | 557 | 48790 |
| 2024 | 建筑学(本科批) | 554 | 51876 |
| 2024 | 动物科学(本科批) | 553 | 52953 |
| 2024 | 动物医学(本科批) | 571 | 35924 |
| 2024 | 生物科学(本科批) | 576 | 31850 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 新闻传播学类 (本科批) | 582 | 4901 |
| 2023 | 英语(本科批) | 575 | 5944 |
| 2023 | 阿拉伯语(本科批) | 574 | 6113 |
| 2023 | 会计学(本科批) | 572 | 6479 |
| 2023 | 绘画(提前批(本)) | 580 | 5192 |
| 2023 | 视觉传达设计(提前批(本)) | 580 | 5192 |
| 2023 | 人文地理与城乡规划(本科批) | 582 | 4901 |
| 2023 | 农林经济管理(本科批) | 579 | 5325 |
| 2023 | 历史学(本科批) | 583 | 4744 |
| 2023 | 环境设计(提前批(本)) | 578 | 5506 |
| 2023 | 新闻学(本科批) | 586 | 4333 |
| 2023 | 会计学(本科批) | 591 | 3681 |
| 2023 | 汉语言文学(本科批) | 595 | 3205 |
| 2023 | 工商管理(本科批) | 565 | 7770 |
| 2023 | 软件工程(本科批) | 584 | 23947 |
| 2023 | 机械工程(本科批) | 587 | 22232 |
| 2023 | 生物科学(本科批) | 581 | 25677 |
| 2023 | 数学与应用数学(本科批) | 587 | 22232 |
| 2023 | 应用统计学(本科批) | 590 | 20607 |
| 2023 | 计算机科学与技术(本科批) | 594 | 18450 |
| 2023 | 视觉传达设计(提前批(本)) | 580 | 26321 |
| 2023 | 绘画(提前批(本)) | 580 | 26321 |
| 2023 | 葡萄与葡萄酒工程(本科批) | 511 | 87137 |
| 2023 | 新能源材料与器件(本科批) | 575 | 29516 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(本科批) | 595 | 18004 |
| 2023 | 教育技术学(本科批) | 531 | 65566 |
| 2023 | 机械工程(本科批) | 546 | 51613 |
| 2023 | 园林(本科批) | 552 | 46436 |
| 2023 | 农学(本科批) | 555 | 43976 |
| 2023 | 学前教育(本科批) | 560 | 40124 |
| 2023 | 草业科学(本科批) | 560 | 40124 |
| 2023 | 农业资源与环境(本科批) | 563 | 37796 |
| 2023 | 环境科学与工程(本科批) | 564 | 37078 |
| 2023 | 动物科学(本科批) | 565 | 36315 |
| 2023 | 地理科学(本科批) | 566 | 35627 |
| 2023 | 建筑学(本科批) | 568 | 34194 |
| 2023 | 食品科学与工程(本科批) | 568 | 34194 |
| 2023 | 化学工程与工艺(本科批) | 568 | 34194 |
| 2023 | 化学(本科批) | 570 | 32803 |
| 2023 | 动物医学(本科批) | 574 | 30144 |
| 2023 | 环境设计(提前批(本)) | 578 | 27571 |
| 2023 | 电子信息工程(本科批) | 595 | 18004 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 新闻学(卓越新闻人才计划) (本科批) | 587 | 3672 |
| 2022 | 会计学(英国高等教育文凭项目)(本科批) | 571 | 6371 |
| 2022 | 工商管理(英国高等教育文凭项目)(本科批) | 566 | 7438 |
| 2022 | 阿拉伯语(本科批) | 581 | 4578 |
| 2022 | 人文地理与城乡规划(本科批) | 577 | 5238 |
| 2022 | 农林经济管理(本科批) | 582 | 4398 |
| 2022 | 英语(翻译)(本科批) | 584 | 4108 |
| 2022 | 新闻传播学类(本科批) | 585 | 3946 |
| 2022 | 会计学(本科批) | 581 | 4578 |
| 2022 | 汉语言文学(师范)(本科批) | 586 | 3794 |
| 2022 | 电气工程及其自动化(本科批) | 581 | 18643 |
| 2022 | 计算机类(本科批) | 580 | 19205 |
| 2022 | 电子信息类(本科批) | 576 | 21536 |
| 2022 | 机械工程(卓越工程师)(本科批) | 573 | 23356 |
| 2022 | 应用统计学(本科批) | 573 | 23356 |
| 2022 | 数学与应用数学(基础拔尖人才培养班)(本科批) | 573 | 23356 |
| 2022 | 地理科学类(本科批) | 571 | 24634 |
| 2022 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目)(本科批) | 570 | 25269 |
| 2022 | 机械工程(中外合作办学)(本科批) | 542 | 47194 |
| 2022 | 建筑类(本科批) | 566 | 27894 |
| 2022 | 新能源材料与器件(本科批) | 565 | 28568 |
| 2022 | 食品科学与工程(本科批) | 564 | 29282 |
| 2022 | 化学(基础拔尖人才培养班)(本科批) | 564 | 29282 |
| 2022 | 动物医学(本科批) | 563 | 30033 |
| 2022 | 农业资源与环境(本科批) | 561 | 31495 |
| 2022 | 林学类(本科批) | 561 | 31495 |
| 2022 | 化学工程与工艺(本科批) | 559 | 33069 |
| 2022 | 化学(分析与检测)(本科批) | 559 | 33069 |
| 2022 | 动物科学(卓越农林人才计划)(本科批) | 558 | 33822 |
| 2022 | 草业科学(本科批) | 555 | 36191 |
| 2022 | 植物生产类(本科批) | 555 | 36191 |
| 2022 | 学前教育(师范)(本科批) | 555 | 36191 |
| 2022 | 葡萄与葡萄酒工程(本科批) | 547 | 42788 |
| 2022 | 教育技术学(本科批) | 566 | 27894 |
| 2022 | 生物科学(师范)(本科批) | 568 | 26529 |


