河北高考成绩多少分能报考太原科技大学?根据2022年至2024年的数据,太原科技大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为544分、489分和532分,对应的最低录取位次分别为18119名、34069名和17715名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为515分、506分和506分,对应的最低录取位次分别为99972名、93102名和83767名。这些数据可供有意向报考太原科技大学的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考太原科技大学?
1、历史类
太原科技大学2024年在河北历史类的最低分是544分、最低位次是18119名。
太原科技大学2023年在河北历史类的最低分是489分、最低位次是34069名。
太原科技大学2022年在河北历史类的最低分是532分、最低位次是17715名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 544 | 18119 |
| 2023 | 历史类 | 本科批(普通类) | 489 | 34069 |
| 2022 | 历史类 | 本科批(普通类) | 532 | 17715 |
2、物理类太原科技大学2024年在河北物理类的最低分是515分、最低位次是99972名。
太原科技大学2023年在河北物理类的最低分是506分、最低位次是93102名。
太原科技大学2022年在河北物理类的最低分是506分、最低位次是83767名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 515 | 99972 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 506 | 93102 |
| 2022 | 物理类 | 本科批(普通类) | 506 | 83767 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 法学 (本科批) | 579 | 8144 |
| 2024 | 市场营销(本科批) | 544 | 18119 |
| 2024 | 社会工作(本科批) | 544 | 18119 |
| 2024 | 英语(本科批) | 552 | 15432 |
| 2024 | 经济学(本科批) | 559 | 13335 |
| 2024 | 会计学(本科批) | 578 | 8380 |
| 2024 | 经济学(本科批) | 547 | 59388 |
| 2024 | 应用统计学(本科批) | 548 | 58236 |
| 2024 | 工业工程(本科批) | 549 | 57150 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化(本科批) | 550 | 56080 |
| 2024 | 英语(本科批) | 551 | 55045 |
| 2024 | 智能装备与系统(本科批) | 551 | 55045 |
| 2024 | 机械电子工程(本科批) | 555 | 50808 |
| 2024 | 机器人工程(本科批) | 555 | 50808 |
| 2024 | 光电信息科学与工程(本科批) | 556 | 49791 |
| 2024 | 会计学(本科批) | 559 | 46811 |
| 2024 | 车辆工程(本科批) | 560 | 45895 |
| 2024 | 自动化(本科批) | 560 | 45895 |
| 2024 | 法学(本科批) | 561 | 44969 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(本科批) | 561 | 44969 |
| 2024 | 电子信息工程(本科批) | 561 | 44969 |
| 2024 | 智能科学与技术(本科批) | 562 | 44007 |
| 2024 | 物联网工程(本科批) | 565 | 41291 |
| 2024 | 计算机科学与技术(本科批) | 569 | 37617 |
| 2024 | 软件工程(本科批) | 569 | 37617 |
| 2024 | 车辆工程(本科批) | 557 | 48790 |
| 2024 | 过程装备与控制工程(本科批) | 545 | 61567 |
| 2024 | 环境生态工程(本科批) | 515 | 99972 |
| 2024 | 交通工程(本科批) | 542 | 65074 |
| 2024 | 安全工程(本科批) | 515 | 99972 |
| 2024 | 冶金工程(本科批) | 517 | 97045 |
| 2024 | 环境工程(本科批) | 519 | 94287 |
| 2024 | 应急技术与管理(本科批) | 520 | 93055 |
| 2024 | 生物工程(本科批) | 521 | 91697 |
| 2024 | 环境科学(本科批) | 522 | 90382 |
| 2024 | 环保设备工程(本科批) | 524 | 87643 |
| 2024 | 市场营销(本科批) | 525 | 86309 |
| 2024 | 功能材料(本科批) | 527 | 83566 |
| 2024 | 材料科学与工程(本科批) | 530 | 79669 |
| 2024 | 焊接技术与工程(本科批) | 530 | 79669 |
| 2024 | 油气储运工程(本科批) | 530 | 79669 |
| 2024 | 材料成型及控制工程(本科批) | 533 | 75867 |
| 2024 | 化学工程与工艺(本科批) | 533 | 75867 |
| 2024 | 物流工程(本科批) | 533 | 75867 |
| 2024 | 工业工程(本科批) | 538 | 69761 |
| 2024 | 工程力学(本科批) | 539 | 68573 |
| 2024 | 工业设计(本科批) | 539 | 68573 |
| 2024 | 数字经济(本科批) | 541 | 66174 |
| 2024 | 能源化学工程(本科批) | 542 | 65074 |
| 2024 | 交通运输(本科批) | 542 | 65074 |
| 2024 | 信息管理与信息系统(本科批) | 544 | 62750 |
| 2024 | 数据计算及应用(本科批) | 544 | 62750 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 日语 (本科批) | 489 | 34069 |
| 2023 | 法学(本科批) | 561 | 8590 |
| 2023 | 会计学(本科批) | 555 | 9981 |
| 2023 | 视觉传达设计(提前批(本)) | 551 | 10978 |
| 2023 | 产品设计(提前批(本)) | 549 | 11477 |
| 2023 | 环境设计(提前批(本)) | 548 | 11740 |
| 2023 | 绘画(提前批(本)) | 546 | 12246 |
| 2023 | 英语(本科批) | 533 | 15949 |
| 2023 | 市场营销(本科批) | 528 | 17473 |
| 2023 | 社会工作(本科批) | 525 | 18544 |
| 2023 | 经济学(本科批) | 539 | 14156 |
| 2023 | 材料成型及控制工程(本科批) | 519 | 78078 |
| 2023 | 功能材料(本科批) | 513 | 84913 |
| 2023 | 机器人工程(本科批) | 546 | 51613 |
| 2023 | 车辆工程(本科批) | 547 | 50798 |
| 2023 | 环境设计(提前批(本)) | 548 | 49919 |
| 2023 | 环境工程(本科批) | 512 | 86019 |
| 2023 | 产品设计(提前批(本)) | 549 | 49073 |
| 2023 | 应急技术与管理(本科批) | 512 | 86019 |
| 2023 | 光电信息科学与工程(本科批) | 549 | 49073 |
| 2023 | 英语(本科批) | 550 | 48177 |
| 2023 | 视觉传达设计(提前批(本)) | 551 | 47295 |
| 2023 | 环境生态工程(本科批) | 511 | 87137 |
| 2023 | 车辆工程(本科批) | 551 | 47295 |
| 2023 | 自动化(本科批) | 551 | 47295 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(本科批) | 553 | 45627 |
| 2023 | 电子信息工程(本科批) | 554 | 44794 |
| 2023 | 冶金工程(本科批) | 507 | 91868 |
| 2023 | 智能科学与技术(本科批) | 555 | 43976 |
| 2023 | 会计学(本科批) | 555 | 43976 |
| 2023 | 法学(本科批) | 557 | 42431 |
| 2023 | 物联网工程(本科批) | 558 | 41625 |
| 2023 | 日语(本科批) | 506 | 93102 |
| 2023 | 绘画(提前批(本)) | 546 | 51613 |
| 2023 | 焊接技术与工程(本科批) | 519 | 78078 |
| 2023 | 经济学(本科批) | 544 | 53343 |
| 2023 | 应用统计学(本科批) | 541 | 56064 |
| 2023 | 材料科学与工程(本科批) | 520 | 76982 |
| 2023 | 市场营销(本科批) | 521 | 75935 |
| 2023 | 化学工程与工艺(本科批) | 521 | 75935 |
| 2023 | 油气储运工程(本科批) | 522 | 74834 |
| 2023 | 环保设备工程(本科批) | 518 | 79198 |
| 2023 | 物流工程(本科批) | 526 | 70625 |
| 2023 | 工业工程(本科批) | 527 | 69642 |
| 2023 | 环境科学(本科批) | 514 | 83739 |
| 2023 | 能源化学工程(本科批) | 529 | 67555 |
| 2023 | 工程力学(本科批) | 529 | 67555 |
| 2023 | 交通工程(本科批) | 531 | 65566 |
| 2023 | 工业设计(本科批) | 532 | 64617 |
| 2023 | 交通运输(本科批) | 532 | 64617 |
| 2023 | 生物工程(本科批) | 514 | 83739 |
| 2023 | 工业工程(本科批) | 534 | 62613 |
| 2023 | 过程装备与控制工程(本科批) | 534 | 62613 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(本科批) | 538 | 58780 |
| 2023 | 软件工程(本科批) | 563 | 37796 |
| 2023 | 数据计算及应用(本科批) | 539 | 57829 |
| 2023 | 信息管理与信息系统(本科批) | 539 | 57829 |
| 2023 | 智能装备与系统(本科批) | 541 | 56064 |
| 2023 | 机械电子工程(本科批) | 543 | 54267 |
| 2023 | 计算机科学与技术(本科批) | 563 | 37796 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 法学 (本科批) | 553 | 10695 |
| 2022 | 社会工作(本科批) | 536 | 16205 |
| 2022 | 市场营销(本科批) | 538 | 15489 |
| 2022 | 英语(本科批) | 542 | 14119 |
| 2022 | 经济学(本科批) | 542 | 14119 |
| 2022 | 日语(本科批) | 532 | 17715 |
| 2022 | 会计学(本科批) | 550 | 11570 |
| 2022 | 智能科学与技术(本科批) | 543 | 46278 |
| 2022 | 数据计算及应用(本科批) | 532 | 56540 |
| 2022 | 应用统计学(本科批) | 534 | 54574 |
| 2022 | 信息管理与信息系统(本科批) | 534 | 54574 |
| 2022 | 车辆工程(本科批) | 535 | 53694 |
| 2022 | 机器人工程(本科批) | 536 | 52757 |
| 2022 | 计算机科学与技术(本科批) | 549 | 41073 |
| 2022 | 物联网工程(本科批) | 545 | 44494 |
| 2022 | 车辆工程(新能源汽车)(本科批) | 539 | 49949 |
| 2022 | 光电信息科学与工程(本科批) | 539 | 49949 |
| 2022 | 智能装备与系统(本科批) | 532 | 56540 |
| 2022 | 电气工程及其自动化(本科批) | 541 | 48106 |
| 2022 | 法学(本科批) | 541 | 48106 |
| 2022 | 英语(本科批) | 547 | 42788 |
| 2022 | 会计学(本科批) | 545 | 44494 |
| 2022 | 电子信息工程(本科批) | 542 | 47194 |
| 2022 | 自动化(本科批) | 539 | 49949 |
| 2022 | 经济学(本科批) | 540 | 49002 |
| 2022 | 日语(本科批) | 506 | 83767 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化(本科批) | 529 | 59504 |
| 2022 | 冶金工程(本科批) | 506 | 83767 |
| 2022 | 功能材料(本科批) | 511 | 78116 |
| 2022 | 环境生态工程(本科批) | 512 | 76936 |
| 2022 | 生物工程(本科批) | 513 | 75878 |
| 2022 | 焊接技术与工程(本科批) | 513 | 75878 |
| 2022 | 应急技术与管理(本科批) | 514 | 74839 |
| 2022 | 环境工程(本科批) | 514 | 74839 |
| 2022 | 环境科学(本科批) | 515 | 73836 |
| 2022 | 油气储运工程(本科批) | 516 | 72762 |
| 2022 | 化学工程与工艺(本科批) | 516 | 72762 |
| 2022 | 环保设备工程(本科批) | 516 | 72762 |
| 2022 | 材料成型及控制工程(本科批) | 516 | 72762 |
| 2022 | 材料科学与工程(本科批) | 517 | 71732 |
| 2022 | 工业工程(标准化)(本科批) | 520 | 68611 |
| 2022 | 物流工程(本科批) | 522 | 66475 |
| 2022 | 市场营销(本科批) | 522 | 66475 |
| 2022 | 能源化学工程(本科批) | 523 | 65475 |
| 2022 | 工程力学(本科批) | 523 | 65475 |
| 2022 | 交通工程(本科批) | 523 | 65475 |
| 2022 | 交通运输(本科批) | 523 | 65475 |
| 2022 | 工业设计(本科批) | 525 | 63402 |
| 2022 | 过程装备与控制工程(本科批) | 525 | 63402 |
| 2022 | 工业工程(本科批) | 529 | 59504 |
| 2022 | 软件工程(本科批) | 550 | 40256 |
| 2022 | 机械电子工程(本科批) | 531 | 57544 |
本文来自作者[手游王朝]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/535378.html