一、河南高考成绩多少分能报考黑龙江工业学院?
1、文科
黑龙江工业学院2024年在河南文科(本科二批)的最低分是483分、最低位次是50315名。黑龙江工业学院2023年在河南文科(本科二批)的最低分是511分、最低位次是51170名。黑龙江工业学院2022年在河南文科(本科二批)的最低分是491分、最低位次是51788名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本科二批(普通类) | 483 | 50315 |
| 2023 | 文科 | 本科二批(普通类) | 511 | 51170 |
| 2022 | 文科 | 本科二批(普通类) | 491 | 51788 |
2、理科黑龙江工业学院2024年在河南理科(本科二批)的最低分是464分、最低位次是209249名。黑龙江工业学院2023年在河南理科(本科二批)的最低分是474分、最低位次是197003名。黑龙江工业学院2022年在河南理科(本科二批)的最低分是465分、最低位次是199130名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本科二批(普通类) | 464 | 209249 |
| 2023 | 理科 | 本科二批(普通类) | 474 | 197003 |
| 2022 | 理科 | 本科二批(普通类) | 465 | 199130 |
二、黑龙江工业学院2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 秘书学 (本科二批) | 485 | 48861 |
| 2024 | 中国共产党历史(本科二批) | 484 | 49586 |
| 2024 | 学前教育(本科二批) | 484 | 49586 |
| 2024 | 商务英语(本科二批) | 484 | 49586 |
| 2024 | 财务管理(本科二批) | 484 | 49586 |
| 2024 | 商务经济学(本科二批) | 483 | 50315 |
| 2024 | 俄语(本科二批) | 483 | 50315 |
| 2024 | 市场营销(本科二批) | 483 | 50315 |
| 2024 | 网络与新媒体(本科二批) | 485 | 48861 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(本科二批) | 479 | 183057 |
| 2024 | 人工智能(本科二批) | 476 | 188251 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化(本科二批) | 473 | 193459 |
| 2024 | 工程造价(本科二批) | 464 | 209249 |
| 2024 | 智能电网信息工程(本科二批) | 469 | 200513 |
| 2024 | 能源化学工程(本科二批) | 468 | 202264 |
| 2024 | 遥感科学与技术(本科二批) | 467 | 203994 |
| 2024 | 材料科学与工程(本科二批) | 466 | 205769 |
| 2024 | 采矿工程(本科二批) | 466 | 205769 |
| 2024 | 食品质量与安全(本科二批) | 466 | 205769 |
| 2024 | 土木工程(本科二批) | 465 | 207458 |
| 2024 | 测绘工程(本科二批) | 465 | 207458 |
| 2024 | 矿物加工工程(本科二批) | 465 | 207458 |
| 2024 | 安全工程(本科二批) | 465 | 207458 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(本科二批) | 470 | 198702 |
| 2024 | 智能制造工程(本科二批) | 472 | 195178 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 国际经贸规则 (本科二批) | 512 | 50271 |
| 2023 | 财务管理(本科二批) | 512 | 50271 |
| 2023 | 市场营销(本科二批) | 512 | 50271 |
| 2023 | 秘书学(本科二批) | 512 | 50271 |
| 2023 | 网络与新媒体(本科二批) | 512 | 50271 |
| 2023 | 商务英语(本科二批) | 511 | 51170 |
| 2023 | 商务经济学(本科二批) | 511 | 51170 |
| 2023 | 学前教育(本科二批) | 511 | 51170 |
| 2023 | 俄语(本科二批) | 511 | 51170 |
| 2023 | 中国共产党历史(本科二批) | 512 | 50271 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(本科二批) | 478 | 189445 |
| 2023 | 国际经贸规则(本科二批) | 477 | 191323 |
| 2023 | 智能制造工程(本科二批) | 477 | 191323 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(本科二批) | 477 | 191323 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(本科二批) | 477 | 191323 |
| 2023 | 人工智能(本科二批) | 477 | 191323 |
| 2023 | 俄语(本科二批) | 466 | 212192 |
| 2023 | 市场营销(本科二批) | 476 | 193156 |
| 2023 | 学前教育(本科二批) | 475 | 195041 |
| 2023 | 商务经济学(本科二批) | 475 | 195041 |
| 2023 | 采矿工程(本科二批) | 475 | 195041 |
| 2023 | 食品质量与安全(本科二批) | 475 | 195041 |
| 2023 | 网络与新媒体(本科二批) | 475 | 195041 |
| 2023 | 商务英语(本科二批) | 474 | 197003 |
| 2023 | 材料科学与工程(本科二批) | 474 | 197003 |
| 2023 | 财务管理(本科二批) | 474 | 197003 |
| 2023 | 矿物加工工程(本科二批) | 474 | 197003 |
| 2023 | 工程造价(本科二批) | 474 | 197003 |
| 2023 | 安全工程(本科二批) | 474 | 197003 |
| 2023 | 土木工程(本科二批) | 474 | 197003 |
| 2023 | 测绘工程(本科二批) | 474 | 197003 |
| 2023 | 遥感科学与技术(本科二批) | 476 | 193156 |
| 2023 | 能源化学工程(本科二批) | 476 | 193156 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 网络与新媒体 (本科二批) | 493 | 49917 |
| 2022 | 商务英语(只招英语语种考生)(本科二批) | 492 | 50820 |
| 2022 | 学前教育(师范)(本科二批) | 492 | 50820 |
| 2022 | 财务管理(本科二批) | 492 | 50820 |
| 2022 | 商务经济学(本科二批) | 492 | 50820 |
| 2022 | 中国共产党历史(本科二批) | 491 | 51788 |
| 2022 | 秘书学(本科二批) | 491 | 51788 |
| 2022 | 市场营销(本科二批) | 491 | 51788 |
| 2022 | 俄语(本科二批) | 492 | 50820 |
| 2022 | 网络与新媒体(本科二批) | 470 | 189615 |
| 2022 | 电气工程及其自动化(本科二批) | 469 | 191481 |
| 2022 | 人工智能(本科二批) | 468 | 193391 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术(本科二批) | 468 | 193391 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化(本科二批) | 468 | 193391 |
| 2022 | 能源化学工程(本科二批) | 467 | 195268 |
| 2022 | 商务英语(只招英语语种考生)(本科二批) | 465 | 199130 |
| 2022 | 遥感科学与技术(本科二批) | 466 | 197206 |
| 2022 | 学前教育(师范)(本科二批) | 466 | 197206 |
| 2022 | 食品质量与安全(本科二批) | 466 | 197206 |
| 2022 | 安全工程(本科二批) | 466 | 197206 |
| 2022 | 财务管理(本科二批) | 466 | 197206 |
| 2022 | 智能制造工程(本科二批) | 466 | 197206 |
| 2022 | 矿物加工工程(本科二批) | 465 | 199130 |
| 2022 | 商务经济学(本科二批) | 465 | 199130 |
| 2022 | 市场营销(本科二批) | 465 | 199130 |
| 2022 | 测绘工程(本科二批) | 465 | 199130 |
| 2022 | 采矿工程(本科二批) | 465 | 199130 |
| 2022 | 土木工程(本科二批) | 465 | 199130 |
| 2022 | 俄语(本科二批) | 466 | 197206 |
| 2022 | 材料科学与工程(本科二批) | 467 | 195268 |
黑龙江工业学院基本信息
位于中国的黑龙江工业学院(代码:11445)是黑龙江省,本科,综合类,成立于1984年。
黑龙江工业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 马克思主义理论类(本) | 中国共产党历史 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 外国语言文学类(本) | 俄语 商务英语 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 过程装备与控制工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 智能电网信息工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 财务管理 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 经济学类(本) | 商务经济学 |
| 中国语言文学类(本) | 秘书学 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 化工与制药类(本) | 能源化学工程 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐教育 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
黑龙江工业学院地理位置
坐落在黑龙江鸡西市鸡冠区红星乡和平南大街99号的黑龙江工业学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
黑龙江工业学院国际交流
黑龙江工业学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。


