河北高考成绩多少分能报考华南理工大学

一、河北高考成绩多少分能报考华南理工大学?

1、历史类

华南理工大学2024年在河北历史类的最低分是620分、最低位次是1919名。

华南理工大学2023年在河北历史类的最低分是607分、最低位次是2072名。

华南理工大学2022年在河北历史类的最低分是602分、最低位次是1931名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2024 历史类 本科批(普通类) 620 1919
2023 历史类 本科批(普通类) 607 2072
2022 历史类 本科批(普通类) 602 1931

2、物理类华南理工大学2024年在河北物理类的最低分是608分、最低位次是12000名。

华南理工大学2023年在河北物理类的最低分是550分、最低位次是48177名。

华南理工大学2022年在河北物理类的最低分是612分、最低位次是6049名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2024 物理类 提前批(本)(国家专项计划) 610 11140
2024 物理类 本科批(普通类) 608 12000
2023 物理类 提前批(本)(国家专项计划) 610 11481
2023 物理类 本科批(普通类) 550 48177
2022 物理类 本科批(普通类) 612 6049
2022 物理类 提前批(本)(国家专项计划) 600 9823

二、华南理工大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名

年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2024 新闻传播学类

(本科批)

621 1814
2024 法学(本科批) 640 603
2024 经济学(本科批) 632 988
2024 工商管理类(本科批) 625 1474
2024 行政管理(本科批) 623 1641
2024 商务英语(本科批) 620 1919
2024 经济学类(本科批) 628 1257
2024 法学类(本科批) 635 832
2024 工科试验班(本科批) 629 4896
2024 工科试验班(提前批(本)) 629 4896
2024 能源与动力工程(本科批) 632 4220
2024 材料类(本科批) 633 4017
2024 经济学(本科批) 634 3823
2024 大数据管理与应用(本科批) 634 3823
2024 物理学类(本科批) 635 3628
2024 土木工程(本科批) 608 12000
2024 数学类(本科批) 636 3432
2024 化学类(本科批) 636 3432
2024 电气类(本科批) 637 3263
2024 自动化类(本科批) 638 3096
2024 软件工程(本科批) 638 3096
2024 信息工程(本科批) 639 2952
2024 机械类(本科批) 639 2952
2024 计算机类(本科批) 643 2334
2024 信息工程(本科批) 644 2192
2024 应用物理学(本科批) 636 3432
2024 会计学(本科批) 629 4896
2024 工科试验班(提前批(本)) 628 5164
2024 软件工程(本科批) 649 1606
2024 生物科学类(本科提前批C段) 609 11565
2024 船舶与海洋工程(提前批(本)) 610 11140
2024 化工与制药类(提前批(本)) 612 10308
2024 工科试验班(本科批) 615 9146
2024 轻工类(提前批(本)) 616 8750
2024 生物科学类(提前批(本)) 617 8409
2024 材料类(提前批(本)) 618 8071
2024 食品科学与工程类(本科批) 619 7713
2024 环境科学与工程类(本科批) 619 7713
2024 工业工程(本科批) 619 7713
2024 工商管理类(本科批) 621 7068
2024 轻工类(本科批) 622 6766
2024 建筑学(本科批) 622 6766
2024 生物科学类(本科批) 626 5657
2024 经济学类(本科批) 626 5657
2024 化工与制药类(本科批) 626 5657
2024 工业设计(本科批) 626 5657
2024 材料类(本科批) 626 5657
2024 工科试验班(本科批) 627 5409
2024 临床医学(本科批) 629 4896
2024 计算机科学与技术(本科批) 649 1606
年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2023 经济学类

(本科批)

623 1005
2023 工商管理类(本科批) 621 1094
2023 经济学(创新班)(本科批) 630 669
2023 法学类(本科批) 628 757
2023 行政管理(本科批) 619 1223
2023 行政管理(本科批) 619 1223
2023 法学类(本科批) 628 757
2023 经济学类(本科批) 623 1005
2023 工商管理类(本科批) 621 1094
2023 日语(本科批) 613 1633
2023 日语(本科批) 613 1633
2023 传播学(本科批) 610 1838
2023 传播学(2+2联合班)(本科批) 610 1838
2023 新闻传播学类(本科批) 608 1999
2023 新闻传播学类(本科批) 608 1999
2023 商务英语(本科批) 607 2072
2023 商务英语(本科批) 607 2072
2023 法学(卓越法律班)(本科批) 632 589
2023 法学(本科批) 632 589
2023 经济学(本科批) 630 669
2023 物理学类(本科批) 640 3450
2023 大数据管理与应用(本科批) 639 3615
2023 大数据管理与应用(本科批) 639 3615
2023 金融科技(本科批) 636 4187
2023 临床医学(本科批) 636 4187
2023 物理学类(本科批) 640 3450
2023 会计学(本科批) 635 4398
2023 临床医学(本科批) 636 4187
2023 电气类(本科批) 641 3271
2023 会计学(本科批) 635 4398
2023 工科试验班(智能装备与先进制造)(国家专项(本)) 634 4593
2023 工科试验班(提前批(本)) 634 4593
2023 经济学类(本科批) 634 4593
2023 材料类(本科批) 634 4593
2023 工业设计(本科批) 634 4593
2023 材料类(创新班)(本科批) 634 4593
2023 金融科技(本科批) 636 4187
2023 电气类(本科批) 641 3271
2023 城乡规划(本科批) 550 48177
2023 数学类(本科批) 642 3106
2023 计算机科学与技术(本科批) 653 1660
2023 计算机科学与技术(全英创新班)(本科批) 653 1660
2023 软件工程(本科批) 652 1752
2023 软件工程(卓越班)(本科批) 652 1752
2023 计算机类(本科批) 649 2110
2023 信息工程(本科批) 649 2110
2023 计算机类(本科批) 649 2110
2023 信息工程(创新班)(本科批) 649 2110
2023 化学类(本科批) 644 2786
2023 经济学(本科批) 644 2786
2023 化学类(拔尖基地班)(本科批) 644 2786
2023 经济学(创新班)(本科批) 644 2786
2023 机械类(本科批) 643 2941
2023 信息工程(本科批) 643 2941
2023 软件工程(本科批) 643 2941
2023 机械类(创新班)(本科批) 643 2941
2023 软件工程(本科批) 643 2941
2023 信息工程(本科批) 643 2941
2023 经济学类(本科批) 634 4593
2023 自动化类(本科批) 642 3106
2023 数学类(本科批) 642 3106
2023 应用物理学(本科批) 642 3106
2023 自动化类(本科批) 642 3106
2023 应用物理学(严济慈英才班)(本科批) 642 3106
2023 工业设计(本科批) 634 4593
2023 生物科学类(本科批) 632 5009
2023 工科试验班(智能装备与先进制造)(本科批) 633 4796
2023 交通运输类(提前批(本)) 623 7222
2023 工商管理(本科批) 623 7222
2023 环境科学与工程类(本科批) 623 7222
2023 工商管理(全英班)(本科批) 623 7222
2023 环境科学与工程类(本科批) 623 7222
2023 食品科学与工程类(本科批) 622 7513
2023 食品科学与工程类(本科批) 622 7513
2023 材料类(国家专项(本)) 620 8089
2023 材料类(提前批(本)) 620 8089
2023 生物科学类(国家专项(本)) 618 8703
2023 生物科学类(提前批(本)) 618 8703
2023 风景园林(本科批) 616 9339
2023 风景园林(本科批) 616 9339
2023 化工与制药类(国家专项(本)) 615 9678
2023 化工与制药类(提前批(本)) 615 9678
2023 船舶与海洋工程(国家专项(本)) 610 11481
2023 船舶与海洋工程(提前批(本)) 610 11481
2023 生物科学类(高校专项计划本科批) 572 31495
2023 城乡规划(本科批) 550 48177
2023 交通运输类(国家专项(本)) 623 7222
2023 工科试验班(本科批) 633 4796
2023 工科试验班(智慧土木与数字建造)(本科批) 624 6968
2023 建筑学(本科批) 626 6430
2023 化工与制药类(本科批) 632 5009
2023 土木工程(本科批) 632 5009
2023 生物科学类(本科批) 632 5009
2023 化工与制药类(本科批) 632 5009
2023 土木工程(卓越全英班)(本科批) 632 5009
2023 计算机科学与技术(拔尖基地班)(本科批) 654 1558
2023 轻工类(本科批) 631 5227
2023 材料类(本科批) 631 5227
2023 轻工类(本科批) 631 5227
2023 材料类(本科批) 631 5227
2023 交通运输类(本科批) 628 5897
2023 交通运输类(本科批) 628 5897
2023 工商管理类(本科批) 627 6150
2023 工商管理类(本科批) 627 6150
2023 大数据管理与应用(国家专项(本)) 626 6430
2023 大数据管理与应用(提前批(本)) 626 6430
2023 传播学(本科批) 626 6430
2023 建筑学(本科批) 626 6430
2023 传播学(2+2联合班)(本科批) 626 6430
2023 工科试验班(本科批) 624 6968
2023 计算机科学与技术(本科批) 654 1558
年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2022 经济学类

(本科批)

614 1029
2022 经济学(创新班)(本科批) 621 700
2022 法学类(本科批) 616 925
2022 传播学(2+2联合班)(本科批) 614 1029
2022 新闻传播学类(本科批) 613 1087
2022 工商管理类(本科批) 613 1087
2022 商务英语(本科批) 612 1143
2022 法学(卓越法律班)(本科批) 619 766
2022 日语(本科批) 611 1225
2022 行政管理(本科批) 610 1299
2022 旅游管理类(本科批) 602 1931
2022 信息工程(创新班)(本科批) 628 2846
2022 生物科学类(本科批) 621 4073
2022 工程力学(创新班)(本科批) 621 4073
2022 计算机科学与技术(全英创新班)(本科批) 632 2283
2022 临床医学(本科批) 622 3900
2022 经济学类(本科批) 622 3900
2022 物理学类(本科批) 622 3900
2022 数学类(本科批) 623 3705
2022 电气类(本科批) 623 3705
2022 信息工程(本科批) 625 3338
2022 经济学(创新班)(本科批) 629 2693
2022 自动化类(本科批) 625 3338
2022 软件工程(本科批) 626 3178
2022 建筑学(本科批) 632 2283
2022 会计学(本科批) 620 4276
2022 应用物理学(严济慈英才班)(本科批) 626 3178
2022 计算机类(本科批) 630 2544
2022 机械类(创新班)(本科批) 626 3178
2022 风景园林(本科批) 627 3008
2022 金融科技(本科批) 623 3705
2022 船舶与海洋工程(国家专项(本)) 600 9823
2022 材料类(创新班)(本科批) 617 4895
2022 化学类(拔尖基地班)(本科批) 618 4687
2022 化工与制药类(国家专项(本)) 602 9065
2022 材料类(国家专项(本)) 605 8076
2022 生物科学类(国家专项(本)) 605 8076
2022 电子商务类(国家专项(本)) 612 6049
2022 食品科学与工程类(本科批) 612 6049
2022 环境科学与工程类(本科批) 612 6049
2022 工科试验班(智慧土木与数字建造)(本科批) 613 5819
2022 交通运输类(国家专项(本)) 614 5569
2022 工科试验班(智能装备与先进制造)(国家专项(本)) 615 5323
2022 工业设计(本科批) 619 4458
2022 材料类(本科批) 615 5323
2022 传播学(2+2联合班)(本科批) 615 5323
2022 城乡规划(本科批) 616 5107
2022 化工与制药类(本科批) 616 5107
2022 轻工类(本科批) 616 5107
2022 工商管理(全英班)(本科批) 617 4895
2022 工商管理类(本科批) 617 4895
2022 软件工程(卓越班)(本科批) 633 2156
2022 工科试验班(智能装备与先进制造)(本科批) 618 4687
2022 土木工程(卓越全英班)(本科批) 618 4687
2022 交通运输类(本科批) 615 5323
2022 计算机科学与技术(拔尖基地班)(本科批) 637 1689

华南理工大学特色专业

类别专业名称
经济学类(本) 经济学
金融学类(本) 金融学 金融科技
经济与贸易类(本) 国际经济与贸易
法学类(本) 法学 知识产权
体育学类(本) 运动训练
外国语言文学类(本) 日语 商务英语
新闻传播学类(本) 新闻学 广告学 传播学
数学类(本) 数学与应用数学 信息与计算科学 数学类
物理学类(本) 应用物理学
化学类(本) 应用化学
生物科学类(本) 生物技术
统计学类(本) 统计学
力学类(本) 工程力学
机械类(本) 机械工程 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 过程装备与控制工程 机械类 智能制造工程 智能车辆工程
材料类(本) 材料科学与工程 高分子材料与工程 功能材料 材料类 生物材料 软物质科学与工程
能源动力类(本) 能源与动力工程
电气类(本) 电气工程及其自动化
电子信息类(本) 电子科学与技术 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 信息工程 集成电路设计与集成系统 人工智能
自动化类(本) 自动化 机器人工程
计算机类(本) 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 信息安全 智能科学与技术 数据科学与大数据技术
土木类(本) 土木工程
化工与制药类(本) 化学工程与工艺 制药工程 能源化学工程
轻工类(本) 轻化工程
海洋工程类(本) 船舶与海洋工程 智能海洋装备
环境科学与工程类(本) 环境科学与工程 环境工程 资源环境科学
生物医学工程类(本) 生物医学工程
食品科学与工程类(本) 食品科学与工程 食品质量与安全 食品营养与健康
建筑类(本) 建筑学 城乡规划 风景园林
生物工程类(本) 生物工程 生物制药
临床医学类(本) 临床医学 医学影像学
工商管理类(本) 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理
公共管理类(本) 行政管理
工业工程类(本) 工业工程
旅游管理类(本) 旅游管理 会展经济与管理
音乐与舞蹈学类(本) 音乐表演 音乐学 舞蹈表演 舞蹈学
设计学类(本) 环境设计 产品设计 服装与服饰设计
管理科学与工程类(本) 大数据管理与应用
交通运输类(本) 智慧交通
交叉工程类(本) 低空技术与工程

华南理工大学办学层次

双一流是本科,同时也是华南理工大学,具备较强的办学实力。

华南理工大学地理位置

坐落在五山校区:广东省广州市天河区五山路381号,大学城校区:广东省广州市番禺区外环东路382号,广州国际校区:广东省广州市番禺区兴业大道东777号的华南理工大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。

本文来自作者[EVE笨笨跳船怺恒]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/530660.html

赞 (0)

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • EVE笨笨跳船怺恒
    EVE笨笨跳船怺恒 2026年08月17日

    我是乐学网的签约作者“EVE笨笨跳船怺恒”!

  • EVE笨笨跳船怺恒
    EVE笨笨跳船怺恒 2026年08月17日

    希望本篇文章《河北高考成绩多少分能报考华南理工大学》能对你有所帮助!

  • EVE笨笨跳船怺恒
    EVE笨笨跳船怺恒 2026年08月17日

    本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科

  • EVE笨笨跳船怺恒
    EVE笨笨跳船怺恒 2026年08月17日

    本文概览:一、河北高考成绩多少分能报考华南理工大学?1、历史类华南理工大学2024年在河北历史类的最低分是620分、最低位次是1919名。华南理工大学20

联系我们

联系:143 0457 151

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注我们