河南高考成绩多少分能报考河南科技学院

一、河南高考成绩多少分能报考河南科技学院?

1、文科

河南科技学院2024年在河南文科的最低分是524分、最低位次是24082名。

河南科技学院2023年在河南文科的最低分是549分、最低位次是23282名。

河南科技学院2022年在河南文科的最低分是528分、最低位次是22832名。

河南科技学院2024年在河南文科的最低分是505分、最低位次是35107名。

河南科技学院2023年在河南文科的最低分是528分、最低位次是37150名。

河南科技学院2022年在河南文科的最低分是507分、最低位次是37767名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2024 文科 本科一批(普通类) 524 24082
2024 文科 本科二批(普通类) 505 35107
2024 文科 本科二批(苏梅国际学院) 427 98536
2023 文科 本科一批(普通类) 549 23282
2023 文科 本科二批(普通类) 528 37150
2022 文科 本科一批(普通类) 528 22832
2022 文科 本科二批(普通类) 507 37767
2022 文科 本科二批(苏梅国际学院) 475 67740
2022 文科 专科批(普通类) 444 101832

2、理科河南科技学院2024年在河南理科的最低分是526分、最低位次是106610名。

河南科技学院2023年在河南理科的最低分是526分、最低位次是105904名。

河南科技学院2022年在河南理科的最低分是518分、最低位次是105128名。

河南科技学院2024年在河南理科的最低分是496分、最低位次是154335名。

河南科技学院2023年在河南理科的最低分是489分、最低位次是169362名。

河南科技学院2022年在河南理科的最低分是477分、最低位次是176553名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2024 理科 本科一批(普通类) 526 106610
2024 理科 本科二批(普通类) 496 154335
2024 理科 本科二批(苏梅国际学院) 392 336443
2023 理科 本科一批(普通类) 526 105904
2023 理科 本科二批(普通类) 489 169362
2022 理科 本科一批(普通类) 518 105128
2022 理科 本科二批(普通类) 477 176553
2022 理科 本科二批(苏梅国际学院) 439 250298
2022 理科 专科批(普通类) 414 298177

二、河南科技学院2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名

年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2024 商务英语

(本科二批)

508 33183
2024 大数据与会计(专科批) 425 100480
2024 市场营销(专科批) 425 100480
2024 教育学(本科二批) 506 34448
2024 英语(本科二批) 506 34448
2024 人力资源管理(本科二批) 510 31936
2024 汉语言文学(本科二批) 518 27273
2024 法学(本科二批) 520 26237
2024 国际经济与贸易(本科二批) 427 98536
2024 会计学(本科一批) 524 24082
2024 学前教育(本科二批) 505 35107
2024 国际经济与贸易(本科一批) 524 24082
2024 大数据与审计(专科批) 429 96702
2024 智能制造工程(本科二批) 505 139708
2024 机器人工程(本科二批) 504 141292
2024 动物医学(本科二批) 504 141292
2024 网络空间安全(本科二批) 503 142935
2024 软件工程(本科二批) 508 134903
2024 应用统计学(本科二批) 501 146167
2024 食品科学与工程(本科二批) 501 146167
2024 动物医学(本科二批) 392 336443
2024 信息工程(本科二批) 509 133259
2024 通信工程(本科二批) 510 131720
2024 会计学(本科一批) 526 106610
2024 数据科学与大数据技术(本科一批) 526 106610
2024 人工智能(本科一批) 526 106610
2024 生物科学(本科一批) 526 106610
2024 电子科学与技术(本科一批) 527 105160
2024 物联网工程(本科一批) 528 103674
2024 计算机科学与技术(本科一批) 529 102211
2024 制药工程(本科二批) 500 147838
2024 信息管理与信息系统(本科二批) 500 147838
2024 信息与计算科学(本科二批) 498 151084
2024 生物工程(本科二批) 499 149493
2024 农学(本科二批) 392 336443
2024 食品科学与工程(本科二批) 394 333030
2024 国际经济与贸易(本科二批) 399 324400
2024 大数据与会计(专科批) 399 324400
2024 人工智能技术应用(专科批) 399 324400
2024 计算机应用技术(专科批) 399 324400
2024 应用电子技术(专科批) 399 324400
2024 无人机应用技术(专科批) 399 324400
2024 电气自动化技术(专科批) 399 324400
2024 机械制造及自动化(专科批) 399 324400
2024 风景园林设计(专科批) 399 324400
2024 园林技术(专科批) 399 324400
2024 应用化学(本科二批) 499 149493
2024 市场营销(专科批) 400 322650
2024 计算机网络技术(专科批) 401 320980
2024 智慧牧业科学与工程(本科二批) 496 154335
2024 农学(本科二批) 496 154335
2024 数学与应用数学(本科二批) 496 154335
2024 生物育种科学(本科二批) 497 152728
2024 食品质量与安全(本科二批) 497 152728
2024 材料化学(本科二批) 497 152728
2024 生物信息学(本科二批) 497 152728
2024 生物技术(本科二批) 497 152728
2024 金融科技(本科二批) 497 152728
2024 环境生态工程(本科二批) 498 151084
2024 机械设计制造及其自动化(本科一批) 529 102211
2024 大数据与审计(专科批) 400 322650
2024 电气工程及其自动化(本科一批) 532 97837
年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2023 会计学

(本科一批)

550 22698
2023 国际经济与贸易(中外合作办学)(本科二批) 501 60463
2023 市场营销(本科二批) 528 37150
2023 学前教育(本科二批) 528 37150
2023 商务英语(本科二批) 528 37150
2023 英语(本科二批) 529 36366
2023 服装设计与工艺教育(本科二批) 530 35614
2023 国际经济与贸易(本科一批) 549 23282
2023 人力资源管理(本科二批) 531 34873
2023 汉语国际教育(本科二批) 536 31297
2023 汉语言文学(本科二批) 541 28035
2023 法学(本科二批) 542 27428
2023 教育学(本科二批) 530 35614
2023 电气工程及其自动化(本科一批) 531 98157
2023 动物医学(本科二批) 497 154946
2023 机器人工程(本科二批) 498 153160
2023 信息与计算科学(本科二批) 499 151419
2023 智能制造工程(本科二批) 501 147888
2023 信息工程(本科二批) 506 139053
2023 通信工程(本科二批) 509 133928
2023 国际经济与贸易(本科一批) 526 105904
2023 生物科学(本科一批) 526 105904
2023 数据科学与大数据技术(本科一批) 527 104360
2023 物联网工程(本科一批) 527 104360
2023 电子科学与技术(本科一批) 527 104360
2023 应用统计学(本科二批) 495 158506
2023 人工智能(本科一批) 527 104360
2023 计算机科学与技术(本科一批) 533 95116
2023 会计学(本科一批) 526 105904
2023 机械设计制造及其自动化(本科一批) 527 104360
2023 农学(中外合作办学)(本科二批) 451 241174
2023 信息管理与信息系统(本科二批) 494 160353
2023 国际经济与贸易(中外合作办学)(本科二批) 451 241174
2023 食品科学与工程(中外合作办学)(本科二批) 451 241174
2023 动物医学(中外合作办学)(本科二批) 454 235469
2023 市场营销(本科二批) 489 169362
2023 生物技术(本科二批) 489 169362
2023 生物工程(本科二批) 489 169362
2023 种子科学与工程(本科二批) 489 169362
2023 服装设计与工艺教育(本科二批) 489 169362
2023 人力资源管理(本科二批) 489 169362
2023 园艺(本科二批) 489 169362
2023 园林(本科二批) 489 169362
2023 材料化学(本科二批) 489 169362
2023 风景园林(本科二批) 489 169362
2023 应用化学(本科二批) 489 169362
2023 金融科技(本科二批) 489 169362
2023 农学(本科二批) 490 167514
2023 植物保护(本科二批) 490 167514
2023 教育技术学(本科二批) 490 167514
2023 动物科学(本科二批) 490 167514
2023 农业资源与环境(本科二批) 490 167514
2023 化学工程与工艺(本科二批) 490 167514
2023 环境科学(本科二批) 490 167514
2023 烹饪与营养教育(本科二批) 490 167514
2023 动物药学(本科二批) 491 165708
2023 物流管理(本科二批) 492 163896
2023 食品质量与安全(本科二批) 492 163896
2023 制药工程(本科二批) 493 162074
2023 食品科学与工程(本科二批) 494 160353
2023 数学与应用数学(本科二批) 495 158506
年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2022 会计学

(本科一批)

529 22242
2022 国际经济与贸易(本科一批) 528 22832
2022 国际经济与贸易(中外合作办学)(合作方乌克兰苏梅国立农业大学)(中外合作办学)(本科二批) 475 67740
2022 大数据与会计(办学地点辉县校区)(专科批) 449 96236
2022 商务英语(办学地点辉县校区;只招英语语种考生)(专科批) 445 100731
2022 电子商务(办学地点辉县校区)(专科批) 445 100731
2022 跨境电子商务(办学地点辉县校区)(专科批) 444 101832
2022 市场营销(办学地点辉县校区)(专科批) 444 101832
2022 旅游管理(办学地点辉县校区)(专科批) 444 101832
2022 英语(师范)(只招英语语种考生)(本科二批) 507 37767
2022 汉语国际教育(师范)(本科二批) 507 37767
2022 商务英语(只招英语语种考生)(本科二批) 507 37767
2022 人力资源管理(本科二批) 507 37767
2022 学前教育(师范)(本科二批) 507 37767
2022 教育学(师范)(本科二批) 507 37767
2022 大数据与审计(办学地点辉县校区)(专科批) 444 101832
2022 市场营销(本科二批) 507 37767
2022 汉语言文学(师范)(本科二批) 516 30778
2022 法学(本科二批) 519 28595
2022 服装设计与工艺教育(师范)(本科二批) 507 37767
2022 动物医学(本科二批) 485 161752
2022 应用统计学(本科二批) 482 167270
2022 教育技术学(师范)(本科二批) 481 169125
2022 金融科技(本科二批) 481 169125
2022 服装设计与工程(本科二批) 481 169125
2022 农业资源与环境(本科二批) 480 170904
2022 风景园林(本科二批) 478 174690
2022 机器人工程(本科二批) 478 174690
2022 计算机科学与技术(本科一批) 524 95771
2022 环境科学(本科二批) 478 174690
2022 食品科学与工程(本科二批) 478 174690
2022 植物保护(本科二批) 480 170904
2022 数学与应用数学(师范)(本科二批) 489 154495
2022 智能制造工程(本科二批) 492 149109
2022 信息工程(本科二批) 497 140270
2022 电气工程及其自动化(本科一批) 519 103576
2022 通信工程(本科二批) 498 138531
2022 机械设计制造及其自动化(本科一批) 518 105128
2022 物联网工程(本科一批) 518 105128
2022 国际经济与贸易(本科一批) 518 105128
2022 园林(本科二批) 477 176553
2022 数据科学与大数据技术(本科一批) 518 105128
2022 人工智能(本科一批) 518 105128
2022 生物科学(师范)(本科一批) 518 105128
2022 会计学(本科一批) 518 105128
2022 电子科学与技术(本科一批) 518 105128
2022 信息与计算科学(师范)(本科二批) 490 152694
2022 市场营销(本科二批) 477 176553
2022 市场营销(办学地点辉县校区)(专科批) 414 298177
2022 动物科学(本科二批) 477 176553
2022 计算机应用技术(办学地点辉县校区)(专科批) 418 290759
2022 电气自动化技术(办学地点辉县校区)(专科批) 417 292646
2022 机械制造及自动化(办学地点辉县校区)(专科批) 417 292646
2022 大数据与会计(办学地点辉县校区)(专科批) 417 292646
2022 大数据与审计(办学地点辉县校区)(专科批) 416 294463
2022 计算机网络技术(办学地点辉县校区)(专科批) 415 296338
2022 跨境电子商务(办学地点辉县校区)(专科批) 415 296338
2022 畜牧兽医(办学地点辉县校区)(专科批) 420 287021
2022 汽车制造与试验技术(办学地点辉县校区)(专科批) 414 298177
2022 人工智能技术应用(办学地点辉县校区)(专科批) 414 298177
2022 无人机应用技术(办学地点辉县校区)(专科批) 414 298177
2022 风景园林设计(办学地点辉县校区)(专科批) 414 298177
2022 应用电子技术(办学地点辉县校区)(专科批) 414 298177
2022 食品生物技术(办学地点辉县校区)(专科批) 414 298177
2022 园林技术(办学地点辉县校区)(专科批) 414 298177
2022 种子生产与经营(办学地点辉县校区)(专科批) 414 298177
2022 电子商务(办学地点辉县校区)(专科批) 414 298177
2022 动物药学(本科二批) 477 176553
2022 食品科学与工程(中外合作办学)(合作方乌克兰苏梅国立农业大学)(中外合作办学)(本科二批) 439 250298
2022 动物医学(中外合作办学)(合作方乌克兰苏梅国立农业大学)(中外合作办学)(本科二批) 440 248312
2022 物流管理(本科二批) 477 176553
2022 种子科学与工程(本科二批) 477 176553
2022 城乡规划(本科二批) 477 176553
2022 应用化学(本科二批) 477 176553
2022 园艺(本科二批) 477 176553
2022 农学(本科二批) 477 176553
2022 服装设计与工艺教育(师范)(本科二批) 477 176553
2022 农学(中外合作办学)(合作方乌克兰苏梅国立农业大学)(中外合作办学)(本科二批) 439 250298
2022 人力资源管理(本科二批) 477 176553
2022 生物技术(本科二批) 477 176553
2022 生物工程(本科二批) 477 176553
2022 烹饪与营养教育(师范)(本科二批) 477 176553
2022 制药工程(本科二批) 477 176553
2022 信息管理与信息系统(本科二批) 477 176553
2022 材料化学(本科二批) 477 176553
2022 国际经济与贸易(中外合作办学)(合作方乌克兰苏梅国立农业大学)(中外合作办学)(本科二批) 447 234449
2022 化学工程与工艺(本科二批) 477 176553
2022 食品质量与安全(本科二批) 477 176553

河南科技学院特色专业

类别专业名称
经济与贸易类(本) 国际经济与贸易
法学类(本) 法学
教育学类(本) 教育学 教育技术学 学前教育
体育学类(本) 体育教育 社会体育指导与管理
中国语言文学类(本) 汉语言文学 汉语国际教育
外国语言文学类(本) 英语 商务英语
数学类(本) 数学与应用数学 信息与计算科学
化学类(本) 应用化学 能源化学
生物科学类(本) 生物科学 生物技术 生物信息学
统计学类(本) 应用统计学
机械类(本) 机械设计制造及其自动化 智能制造工程
材料类(本) 材料化学
电气类(本) 电气工程及其自动化
电子信息类(本) 电子科学与技术 通信工程 信息工程 应用电子技术教育 人工智能 智能视觉工程
计算机类(本) 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全
化工与制药类(本) 化学工程与工艺 制药工程
环境科学与工程类(本) 环境科学 环境生态工程
食品科学与工程类(本) 食品科学与工程 食品质量与安全
建筑类(本) 风景园林
生物工程类(本) 生物工程
植物生产类(本) 农学 园艺 植物保护 设施农业科学与工程 应用生物科学 智慧农业 生物育种科学
动物生产类(本) 动物科学 智慧牧业科学与工程
动物医学类(本) 动物医学 动物药学 动植物检疫
林学类(本) 园林
管理科学与工程类(本) 信息管理与信息系统
工商管理类(本) 会计学 人力资源管理
物流管理与工程类(本) 物流管理
音乐与舞蹈学类(本) 音乐学 舞蹈学
戏剧与影视学类(本) 动画
美术学类(本) 美术学 书法学
设计学类(本) 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 工艺美术
林业类(专) 园林技术
畜牧业类(专) 畜牧兽医
建筑设计类(专) 风景园林设计
自动化类(专) 电气自动化技术
航空装备类(专) 无人机应用技术
电子信息类(专) 应用电子技术
计算机类(专) 计算机应用技术 计算机网络技术 人工智能技术应用
工商管理类(专) 市场营销
电子商务类(专) 电子商务
旅游类(专) 旅游管理
艺术设计类(专) 艺术设计 视觉传达设计 广告艺术设计
语言类(专) 商务英语
纺织类(本) 服装设计与工艺教育
自动化类(本) 机器人工程
金融学类(本) 金融科技
财务会计类(专) 大数据与会计 大数据与审计
机械设计制造类(专) 机械制造及自动化

以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!

为你推荐