一、河南高考成绩多少分能报考新疆师范大学?
1、文科
新疆师范大学2024年在河南文科的最低分是504分、最低位次是35743名。
新疆师范大学2023年在河南文科的最低分是531分、最低位次是34873名。
新疆师范大学2022年在河南文科的最低分是509分、最低位次是36213名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本科二批(普通类) | 504 | 35743 |
| 2023 | 文科 | 本科二批(普通类) | 531 | 34873 |
| 2022 | 文科 | 本科二批(普通类) | 509 | 36213 |
2、理科新疆师范大学2024年在河南理科的最低分是468分、最低位次是202264名。
新疆师范大学2023年在河南理科的最低分是481分、最低位次是184018名。
新疆师范大学2022年在河南理科的最低分是481分、最低位次是169125名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本科二批(普通类) | 468 | 202264 |
| 2023 | 理科 | 本科二批(普通类) | 481 | 184018 |
| 2022 | 理科 | 本科二批(普通类) | 481 | 169125 |
二、新疆师范大学2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 法学 (本科二批) | 523 | 24648 |
| 2024 | 日语(本科二批) | 504 | 35743 |
| 2024 | 翻译(本科二批) | 505 | 35107 |
| 2024 | 俄语(本科二批) | 505 | 35107 |
| 2024 | 汉语国际教育(本科二批) | 505 | 35107 |
| 2024 | 社会工作(本科二批) | 506 | 34448 |
| 2024 | 公共事业管理(本科二批) | 507 | 33787 |
| 2024 | 文物与博物馆学(本科二批) | 507 | 33787 |
| 2024 | 特殊教育(本科二批) | 507 | 33787 |
| 2024 | 中国少数民族语言文学(本科二批) | 505 | 35107 |
| 2024 | 小学教育(本科二批) | 509 | 32551 |
| 2024 | 民族学(本科二批) | 507 | 33787 |
| 2024 | 思想政治教育(本科二批) | 519 | 26743 |
| 2024 | 英语(本科二批) | 519 | 26743 |
| 2024 | 纪检监察(本科二批) | 513 | 30160 |
| 2024 | 汉语言文学(本科二批) | 520 | 26237 |
| 2024 | 历史学(本科二批) | 512 | 30726 |
| 2024 | 宗教学(本科二批) | 511 | 31332 |
| 2024 | 政治学与行政学(本科二批) | 509 | 32551 |
| 2024 | 英语(本科二批) | 506 | 138119 |
| 2024 | 化学(本科二批) | 503 | 142935 |
| 2024 | 法学(本科二批) | 497 | 152728 |
| 2024 | 小学教育(本科二批) | 497 | 152728 |
| 2024 | 特殊教育(本科二批) | 496 | 154335 |
| 2024 | 光电信息科学与工程(本科二批) | 496 | 154335 |
| 2024 | 物理学(本科二批) | 495 | 156006 |
| 2024 | 地理信息科学(本科二批) | 495 | 156006 |
| 2024 | 生物科学(本科二批) | 493 | 159343 |
| 2024 | 计算机科学与技术(本科二批) | 491 | 162618 |
| 2024 | 软件工程(本科二批) | 489 | 165958 |
| 2024 | 数学与应用数学(本科二批) | 498 | 151084 |
| 2024 | 日语(本科二批) | 449 | 235779 |
| 2024 | 地理科学(本科二批) | 485 | 172731 |
| 2024 | 中国少数民族语言文学(本科二批) | 450 | 234011 |
| 2024 | 国际经济与贸易(本科二批) | 450 | 234011 |
| 2024 | 公共事业管理(本科二批) | 470 | 198702 |
| 2024 | 科学教育(本科二批) | 470 | 198702 |
| 2024 | 经济学(本科二批) | 470 | 198702 |
| 2024 | 生物技术(本科二批) | 471 | 196900 |
| 2024 | 旅游管理(本科二批) | 472 | 195178 |
| 2024 | 教育技术学(本科二批) | 472 | 195178 |
| 2024 | 人力资源管理(本科二批) | 473 | 193459 |
| 2024 | 学前教育(本科二批) | 473 | 193459 |
| 2024 | 环境工程(本科二批) | 474 | 191769 |
| 2024 | 国际商务(本科二批) | 475 | 190019 |
| 2024 | 人文地理与城乡规划(本科二批) | 475 | 190019 |
| 2024 | 自然地理与资源环境(本科二批) | 475 | 190019 |
| 2024 | 化学工程与工艺(本科二批) | 476 | 188251 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(本科二批) | 477 | 186562 |
| 2024 | 数字经济(本科二批) | 477 | 186562 |
| 2024 | 应用统计学(本科二批) | 478 | 184813 |
| 2024 | 网络工程(本科二批) | 479 | 183057 |
| 2024 | 生物工程(本科二批) | 480 | 181368 |
| 2024 | 应用心理学(本科二批) | 480 | 181368 |
| 2024 | 翻译(本科二批) | 480 | 181368 |
| 2024 | 俄语(本科二批) | 482 | 177930 |
| 2024 | 汉语国际教育(本科二批) | 482 | 177930 |
| 2024 | 遥感科学与技术(本科二批) | 483 | 176170 |
| 2024 | 电子信息科学与技术(本科二批) | 484 | 174483 |
| 2024 | 心理学(本科二批) | 485 | 172731 |
| 2024 | 社会工作(本科二批) | 486 | 171003 |
| 2024 | 信息与计算科学(本科二批) | 488 | 167608 |
新疆师范大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 宗教学 |
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 纪检监察 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 民族学类(本) | 民族学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 马克思主义理论 |
| 教育学类(本) | 科学教育 教育技术学 学前教育 小学教育 特殊教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 冰雪运动 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 中国少数民族语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 日语 乌尔都语 翻译 |
| 历史学类(本) | 历史学 文物与博物馆学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
| 心理学类(本) | 心理学 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 数据科学与大数据技术 |
| 测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 工商管理类(本) | 国际商务 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈学 航空服务艺术与管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 书法学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 数字媒体艺术 |
| 艺术学理论类(本) | 非物质文化遗产保护 |
新疆师范大学学校特色
新疆师范大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 音乐学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 旅游管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 美术学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 体育教育 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 物理学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 中国少数民族语言文学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 民族学 | 本科(普通) | 二年 | 否 | |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 环境工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 思想政治教育 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
新疆师范大学地理位置
坐落在温泉校区:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区观景路100号,昆仑校区:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号,文光校区:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区喀什东路16号的新疆师范大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
本文来自作者[Aa5145]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/527905.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“Aa5145”!
希望本篇文章《河南高考成绩多少分能报考新疆师范大学》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:一、河南高考成绩多少分能报考新疆师范大学?1、文科新疆师范大学2024年在河南文科的最低分是504分、最低位次是35743名。新疆师范大学2023