河南高考成绩多少分能报考大连民族大学

08ggg

问答领域知识达人

2026-08-17 22:47:57 5 次

一、河南高考成绩多少分能报考大连民族大学?

1、文科

大连民族大学2024年在河南文科(本科一批)的最低分是527分、最低位次是22561名。大连民族大学2023年在河南文科(本科一批)的最低分是554分、最低位次是20464名。大连民族大学2022年在河南文科(本科一批)的最低分是536分、最低位次是18232名。大连民族大学2024年在河南文科(本科二批)的最低分是525分、最低位次是23548名。大连民族大学2023年在河南文科(本科二批)的最低分是553分、最低位次是21011名。大连民族大学2022年在河南文科(本科二批)的最低分是529分、最低位次是22242名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2024 文科 本科一批(普通类) 527 22561
2024 文科 本科二批(普通类) 525 23548
2023 文科 本科一批(普通类) 554 20464
2023 文科 本科二批(普通类) 553 21011
2022 文科 本科一批(普通类) 536 18232
2022 文科 本科二批(普通类) 529 22242
2022 文科 本科二批(少数民族) 521 27264

2、理科大连民族大学2024年在河南理科(本科一批)的最低分是536分、最低位次是92030名。大连民族大学2023年在河南理科(本科一批)的最低分是542分、最低位次是81975名。大连民族大学2022年在河南理科(本科一批)的最低分是532分、最低位次是83691名。大连民族大学2024年在河南理科(本科二批)的最低分是509分、最低位次是133259名。大连民族大学2023年在河南理科(本科二批)的最低分是505分、最低位次是140854名。大连民族大学2022年在河南理科(本科二批)的最低分是490分、最低位次是152694名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2024 理科 本科一批(普通类) 536 92030
2024 理科 本科二批(普通类) 509 133259
2023 理科 本科一批(普通类) 542 81975
2023 理科 本科二批(普通类) 505 140854
2022 理科 本科一批(普通类) 532 83691
2022 理科 本科二批(少数民族) 501 133288
2022 理科 本科二批(普通类) 490 152694

二、大连民族大学2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名

年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2024 汉语言文学

(本科二批)

529 21553
2024 国际经济与贸易(本科一批) 527 22561
2024 经济学(本科二批) 525 23548
2024 工程管理(本科二批) 509 133259
2024 智能制造工程(本科一批) 541 84991
2024 区块链工程(本科一批) 538 89194
2024 生物工程(本科一批) 537 90628
2024 国际经济与贸易(本科一批) 536 92030
2024 软件工程(本科二批) 516 122158
2024 自动化(本科二批) 515 123701
2024 人工智能(本科一批) 543 82340
2024 网络工程(本科二批) 514 125279
2024 通信工程(本科二批) 513 126985
2024 光电信息科学与工程(本科二批) 513 126985
2024 工业设计(本科二批) 512 128582
2024 数学与应用数学(本科二批) 511 130195
2024 功能材料(本科二批) 511 130195
2024 食品质量与安全(本科二批) 511 130195
2024 生物技术(本科二批) 510 131720
2024 应用化学(本科二批) 509 133259
2024 化学工程与工艺(本科二批) 509 133259
2024 信息与计算科学(本科二批) 513 126985
2024 电子信息工程(本科一批) 544 80952
年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2023 国际经济与贸易

(本科一批)

554 20464
2023 汉语言文学(本科二批) 553 21011
2023 经济学(本科二批) 553 21011
2023 人工智能(本科一批) 549 72337
2023 智能制造工程(本科一批) 545 77768
2023 电子信息工程(本科一批) 545 77768
2023 区块链工程(本科一批) 543 80568
2023 生物工程(本科一批) 542 81975
2023 国际经济与贸易(本科一批) 542 81975
2023 软件工程(本科二批) 526 105904
2023 网络工程(本科二批) 517 120414
2023 工程管理(本科二批) 505 140854
2023 自动化(本科二批) 511 130500
2023 信息与计算科学(本科二批) 509 133928
2023 化学工程与工艺(本科二批) 509 133928
2023 食品质量与安全(本科二批) 508 135648
2023 应用化学(本科二批) 508 135648
2023 工业设计(本科二批) 507 137351
2023 光电信息科学与工程(本科二批) 506 139053
2023 生物技术(本科二批) 506 139053
2023 功能材料(本科二批) 505 140854
2023 数学与应用数学(本科二批) 514 125465
2023 通信工程(本科二批) 515 123771
年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2022 经济学(只招少数民族)(办学地点金石滩校区;单列专业)

(本科二批)

523 25960
2022 国际经济与贸易(本科一批) 536 18232
2022 汉语言文学(办学地点开发区校区)(本科二批) 531 21061
2022 经济学(办学地点金石滩校区)(本科二批) 529 22242
2022 汉语言文学(只招少数民族)(办学地点开发区校区;单列专业)(本科二批) 521 27264
2022 信息与计算科学(只招少数民族)(办学地点金石滩校区;单列专业)(本科二批) 514 111579
2022 网络工程(办学地点金石滩校区)(本科二批) 516 108302
2022 通信工程(办学地点开发区校区)(本科二批) 516 108302
2022 软件工程(办学地点金石滩校区)(本科二批) 517 106694
2022 软件工程(只招少数民族)(办学地点金石滩校区;单列专业)(本科二批) 517 106694
2022 光电信息科学与工程(只招少数民族)(办学地点开发区校区;单列专业)(本科二批) 520 101946
2022 工程管理(办学地点金石滩校区)(本科二批) 490 152694
2022 生物工程(本科一批) 532 83691
2022 国际经济与贸易(本科一批) 532 83691
2022 电子信息工程(本科一批) 533 82265
2022 区块链工程(本科一批) 533 82265
2022 智能制造工程(本科一批) 537 76524
2022 数学与应用数学(办学地点金石滩校区)(本科二批) 514 111579
2022 信息与计算科学(办学地点金石滩校区)(本科二批) 538 75105
2022 通信工程(只招少数民族)(办学地点开发区校区;单列专业)(本科二批) 514 111579
2022 自动化(只招少数民族)(办学地点金石滩校区;单列专业)(本科二批) 511 116434
2022 工业设计(办学地点开发区校区)(本科二批) 493 147371
2022 工程管理(只招少数民族)(办学地点金石滩校区;单列专业)(本科二批) 501 133288
2022 功能材料(只招少数民族)(办学地点开发区校区;单列专业)(本科二批) 503 129863
2022 化学工程与工艺(只招少数民族)(办学地点开发区校区;单列专业)(本科二批) 504 128203
2022 食品质量与安全(办学地点开发区校区)(本科二批) 505 126499
2022 工业设计(只招少数民族)(办学地点开发区校区;单列专业)(本科二批) 505 126499
2022 功能材料(办学地点开发区校区)(本科二批) 506 124830
2022 光电信息科学与工程(办学地点开发区校区)(本科二批) 513 113165
2022 应用化学(只招少数民族)(办学地点开发区校区;单列专业)(本科二批) 506 124830
2022 食品质量与安全(只招少数民族)(办学地点开发区校区;单列专业)(本科二批) 508 121353
2022 化学工程与工艺(办学地点开发区校区)(本科二批) 509 119754
2022 生物技术(办学地点开发区校区)(本科二批) 509 119754
2022 自动化(办学地点金石滩校区)(本科二批) 510 118120
2022 数学与应用数学(只招少数民族)(办学地点金石滩校区;单列专业)(本科二批) 510 118120
2022 生物技术(只招少数民族)(办学地点开发区校区;单列专业)(本科二批) 510 118120
2022 应用化学(办学地点开发区校区)(本科二批) 511 116434
2022 网络工程(只招少数民族)(办学地点金石滩校区;单列专业)(本科二批) 507 123094
2022 人工智能(本科一批) 540 72351

大连民族大学特色专业

类别专业名称
经济学类(本) 经济学
经济与贸易类(本) 国际经济与贸易
法学类(本) 法学
中国语言文学类(本) 汉语言文学 汉语国际教育
外国语言文学类(本) 英语 日语 朝鲜语
新闻传播学类(本) 新闻学
数学类(本) 数学与应用数学 信息与计算科学
化学类(本) 应用化学
生物科学类(本) 生物技术
统计学类(本) 统计学
机械类(本) 机械设计制造及其自动化 工业设计 车辆工程 智能制造工程
电子信息类(本) 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 人工智能
自动化类(本) 自动化 机器人工程
计算机类(本) 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 区块链工程
土木类(本) 土木工程 建筑环境与能源应用工程 智能建造
化工与制药类(本) 化学工程与工艺 制药工程
环境科学与工程类(本) 环境工程 环境科学 环境生态工程
食品科学与工程类(本) 食品科学与工程 食品质量与安全
建筑类(本) 建筑学 城乡规划
生物工程类(本) 生物工程
管理科学与工程类(本) 工程管理
工商管理类(本) 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 人力资源管理
公共管理类(本) 行政管理
戏剧与影视学类(本) 动画
设计学类(本) 视觉传达设计 环境设计 产品设计
材料类(本) 功能材料 电子信息材料
林学类(本) 经济林
音乐与舞蹈学类(本) 航空服务艺术与管理

大连民族大学历史沿革

自1984年建校以来,大连民族大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。

大连民族大学国际交流

大连民族大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。

以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!

为你推荐