一、山东高考成绩多少分能报考南京晓庄学院?
1、综合
南京晓庄学院2024年在山东综合的最低分是509分、最低位次是156864名。
南京晓庄学院2023年在山东综合的最低分是507分、最低位次是152325名。
南京晓庄学院2022年在山东综合的最低分是520分、最低位次是107440名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 | 一段(普通类) | 509 | 156864 |
| 2023 | 综合 | 一段(普通类) | 507 | 152325 |
| 2022 | 综合 | 一段(普通类) | 520 | 107440 |
二、南京晓庄学院2022-2024年在山东各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 食品科学与工程 (一段) | 509 | 156651 |
| 2024 | 应用化学(一段) | 509 | 156864 |
| 2024 | 广播电视编导(一段) | 525 | 121383 |
| 2024 | 日语(一段) | 527 | 118409 |
| 2024 | 物流管理(一段) | 528 | 115722 |
| 2024 | 化学(一段) | 534 | 103206 |
| 2024 | 数学与应用数学(一段) | 536 | 99841 |
| 2024 | 国际经济与贸易(一段) | 536 | 100566 |
| 2024 | 英语(一段) | 550 | 75917 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 物流管理 (一段) | 507 | 152325 |
| 2023 | 应用化学(一段) | 515 | 134590 |
| 2023 | 日语(一段) | 521 | 122935 |
| 2023 | 食品科学与工程(一段) | 522 | 120144 |
| 2023 | 国际经济与贸易(一段) | 528 | 109712 |
| 2023 | 化学(一段) | 538 | 92677 |
| 2023 | 数学与应用数学(一段) | 548 | 76419 |
| 2023 | 英语(一段) | 549 | 75109 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 食品科学与工程 (一段) | 520 | 107440 |
| 2022 | 通信工程(一段) | 530 | 89182 |
| 2022 | 化学(师范类)(一段) | 532 | 86258 |
| 2022 | 物理学(师范类)(一段) | 532 | 86880 |
| 2022 | 数学与应用数学(师范类)(一段) | 535 | 80963 |
| 2022 | 日语(一段) | 537 | 78973 |
| 2022 | 英语(师范类)(一段) | 541 | 72070 |
南京晓庄学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 秘书学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 材料类(本) | 复合材料与工程 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 金融学类(本) | 经济与金融 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |


