一、河南高考成绩多少分能报考大连海事大学?
1、文科
大连海事大学2024年在河南文科的最低分是590分、最低位次是3112名。
大连海事大学2023年在河南文科的最低分是609分、最低位次是3260名。
大连海事大学2022年在河南文科的最低分是573分、最低位次是4713名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本科一批(较高收费) | 592 | 2855 |
| 2024 | 文科 | 本科一批(普通类) | 590 | 3112 |
| 2023 | 文科 | 本科一批(普通类) | 609 | 3260 |
| 2022 | 文科 | 本科一批(普通类) | 573 | 4713 |
2、理科大连海事大学2024年在河南理科的最低分是555分、最低位次是66810名。
大连海事大学2023年在河南理科的最低分是600分、最低位次是21690名。
大连海事大学2022年在河南理科的最低分是587分、最低位次是23098名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本科一批(较高收费) | 573 | 46513 |
| 2024 | 理科 | 本科一批(普通类) | 555 | 66810 |
| 2023 | 理科 | 本科一批(普通类) | 600 | 21690 |
| 2023 | 理科 | 本科一批(较高收费) | 561 | 57115 |
| 2022 | 理科 | 本科一批(普通类) | 587 | 23098 |
| 2022 | 理科 | 本科一批(高收费专业) | 548 | 61756 |
二、大连海事大学2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 法学 (本科一批) | 594 | 2620 |
| 2024 | 工商管理类(本科一批) | 592 | 2855 |
| 2024 | 英语(本科一批) | 592 | 2855 |
| 2024 | 法学(本科一批) | 592 | 2855 |
| 2024 | 公共管理类(本科一批) | 590 | 3112 |
| 2024 | 交通管理(本科一批) | 555 | 66810 |
| 2024 | 物联网工程(本科一批) | 604 | 21039 |
| 2024 | 电子信息类(本科一批) | 601 | 22963 |
| 2024 | 自动化类(本科一批) | 598 | 25049 |
| 2024 | 海事管理(本科一批) | 597 | 25762 |
| 2024 | 法学(本科一批) | 594 | 27919 |
| 2024 | 轮机工程(本科一批) | 593 | 28637 |
| 2024 | 船舶电子电气工程(提前批(本)) | 590 | 30887 |
| 2024 | 数学类(本科一批) | 590 | 30887 |
| 2024 | 法学(本科一批) | 588 | 32528 |
| 2024 | 机械类(本科一批) | 582 | 37744 |
| 2024 | 电子信息工程(本科一批) | 581 | 38682 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化(本科一批) | 577 | 42445 |
| 2024 | 土木工程(本科一批) | 573 | 46513 |
| 2024 | 轮机工程(提前批(本)) | 568 | 51686 |
| 2024 | 应用物理学(本科一批) | 568 | 51686 |
| 2024 | 地理信息科学(本科一批) | 564 | 56189 |
| 2024 | 英语(本科一批) | 563 | 57281 |
| 2024 | 航海技术(提前批(本)) | 562 | 58400 |
| 2024 | 交通运输类(本科一批) | 562 | 58400 |
| 2024 | 工商管理类(本科一批) | 560 | 60745 |
| 2024 | 环境科学与工程类(本科一批) | 559 | 61939 |
| 2024 | 公共管理类(本科一批) | 557 | 64313 |
| 2024 | 安全工程(本科一批) | 556 | 65558 |
| 2024 | 日语(本科一批) | 556 | 65558 |
| 2024 | 人工智能(本科一批) | 608 | 18642 |
| 2024 | 计算机类(本科一批) | 608 | 18642 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 工商管理类 (本科一批) | 610 | 3112 |
| 2023 | 公共管理类(本科一批) | 609 | 3260 |
| 2023 | 英语(本科一批) | 609 | 3260 |
| 2023 | 法学(本科一批) | 610 | 3112 |
| 2023 | 计算机类(本科一批) | 606 | 18105 |
| 2023 | 人工智能(本科一批) | 603 | 19849 |
| 2023 | 自动化类(本科一批) | 603 | 19849 |
| 2023 | 物联网工程(本科一批) | 603 | 19849 |
| 2023 | 电子信息类(本科一批) | 603 | 19849 |
| 2023 | 数学类(本科一批) | 602 | 20418 |
| 2023 | 环境科学与工程类(本科一批) | 601 | 21021 |
| 2023 | 工商管理类(本科一批) | 601 | 21021 |
| 2023 | 英语(本科一批) | 601 | 21021 |
| 2023 | 土木工程(中外合作办学)(本科一批) | 561 | 57115 |
| 2023 | 应用物理学(本科一批) | 601 | 21021 |
| 2023 | 法学(本科一批) | 601 | 21021 |
| 2023 | 公共管理类(本科一批) | 600 | 21690 |
| 2023 | 交通运输类(本科一批) | 600 | 21690 |
| 2023 | 安全工程(本科一批) | 600 | 21690 |
| 2023 | 轮机工程(本科一批) | 600 | 21690 |
| 2023 | 地理信息科学(本科一批) | 600 | 21690 |
| 2023 | 日语(本科一批) | 600 | 21690 |
| 2023 | 电子信息工程(中外合作办学)(本科一批) | 573 | 44106 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(本科一批) | 570 | 47216 |
| 2023 | 海事管理(本科一批) | 601 | 21021 |
| 2023 | 机械类(本科一批) | 601 | 21021 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 公共管理类 (本科一批) | 573 | 4713 |
| 2022 | 英语(本科一批) | 574 | 4515 |
| 2022 | 工商管理类(本科一批) | 574 | 4515 |
| 2022 | 法学(本科一批) | 577 | 3958 |
| 2022 | 土木工程(美国休斯顿大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业)(中外合作办学)(本科一批) | 548 | 61756 |
| 2022 | 数学类(本科一批) | 589 | 21800 |
| 2022 | 自动化类(本科一批) | 589 | 21800 |
| 2022 | 法学(本科一批) | 589 | 21800 |
| 2022 | 机械类(本科一批) | 588 | 22462 |
| 2022 | 海事管理(教学外语课程主要开设英语课)(本科一批) | 588 | 22462 |
| 2022 | 安全工程(本科一批) | 588 | 22462 |
| 2022 | 应用物理学(本科一批) | 588 | 22462 |
| 2022 | 交通运输类(本科一批) | 587 | 23098 |
| 2022 | 环境科学与工程类(本科一批) | 587 | 23098 |
| 2022 | 电子信息类(本科一批) | 590 | 21142 |
| 2022 | 地理信息科学(本科一批) | 587 | 23098 |
| 2022 | 日语(本科一批) | 587 | 23098 |
| 2022 | 英语(本科一批) | 587 | 23098 |
| 2022 | 电子信息工程(美国休斯顿大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业)(中外合作办学)(本科一批) | 569 | 38099 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化(美国休斯顿大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业)(中外合作办学)(本科一批) | 563 | 44297 |
| 2022 | 工商管理类(本科一批) | 587 | 23098 |
| 2022 | 计算机类(本科一批) | 591 | 20499 |
大连海事大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 海洋资源与环境 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 航海技术 轮机工程 救助与打捞工程 船舶电子电气工程 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 行政管理 交通管理 海事管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 物流工程 供应链管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
大连海事大学文化特色
"学汇百川,德济四海"是大连海事大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
大连海事大学学校特色
大连海事大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 信息管理与信息系统 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 航海技术 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 海事管理 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 否 |
| 地理信息科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 安全工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 船舶电子电气工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 测控技术与仪器 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 物联网工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
本文来自作者[苏享茂的哥哥苏享龙]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/526123.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“苏享茂的哥哥苏享龙”!
希望本篇文章《河南高考成绩多少分能报考大连海事大学》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:一、河南高考成绩多少分能报考大连海事大学?1、文科大连海事大学2024年在河南文科的最低分是590分、最低位次是3112名。大连海事大学2023年