2024年西南民族大学在河南录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考西南民族大学2024年高考录取数据数据可知,西南民族大学在河南2024年理科(普通类)最低录取分数线515分,对应位次123701名,文科(普通类)最低录取分数线522分,对应位次25181名。以下是西南民族大学2024年在河南录取批次分数线供广大考生参考查阅。
2024年西南民族大学在河南录取分数线及对应位次
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线523分,对应最低位次111166。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线515分,对应最低位次123701。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线564分,对应最低位次8193。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线522分,对应最低位次25181。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 理科(普通类) | 本一 | 523 | 111166 |
| 理科(普通类) | 本二 | 515 | 123701 |
| 文科(普通类) | 本一 | 564 | 8193 |
| 文科(普通类) | 本二 | 522 | 25181 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本一 | 523 | 111166 |
| 2024 | 理科(普通类) | 本二 | 515 | 123701 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本一 | 564 | 8193 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本二 | 522 | 25181 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理科(普通类) | 本一 | 568 | 49343 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本二 | 519 | 117138 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本一 | 586 | 7755 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本二 | 550 | 22698 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 理科(普通类) | 本一 | 557 | 50915 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本二 | 515 | 109967 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本一 | 559 | 8379 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本二 | 526 | 24075 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 理科(普通类) | 本一 | 570 | 51895 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本二 | 527 | 104040 |
| 2021 | 理科(少数民族) | 本二 | 503 | 138510 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本一 | 595 | 8043 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本二 | 571 | 16517 |
| 2021 | 文科(少数民族) | 本二 | 547 | 29417 |
参考西南民族大学在河南近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。


