根据茅台学院2023年各省录取分数线数据显示!茅台学院2023年在贵州录取分数线:文科497分、理科402分、茅台学院2023年在广东录取分数线:物理类494分、茅台学院2023年在四川录取分数线:理科483分。以下是2023年茅台学院录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.茅台学院在贵州录取分数线:文科497分、理科402分。
2.茅台学院在广东录取分数线:物理类494分。
3.茅台学院在四川录取分数线:理科483分。
4.茅台学院在江苏录取分数线:物理类480分。
5.茅台学院在山东录取分数线:综合475分。
2023年茅台学院各专业录取分数线(在本省)
2023年茅台学院在贵州各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 497 | 29881 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 402 | 102480 |
茅台学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 497 | 29881 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 402 | 102480 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 483 | 127255 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 99896 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 467 | 210220 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 450 | 138041 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 432 | 82792 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 87397 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 397 | 106423 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 475 | 227226 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 494 | 151316 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 480 | 146747 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2904(W506) | 普通类 | 472 | 73119 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 471 | 98532 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 470 | 99157 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 460 | 153798 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 452 | 129663 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 447 | 135064 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 446 | 67750 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 434 | 74850 |


