2024年大连民族大学在安徽录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考大连民族大学2024年高考录取数据数据可知,大连民族大学在安徽2024年物理类(普通类)最低录取分数线509分,对应位次113553名,历史类(普通类)最低录取分数线505分,对应位次27429名。以下是大连民族大学2024年在安徽录取批次分数线供广大考生参考查阅。
2024年大连民族大学在安徽录取分数线及对应位次
物理类[本科批-普通类-专业组(1228(W004))]:最低录取分数线527分,对应最低位次89722。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W002)]:最低录取分数线526分,对应最低位次91532。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线525分,对应最低位次92054。
物理类[本科批-普通类-专业组(1228(W003))]:最低录取分数线509分,对应最低位次113553。
历史类[本科批-普通类-专业组(1228(L002))]:最低录取分数线518分,对应最低位次22667。
历史类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(L001)]:最低录取分数线505分,对应最低位次27429。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批1228(W004) | 527 | 89722 |
| 物理类(普通类) | 国家专项(本)(W002) | 526 | 91532 |
| 物理类(普通类) | 国家专项(本)(W001) | 525 | 92054 |
| 物理类(普通类) | 本科批1228(W003) | 509 | 113553 |
| 历史类(普通类) | 本科批1228(L002) | 518 | 22667 |
| 历史类(普通类) | 国家专项(本)(L001) | 505 | 27429 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批1228(W004) | 527 | 89722 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 国家专项(本)(W002) | 526 | 91532 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 国家专项(本)(W001) | 525 | 92054 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批1228(W003) | 509 | 113553 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批1228(L002) | 518 | 22667 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 国家专项(本)(L001) | 505 | 27429 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 文科(普通类) | 本二 | 493 | 25911 |
| 2023 | 文科(普通类) | 国家专项(本) | 487 | 28818 |
| 2023 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 484 | 98655 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本二 | 479 | 104079 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 文科(普通类) | 本二 | 520 | 23490 |
| 2022 | 文科(普通类) | 国家专项(本) | 516 | 25836 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本二 | 489 | 98649 |
| 2022 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 485 | 102430 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 文科(普通类) | 国家专项(本) | 558 | 23336 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本二 | 555 | 25032 |
| 2021 | 文科(少数民族) | 本二 | 546 | 30774 |
| 2021 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 487 | 90608 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本二 | 484 | 93266 |
| 2021 | 理科(少数民族) | 本二 | 465 | 111545 |
参考大连民族大学在安徽近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。


