2024年南京医科大学康达学院在安徽录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考南京医科大学康达学院2024年高考录取数据数据可知,南京医科大学康达学院在安徽2024年物理类(普通类)最低录取分数线483分,对应位次150187名,历史类(普通类)最低录取分数线539分,对应位次15750名。以下是南京医科大学康达学院2024年在安徽录取批次分数线供广大考生参考查阅。
2024年南京医科大学康达学院在安徽录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(2110(W002))]:最低录取分数线512分,对应最低位次110174。
物理类[普通类-专业组(2110(W003))]:最低录取分数线497分,对应最低位次130449。
物理类[普通类-专业组(2110(W001))]:最低录取分数线489分,对应最低位次142431。
物理类[普通类-专业组(2110(W004))]:最低录取分数线483分,对应最低位次150187。
历史类[普通类-专业组(2110(L001))]:最低录取分数线539分,对应最低位次15750。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批2110(W002) | 512 | 110174 |
| 物理类(普通类) | 本科批2110(W003) | 497 | 130449 |
| 物理类(普通类) | 本科批2110(W001) | 489 | 142431 |
| 物理类(普通类) | 本科批2110(W004) | 483 | 150187 |
| 历史类(普通类) | 本科批2110(L001) | 539 | 15750 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批2110(W002) | 512 | 110174 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批2110(W003) | 497 | 130449 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批2110(W001) | 489 | 142431 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批2110(W004) | 483 | 150187 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批2110(L001) | 539 | 15750 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理科(普通类) | 本二 | 456 | 131425 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本二 | 479 | 32691 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 理科(普通类) | 本二 | 461 | 131863 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 理科(普通类) | 本二 | 473 | 104016 |
参考南京医科大学康达学院在安徽近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。


