一、武汉工程大学:学校综合实力概述
武汉工程大学是一所湖北省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,武汉工程大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 10 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年38000元/年 | 8 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 6 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 5 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 5 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 5 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 5 |
| 生物工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 5 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 5 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 5 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 5 |
| 资源循环科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 智能建造 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 4 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 4 |
| 采矿工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 4 |
| 环境科学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 4 |
| 应急技术与管理 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 4 |
| 数字经济 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 4 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 3 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 3 |
| 材料物理 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 3 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 3 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 3 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 3 |
| 城乡规划 | 物理类本科批 | 五年4500元/年 | 3 |
| 材料化学 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 |
| 行政管理 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 |
| 法学类 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 |
| 知识产权 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 |
| 行政管理 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 |
| 法学类 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 |
三、2024年武汉工程大学在安徽各专业招生录取分数线2024年,武汉工程大学在安徽共招录4个专业,录取分数线分布533~537分之间。其中环境设计专业(艺术类(历史))录取分数线最低为533分,动画专业(艺术类(历史))录取分数线最高为537分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 环境设计 (L不限) | 艺术类(历史)(艺术类本科批) | 533 | - |
| 产品设计(L不限) | 艺术类(历史)(艺术类本科批) | 534 | - |
| 视觉传达设计(L不限) | 艺术类(历史)(艺术类本科批) | 535 | - |
| 动画(L不限) | 艺术类(历史)(艺术类本科批) | 537 | - |
| 环境设计(W不限) | 艺术类(物理)(艺术类本科批) | 533 | - |
| 产品设计(W不限) | 艺术类(物理)(艺术类本科批) | 534 | - |
| 视觉传达设计(W不限) | 艺术类(物理)(艺术类本科批) | 535 | - |
| 动画(W不限) | 艺术类(物理)(艺术类本科批) | 537 | - |
四、历年武汉工程大学在安徽录取分数线概览武汉工程大学在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线574分,对应位次43286名,历史类录取分数线565分,对应位次9125名。2023年理科录取分数线554分,对应位次39900名,文科录取分数线515分,对应位次16881名。2022年理科录取分数线545分,对应位次42932名,文科录取分数线551分,对应位次8308名。2021年理科录取分数线563分,对应位次31459名,文科录取分数线599分,对应位次6309名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2643(W002) | 584 | 35893 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 2643(W001) | 574 | 43286 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 2643(W003) | 549 | 65382 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 2643(L001) | 565 | 9125 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 554 | 39900 |
| 2023 | 理科(中外合作办学) | 本科一批 | 522 | 63399 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批 | 515 | 16881 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 545 | 42932 |
| 2022 | 理科(中外合作办学) | 本科一批 | 524 | 61391 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批 | 551 | 8308 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 563 | 31459 |
| 2021 | 理科(中外合作办学) | 本科一批 | 528 | 55974 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批 | 599 | 6309 |
武汉工程大学学校特色
武汉工程大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 制药工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 能源化学工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 药物制剂 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 生物工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 食品科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 机械电子工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 过程装备与控制工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
武汉工程大学国际交流
武汉工程大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。


