一、武汉工程大学邮电与信息工程学院:学校综合实力概述
武汉工程大学邮电与信息工程学院是一所湖北省教育厅直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、土木建筑大类、工学、教育学、文学、法学、电子与信息大类、管理学、经济学、艺术学、装备制造大类、财经商贸大类、食品药品与粮食大类等学科门类。在多个优势学科方向上,武汉工程大学邮电与信息工程学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年19000元/年 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年19000元/年 | 2 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年19000元/年 | 2 |
三、2024年武汉工程大学邮电与信息工程学院在辽宁各专业招生录取分数线2024年,武汉工程大学邮电与信息工程学院在辽宁共招录3个专业,录取分数线分布439~453分之间。其中土木工程专业(物理类)录取分数线最低为439分,计算机科学与技术专业(物理类)录取分数线最高为453分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 439 | 82812 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 449 | 77866 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 453 | 75911 |
四、历年武汉工程大学邮电与信息工程学院在辽宁录取分数线概览武汉工程大学邮电与信息工程学院在辽宁近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线439分,对应位次82812名。2023年物理类录取分数线413分,对应位次85467名。2022年物理类录取分数线433分,对应位次76174名。2021年物理类录取分数线417分,对应位次74869名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 | 439 | 82812 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批 | 413 | 85467 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批 | 433 | 76174 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批 | 417 | 74869 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院基本信息
位于中国的武汉工程大学邮电与信息工程学院(代码:13239)是湖北省教育厅,本科,理工类,成立于2002年。
武汉工程大学邮电与信息工程学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 过程装备与控制工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 药学类(本) | 药物制剂 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 体育学类(本) | 休闲体育 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 通信类(专) | 现代通信技术 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院学校特色
武汉工程大学邮电与信息工程学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 市场营销 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工商管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 |


