2024年各大学录取数据已陆续公布,依据天津医科大学2024年高考录取数据可知,天津医科大学在天津2024年最低录取分数线595分,对应位次12966名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年天津医科大学在天津录取数据,供大家参考。
天津医科大学2024年在天津录取分数线及位次
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线671分,对应最低位次788。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线646分,对应最低位次3047。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线641分,对应最低位次3747。
综合[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线629分,对应最低位次5647。
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线624分,对应最低位次6629。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线624分,对应最低位次6629。
综合[普通类-专业组(10)]:最低录取分数线609分,对应最低位次9715。
综合[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线606分,对应最低位次10384。
综合[普通类-专业组(09)]:最低录取分数线598分,对应最低位次12245。
综合[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线595分,对应最低位次12966。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 综合(普通类) | 本科批A段(01) | 671 | 788 |
| 综合(普通类) | 本科批A段(03) | 646 | 3047 |
| 综合(普通类) | 本科批A段(02) | 641 | 3747 |
| 综合(普通类) | 本科批A段(06) | 629 | 5647 |
| 综合(普通类) | 本科批A段(05) | 624 | 6629 |
| 综合(普通类) | 本科批A段(04) | 624 | 6629 |
| 综合(普通类) | 本科批A段(10) | 609 | 9715 |
| 综合(普通类) | 本科批A段(07) | 606 | 10384 |
| 综合(普通类) | 本科批A段(09) | 598 | 12245 |
| 综合(普通类) | 本科批A段(08) | 595 | 12966 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(01) | 671 | 788 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(03) | 646 | 3047 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(02) | 641 | 3747 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(06) | 629 | 5647 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(05) | 624 | 6629 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(04) | 624 | 6629 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(10) | 609 | 9715 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(07) | 606 | 10384 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(09) | 598 | 12245 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(08) | 595 | 12966 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(1) | 657 | 2673 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 636 | 5599 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(4) | 632 | 6310 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(5) | 614 | 9671 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(6) | 602 | 12191 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(3) | 600 | 12621 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(5) | 667 | 2606 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(6) | 652 | 4625 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(3) | 651 | 4761 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(4) | 633 | 7774 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 620 | 10116 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(1) | 612 | 11660 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(1) | 660 | 3192 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 648 | 4641 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(4) | 647 | 4777 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(5) | 626 | 7990 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(3) | 617 | 9601 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(6) | 604 | 11977 |


