2024年西南交通大学在湖南录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考西南交通大学2024年高考录取数据数据可知,西南交通大学在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线600分,对应位次14294名,历史类(普通类)最低录取分数线586分,对应位次3436名。以下是西南交通大学2024年在湖南录取批次分数线供广大考生参考查阅。
2024年西南交通大学在湖南录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线600分,对应最低位次14294。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(210)]:最低录取分数线583分,对应最低位次21638。
物理类[国家专项计划-专业组(311)]:最低录取分数线575分,对应最低位次25798。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(208)]:最低录取分数线574分,对应最低位次26332。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(209)]:最低录取分数线555分,对应最低位次37945。
历史类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线589分,对应最低位次3109。
历史类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线586分,对应最低位次3436。
历史类[国家专项计划-专业组(306)]:最低录取分数线588分,对应最低位次3205。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批(107) | 600 | 14294 |
| 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(210) | 583 | 21638 |
| 物理类(国家专项计划) | 本科批(311) | 575 | 25798 |
| 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(208) | 574 | 26332 |
| 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(209) | 555 | 37945 |
| 历史类(普通类) | 本科批(105) | 589 | 3109 |
| 历史类(普通类) | 本科批(104) | 586 | 3436 |
| 历史类(国家专项计划) | 本科批(306) | 588 | 3205 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(107) | 600 | 14294 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(210) | 583 | 21638 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(311) | 575 | 25798 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(208) | 574 | 26332 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(209) | 555 | 37945 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(105) | 589 | 3109 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(104) | 586 | 3436 |
| 2024 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(306) | 588 | 3205 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(103) | 612 | 10834 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(106) | 608 | 12232 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(107) | 604 | 13674 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(205) | 578 | 25086 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(208) | 573 | 27776 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(204) | 564 | 32911 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(102) | 589 | 2658 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 588 | 2753 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(003) | 592 | 11012 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(010) | 589 | 12105 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(007) | 589 | 12105 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(004) | 587 | 12867 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(008) | 584 | 14043 |
| 2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(012) | 584 | 14043 |
| 2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(013) | 574 | 18443 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(006) | 568 | 21439 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(009) | 554 | 29374 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(005) | 548 | 33124 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(002) | 582 | 2419 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(001) | 579 | 2724 |
| 2022 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(011) | 577 | 2927 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(106) | 606 | 10038 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(111) | 604 | 10742 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(108) | 602 | 11445 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(107) | 601 | 11780 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(109) | 599 | 12550 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(204) | 590 | 16226 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(210) | 569 | 27030 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(205) | 565 | 29504 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 592 | 2457 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(102) | 591 | 2575 |
参考西南交通大学在湖南近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。


