2024年北京邮电大学在北京录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考北京邮电大学2024年高考录取数据数据可知,北京邮电大学在北京2024年最低录取分数线631分,对应位次5623名。以下是北京邮电大学2024年在北京录取批次分数线供广大考生参考查阅。
2024年北京邮电大学在北京录取分数线及对应位次
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线663分,对应最低位次1949。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线651分,对应最低位次3065。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线631分,对应最低位次5623。
综合[宏福校区中外合作办学-专业组(01)]:最低录取分数线638分,对应最低位次4633。
综合[中外合作办学-专业组(02)]:最低录取分数线624分,对应最低位次6693。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 综合 (普通类) | 本科批(03) | 663 | 1949 |
| 综合(普通类) | 本科批(02) | 651 | 3065 |
| 综合(普通类) | 本科批(01) | 631 | 5623 |
| 综合(宏福校区中外合作办学) | 本科批(01) | 638 | 4633 |
| 综合(中外合作办学) | 本科批(02) | 624 | 6693 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 663 | 1949 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 651 | 3065 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 631 | 5623 |
| 2024 | 综合(宏福校区中外合作办学) | 本科批(01) | 638 | 4633 |
| 2024 | 综合(中外合作办学) | 本科批(02) | 624 | 6693 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 658 | 1979 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 646 | 3224 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 637 | 4325 |
| 2023 | 综合(宏福校区中外合作) | 本科批(01) | 632 | 5029 |
| 2023 | 综合(宏福校区中外合作) | 本科批(02) | 621 | 6691 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 659 | 1944 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 645 | 3241 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 634 | 4400 |
| 2022 | 综合(宏福校区中外合作) | 本科批(01) | 624 | 5530 |
| 2022 | 综合(宏福校区中外合作) | 本科批(02) | 618 | 6248 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批(02) | 638 | 3365 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 633 | 3881 |
| 2021 | 综合(宏福校区中外合作) | 本科批(01) | 615 | 5971 |
参考北京邮电大学在北京近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。


