2024年长安大学在四川录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考长安大学2024年高考录取数据数据可知,长安大学在四川2024年理科(普通类)最低录取分数线610分,对应位次20321名,文科(普通类)最低录取分数线576分,对应位次4213名。以下是长安大学2024年在四川录取批次分数线供广大考生参考查阅。
2024年长安大学在四川录取分数线及对应位次
理科[普通类]:最低录取分数线610分,对应最低位次20321。
理科[北校区中外合作]:最低录取分数线605分,对应最低位次23113。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线592分,对应最低位次31693。
文科[普通类]:最低录取分数线576分,对应最低位次4213。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 (普通类) | 本一 | 610 | 20321 |
| 理科(北校区中外合作) | 本一 | 605 | 23113 |
| 理科(中外合作办学) | 本一 | 592 | 31693 |
| 文科(普通类) | 本一 | 576 | 4213 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本一 | 610 | 20321 |
| 2024 | 理科(北校区中外合作) | 本一 | 605 | 23113 |
| 2024 | 理科(中外合作办学) | 本一 | 592 | 31693 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本一 | 576 | 4213 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理科(普通类) | 本一 | 607 | 18885 |
| 2023 | 理科(北校区中外合作) | 本一 | 592 | 26407 |
| 2023 | 理科(中外合作办学) | 本一 | 589 | 28116 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本一 | 577 | 3828 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 理科(普通类) | 本一 | 599 | 18806 |
| 2022 | 理科(中外合作办学) | 本一 | 575 | 32627 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本一 | 584 | 3898 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 文科(普通类) | 本一 | 585 | 4062 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本一 | 604 | 18502 |
| 2021 | 理科(中外合作办学) | 本一 | 573 | 37357 |
参考长安大学在四川近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。


