一、湖南科技学院:学校综合实力概述
湖南科技学院是一所湖南省直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,湖南科技学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 生物工程 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 4 |
| 教育技术学 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 3 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 3 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 3 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 3 |
| 新能源材料与器件 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 3 |
| 智能建造 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 3 |
| 广播电视编导 | 历史类本科批 | 四年元/年 | 6 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年元/年 | 4 |
| 广告学 | 历史类本科批 | 四年元/年 | 2 |
| 跨境电子商务 | 历史类本科批 | 四年元/年 | 2 |
三、2024年湖南科技学院在河南各专业招生录取分数线2024年,湖南科技学院在河南共招录12个专业,录取分数线分布472~490分之间。其中广播电视编导专业(文科)录取分数线最低为472分,新能源材料与器件专业(理科)录取分数线最高为490分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 文科(本科二批) | 472 | 58914 |
| 文化产业管理 | 文科(本科二批) | 484 | 49586 |
| 国际经济与贸易 | 文科(本科二批) | 484 | 49586 |
| 市场营销 | 文科(本科二批) | 485 | 48861 |
| 工程管理 | 理科(本科二批) | 486 | 171003 |
| 生物工程 | 理科(本科二批) | 486 | 171003 |
| 建筑学 | 理科(本科二批) | 486 | 171003 |
| 教育技术学 | 理科(本科二批) | 486 | 171003 |
| 智能建造 | 理科(本科二批) | 487 | 169371 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科(本科二批) | 488 | 167608 |
| 通信工程 | 理科(本科二批) | 488 | 167608 |
| 新能源材料与器件 | 理科(本科二批) | 490 | 164286 |
四、历年湖南科技学院在河南录取分数线概览湖南科技学院在河南近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线486分,对应位次171003名,文科录取分数线484分,对应位次49586名。2023年理科录取分数线478分,对应位次189445名,文科录取分数线469分,对应位次94646名。2022年理科录取分数线504分,对应位次128203名,文科录取分数线509分,对应位次36213名。2021年理科录取分数线511分,对应位次126766名,文科录取分数线540分,对应位次33915名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科二批 | 486 | 171003 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科二批 | 484 | 49586 |
| 2024 | 文科(其他单列) | 本科二批 | 472 | 58914 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批 | 478 | 189445 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科二批 | 469 | 94646 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科二批 | 504 | 128203 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科二批 | 509 | 36213 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科二批 | 511 | 126766 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科二批 | 540 | 33915 |
湖南科技学院学校特色
湖南科技学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 摄影 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 测绘工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 金融工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 广告学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 数字媒体技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 旅游管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 信息与计算科学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 音乐学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
湖南科技学院国际交流
湖南科技学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。


