一、长春工程学院2025年在河北各专业录取分数线及位次
2025年,长春工程学院在河北共招录个专业,录取分数线分布之间。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 本科预科班 | 历史类(本科批) | 412 | 90522 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 520 | 27790 |
| 财务管理 | 历史类(本科批) | 544 | 18119 |
| 本科预科班 | 物理类(本科批) | 445 | 211840 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 469 | 173125 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 496 | 129035 |
| 功能材料 | 物理类(本科批) | 497 | 127434 |
| 环境科学 | 物理类(本科批) | 499 | 124275 |
| 能源与动力工程 | 物理类(本科批) | 501 | 121101 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类(本科批) | 503 | 117972 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类(本科批) | 505 | 114901 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 506 | 113442 |
| 地质工程 | 物理类(本科批) | 507 | 111884 |
| 城市地下空间工程 | 物理类(本科批) | 507 | 111884 |
| 安全工程 | 物理类(本科批) | 509 | 108861 |
| 建筑学 | 物理类(本科批) | 511 | 105893 |
| 水文与水资源工程 | 物理类(本科批) | 511 | 105893 |
| 应用化学 | 物理类(本科批) | 513 | 102925 |
| 智能运输工程 | 物理类(本科批) | 515 | 99972 |
| 工程造价 | 物理类(本科批) | 517 | 97045 |
| 水利水电工程 | 物理类(本科批) | 519 | 94287 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 520 | 93055 |
| 建筑电气与智能化 | 物理类(本科批) | 524 | 87643 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类(本科批) | 524 | 87643 |
| 智能车辆工程 | 物理类(本科批) | 531 | 78429 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 534 | 74627 |
| 新能源科学与工程 | 物理类(本科批) | 535 | 73434 |
| 能源与动力工程 | 物理类(本科批) | 535 | 73434 |
| 机器人工程 | 物理类(本科批) | 536 | 72204 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 539 | 68573 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 540 | 67377 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 543 | 63909 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 544 | 62750 |
| 智能电网信息工程 | 物理类(本科批) | 552 | 53989 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 564 | 42211 |
二、长春工程学院2025年在河北院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[边防军人子女预科班]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[边防军人子女预科班]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 507 | 148725 |
| 河北 | 物理类(边防军人子女预科班) | 本科批 | 508 | 147056 |
| 河北 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 489 | 178836 |
| 河北 | 历史类(普通类) | 本科批 | 538 | 28223 |
| 河北 | 历史类(边防军人子女预科班) | 本科批 | 457 | 78537 |
长春工程学院基本信息
位于中国的长春工程学院(代码:11437)是吉林省,本科,理工类,成立于1951年。
长春工程学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 汽车服务工程 智能车辆工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 智能电网信息工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 建筑电气与智能化 城市地下空间工程 道路桥梁与渡河工程 智能建造 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 水文与水资源工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 地质类(本) | 地质工程 资源勘查工程 |
| 农业工程类(本) | 农业水利工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 应急技术与管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 房地产开发与管理 工程造价 应急管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 财务管理 |
| 设计学类(本) | 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 公共艺术 |
| 材料类(本) | 宝石及材料工艺学 焊接技术与工程 功能材料 |
| 交通运输类(本) | 智能运输工程 |


