一、湖南农业大学东方科技学院:学校综合实力概述
湖南农业大学东方科技学院是一所湖南省教育厅直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,湖南农业大学东方科技学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年14950元/年 | 50 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年13000元/年 | 33 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年12700元/年 | 30 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年13000元/年 | 30 |
| 风景园林 | 物理类本科批 | 四年13000元/年 | 15 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年12500元/年 | 10 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年14950元/年 | 10 |
| 风景园林 | 历史类本科批 | 四年13000元/年 | 25 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年12500元/年 | 12 |
三、2024年湖南农业大学东方科技学院在湖南各专业招生录取分数线2024年,湖南农业大学东方科技学院在湖南共招录10个专业,录取分数线分布452~475分之间。其中机械设计制造及其自动化专业(物理类)录取分数线最低为452分,法学专业(历史类)录取分数线最高为475分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 金融学 (102) | 历史类(本科批) | 471 | 38273 |
| 英语(102) | 历史类(本科批) | 471 | 38273 |
| 风景园林(102) | 历史类(本科批) | 471 | 38273 |
| 国际经济与贸易(102) | 历史类(本科批) | 471 | 38273 |
| 法学(102) | 历史类(本科批) | 475 | 36251 |
| 机械设计制造及其自动化(105) | 物理类(本科批) | 452 | 150840 |
| 计算机科学与技术(105) | 物理类(本科批) | 452 | 150840 |
| 生物技术(105) | 物理类(本科批) | 452 | 150840 |
| 食品科学与工程(105) | 物理类(本科批) | 453 | 149512 |
| 会计学(104) | 物理类(本科批) | 465 | 133113 |
| 金融学(104) | 物理类(本科批) | 465 | 133113 |
| 英语(104) | 物理类(本科批) | 465 | 133113 |
| 风景园林(104) | 物理类(本科批) | 465 | 133113 |
| 法学(104) | 物理类(本科批) | 468 | 129075 |
四、历年湖南农业大学东方科技学院在湖南录取分数线概览湖南农业大学东方科技学院在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线452分,对应位次150840名,历史类录取分数线471分,对应位次38273名。2023年物理类录取分数线443分,对应位次139310名,历史类录取分数线452分,对应位次43079名。2022年物理类录取分数线443分,对应位次132242名,历史类录取分数线473分,对应位次43341名。2021年物理类录取分数线457分,对应位次121170名,历史类录取分数线483分,对应位次43147名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(104) | 465 | 133113 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(105) | 452 | 150840 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(102) | 471 | 38273 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(105) | 444 | 138241 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(104) | 444 | 138241 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(106) | 443 | 139310 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 456 | 40831 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(102) | 452 | 43079 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(004) | 445 | 130071 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(005) | 444 | 131150 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(006) | 443 | 132242 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(001) | 474 | 42650 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(002) | 473 | 43341 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(106) | 458 | 120327 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(104) | 457 | 121170 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(105) | 457 | 121170 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(102) | 488 | 40384 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 483 | 43147 |
湖南农业大学学校特色
湖南农业大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 农学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 植物保护 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 农业机械化及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 生态学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 经济学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 市场营销 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 农林经济管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 动植物检疫 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 动物医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |


