2024年各大学录取数据已陆续公布,依据长春工程学院2024年高考录取数据可知,长春工程学院在广东2024年物理类(普通类)最低录取分数线494分,对应位次159026名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年长春工程学院在广东录取数据,供大家参考。
长春工程学院2024年在广东录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线496分,对应最低位次155637。
物理类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线494分,对应最低位次159026。
物理类[本科预科班-专业组(203)]:最低录取分数线438分,对应最低位次259593。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批(201) | 496 | 155637 |
| 物理类(普通类) | 本科批(202) | 494 | 159026 |
| 物理类(本科预科班) | 本科批(203) | 438 | 259593 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(201) | 496 | 155637 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(202) | 494 | 159026 |
| 2024 | 物理类(本科预科班) | 本科批(203) | 438 | 259593 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(203) | 493 | 152324 |
| 2023 | 物理类(本科预科班) | 本科批(202) | 440 | 233835 |
| 2023 | 历史类(本科预科班) | 本科批(201) | 421 | 109716 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(201) | 499 | 144203 |
| 2022 | 物理类(本科预科班) | 本科批(203) | 465 | 199985 |
| 2022 | 历史类(本科预科班) | 本科批(202) | 410 | 128575 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(201) | 489 | 149638 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 专科批(502) | 435 | 218465 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 专科批(501) | 427 | 226847 |


