一、长春大学2025年在河北各专业录取分数线、位次
长春大学2025年在河北共招录24个专业以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 俄语 | 历史类(本科批) | 518 | 28751 |
| 市场营销 | 历史类(本科批) | 524 | 25988 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科批) | 567 | 11077 |
| 财务管理 | 历史类(本科批) | 573 | 9549 |
| 食品科学与工程 | 物理类(本科批) | 495 | 130622 |
| 材料科学与工程 | 物理类(本科批) | 500 | 122624 |
| 车辆工程 | 物理类(本科批) | 509 | 108861 |
| 园林 | 物理类(本科批) | 515 | 99972 |
| 机械工程 | 物理类(本科批) | 520 | 93055 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 521 | 91697 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 521 | 91697 |
| 风景园林 | 物理类(本科批) | 521 | 91697 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 524 | 87643 |
| 国际经济与贸易 | 物理类(本科批) | 528 | 82247 |
| 食品质量与安全 | 物理类(本科批) | 530 | 79669 |
| 材料科学与工程 | 物理类(本科批) | 531 | 78429 |
| 会计学 | 物理类(本科批) | 536 | 72204 |
| 数学与应用数学 | 物理类(本科批) | 541 | 66174 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 543 | 63909 |
| 网络与新媒体 | 物理类(本科批) | 544 | 62750 |
| 机械工程 | 物理类(本科批) | 549 | 57150 |
| 网络空间安全 | 物理类(本科批) | 550 | 56080 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 551 | 55045 |
| 会计学 | 物理类(本科批) | 552 | 53989 |
| 网络工程 | 物理类(本科批) | 552 | 53989 |
| 通信工程 | 物理类(本科批) | 553 | 52953 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 554 | 51876 |
| 软件工程 | 物理类(本科批) | 559 | 46811 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 559 | 46811 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 563 | 43129 |
二、长春大学2025年在河北院校录取分数线及位次物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[提前批(本)-体育类]:最低录取分数线分。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类(普通类) | 本科批 | 525 | 118812 |
| 河北 | 物理类(体育类) | 提前批(本) | 576 | - |
| 河北 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 508 | 147056 |
| 河北 | 历史类(普通类) | 本科批 | 535 | 29738 |
| 河北 | 历史类(中外合作办学) | 本科批 | 534 | 30243 |


