一、西安科技大学:学校综合实力概述
西安科技大学是一所陕西省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,西安科技大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 文科 本科一批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 土木工程 | 理科本科一批 | 四年6480元/年 | 6 |
| 资源勘查工程 | 理科本科一批 | 四年6000元/年 | 6 |
| 测绘工程 | 理科本科一批 | 四年6480元/年 | 6 |
| 地理信息科学 | 理科本科一批 | 四年6000元/年 | 6 |
| 通信工程 | 理科本科一批 | 四年6480元/年 | 6 |
| 矿物加工工程 | 理科本科一批 | 四年6000元/年 | 5 |
| 应用化学 | 理科本科一批 | 四年6000元/年 | 5 |
| 化学工程与工艺 | 理科本科一批 | 四年6480元/年 | 5 |
| 地质工程 | 理科本科一批 | 四年6000元/年 | 5 |
| 遥感科学与技术 | 理科本科一批 | 四年6000元/年 | 5 |
| 采矿工程 | 理科本科一批 | 四年6480元/年 | 5 |
| 消防工程 | 理科本科一批 | 四年6480元/年 | 5 |
| 智能建造 | 理科本科一批 | 四年6480元/年 | 5 |
| 智能采矿工程 | 理科本科一批 | 四年6480元/年 | 5 |
| 自动化 | 理科本科一批 | 四年6480元/年 | 4 |
| 数字经济 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年5000元/年 | 3 |
| 电子科学与技术 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年6480元/年 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年6480元/年 | 2 |
| 大数据管理与应用 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年5000元/年 | 2 |
| 数字经济 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年5000元/年 | 2 |
三、2024年西安科技大学在新疆各专业招生录取分数线2024年,西安科技大学在新疆共招录41个专业,录取分数线分布398~528分之间。其中土木工程专业(理科)录取分数线最低为398分,信息与计算科学专业(理科)录取分数线最高为528分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 电子商务 | 文科(本科一批) | 465 | - |
| 工商管理 | 文科(本科一批) | 467 | - |
| 英语 | 文科(本科一批) | 472 | - |
| 英语 | 文科(本科一批) | 474 | - |
| 工商管理 | 文科(本科一批) | 476 | - |
| 汉语言文学 | 文科(本科一批) | 505 | - |
| 土木工程 | 理科(本科一批) | 398 | - |
| 应急技术与管理 | 理科(本科一批) | 413 | - |
| 安全工程 | 理科(本科一批) | 417 | - |
| 储能科学与工程 | 理科(本科一批) | 432 | - |
| 新能源科学与工程 | 理科(本科一批) | 432 | - |
| 工程管理 | 理科(本科一批) | 446 | - |
| 矿物加工工程 | 理科(本科一批) | 446 | - |
| 化学工程与工艺 | 理科(本科一批) | 449 | - |
| 资源勘查工程 | 理科(本科一批) | 449 | - |
| 土木工程 | 理科(本科一批) | 449 | - |
| 地质工程 | 理科(本科一批) | 450 | - |
| 储能科学与工程 | 理科(本科一批) | 451 | - |
| 应用化学 | 理科(本科一批) | 451 | - |
| 测绘工程 | 理科(本科一批) | 451 | - |
| 工程力学 | 理科(本科一批) | 452 | - |
| 数学与应用数学 | 理科(本科一批) | 455 | - |
| 无机非金属材料工程 | 理科(本科一批) | 455 | - |
| 采矿工程 | 理科(本科一批) | 456 | - |
| 自然地理与资源环境 | 理科(本科一批) | 457 | - |
| 消防工程 | 理科(本科一批) | 460 | - |
| 测控技术与仪器 | 理科(本科一批) | 461 | - |
| 高分子材料与工程 | 理科(本科一批) | 462 | - |
| 电子科学与技术 | 理科(本科一批) | 463 | - |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科(本科一批) | 463 | - |
| 新能源材料与器件 | 理科(本科一批) | 464 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 理科(本科一批) | 464 | - |
| 网络工程 | 理科(本科一批) | 464 | - |
| 安全工程 | 理科(本科一批) | 464 | - |
| 地质工程 | 理科(本科一批) | 465 | - |
| 遥感科学与技术 | 理科(本科一批) | 465 | - |
| 新能源科学与工程 | 理科(本科一批) | 465 | - |
| 测绘工程 | 理科(本科一批) | 466 | - |
| 微电子科学与工程 | 理科(本科一批) | 466 | - |
| 车辆工程 | 理科(本科一批) | 466 | - |
| 给排水科学与工程 | 理科(本科一批) | 467 | - |
| 电子信息工程 | 理科(本科一批) | 467 | - |
| 通信工程 | 理科(本科一批) | 467 | - |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科一批) | 468 | - |
| 软件工程 | 理科(本科一批) | 468 | - |
| 土木工程 | 理科(本科一批) | 469 | - |
| 网络工程 | 理科(本科一批) | 469 | - |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科(本科一批) | 470 | - |
| 自动化 | 理科(本科一批) | 474 | - |
| 自动化 | 理科(本科一批) | 476 | - |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科一批) | 477 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科(本科一批) | 479 | - |
| 通信工程 | 理科(本科一批) | 480 | - |
| 电气工程及其自动化 | 理科(本科一批) | 484 | - |
| 车辆工程 | 理科(本科一批) | 521 | - |
| 高分子材料与工程 | 理科(本科一批) | 524 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科(本科一批) | 526 | - |
| 信息与计算科学 | 理科(本科一批) | 528 | - |
四、历年西安科技大学在新疆录取分数线概览西安科技大学在新疆近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线446分,文科录取分数线472分。2023年理科录取分数线454分,文科录取分数线487分。2022年文科录取分数线474分,理科录取分数线452分。2021年文科录取分数线508分,理科录取分数线466分。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科一批 | 446 | - |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科一批 | 472 | - |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 454 | - |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批 | 487 | - |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批 | 474 | - |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 452 | - |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批 | 508 | - |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 466 | - |
西安科技大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 地理信息科学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 城市地下空间工程 智能建造 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 地质类(本) | 地质工程 资源勘查工程 地下水科学与工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 智能采矿工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 应急技术与管理 |
| 公安技术类(本) | 消防工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
西安科技大学学校特色
西安科技大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 安全工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 建筑学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 地质工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 采矿工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 测绘工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 消防工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
西安科技大学联系方式
想获取https://www.xust.edu.cn/的详细资料,请登录官网zsb@xust.edu.cn查询,也可通过邮箱西安科技大学进行咨询。


