一、安徽建筑大学:学校综合实力概述
安徽建筑大学是一所安徽省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,安徽建筑大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 过程装备与控制工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 |
| 建筑电气与智能化 | 物理类本科批 | 四年5980元/年 | 5 |
| 工程造价 | 物理类本科批 | 四年4900元/年 | 4 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5980元/年 | 4 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批 | 四年5980元/年 | 4 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类本科批 | 四年5980元/年 | 4 |
| 应用物理学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年5980元/年 | 3 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年5980元/年 | 3 |
| 金融工程 | 物理类本科批 | 四年4900元/年 | 3 |
| 地质工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 交通工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5980元/年 | 3 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 四年5980元/年 | 3 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年5720元/年 | 3 |
| 智能建造 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年5720元/年 | 2 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5980元/年 | 2 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年5390元/年 | 2 |
| 统计学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 声学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年5980元/年 | 2 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5980元/年 | 2 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 土地资源管理 | 物理类本科批 | 四年4900元/年 | 2 |
| 劳动与社会保障 | 物理类本科批 | 四年4900元/年 | 2 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年5635元/年 | 2 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5980元/年 | 2 |
| 网络工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 安全工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 给排水科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5980元/年 | 2 |
| 风景园林 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 城市管理 | 物理类本科批 | 四年4900元/年 | 2 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 数据计算及应用 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 数字经济 | 物理类本科批 | 四年4900元/年 | 2 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5720元/年 | 1 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 五年5980元/年 | 1 |
| 城乡规划 | 物理类本科批 | 五年5980元/年 | 1 |
| 消防工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 |
| 城市管理 | 历史类本科批 | 四年4900元/年 | 3 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5390元/年 | 2 |
| 土地资源管理 | 历史类本科批 | 四年4900元/年 | 2 |
| 劳动与社会保障 | 历史类本科批 | 四年4900元/年 | 2 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批 | 四年5635元/年 | 2 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年5390元/年 | 1 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5390元/年 | 1 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年4900元/年 | 1 |
三、2024年安徽建筑大学在河北各专业招生录取分数线2024年,安徽建筑大学在河北共招录36个专业,录取分数线分布509~565分之间。其中房地产开发与管理专业(物理类)录取分数线最低为509分,电子信息工程专业(物理类)录取分数线最高为565分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 房地产开发与管理 | 物理类(本科批) | 509 | 108861 |
| 劳动与社会保障 | 物理类(本科批) | 513 | 102925 |
| 环境生态工程 | 物理类(本科批) | 514 | 101439 |
| 城市管理 | 物理类(本科批) | 515 | 99972 |
| 风景园林 | 物理类(本科批) | 516 | 98499 |
| 环境工程 | 物理类(本科批) | 518 | 95680 |
| 金属材料工程 | 物理类(本科批) | 523 | 88967 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类(本科批) | 524 | 87643 |
| 勘查技术与工程 | 物理类(本科批) | 525 | 86309 |
| 城市地下空间工程 | 物理类(本科批) | 525 | 86309 |
| 应用化学 | 物理类(本科批) | 526 | 84920 |
| 地质工程 | 物理类(本科批) | 527 | 83566 |
| 声学 | 物理类(本科批) | 531 | 78429 |
| 测绘工程 | 物理类(本科批) | 533 | 75867 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类(本科批) | 533 | 75867 |
| 工程管理 | 物理类(本科批) | 534 | 74627 |
| 高分子材料与工程 | 物理类(本科批) | 535 | 73434 |
| 应用物理学 | 物理类(本科批) | 536 | 72204 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 537 | 70986 |
| 金融工程 | 物理类(本科批) | 537 | 70986 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类(本科批) | 542 | 65074 |
| 地理信息科学 | 物理类(本科批) | 543 | 63909 |
| 经济学 | 物理类(本科批) | 543 | 63909 |
| 工业设计 | 物理类(本科批) | 544 | 62750 |
| 工程造价 | 物理类(本科批) | 545 | 61567 |
| 测控技术与仪器 | 物理类(本科批) | 548 | 58236 |
| 建筑电气与智能化 | 物理类(本科批) | 550 | 56080 |
| 统计学 | 物理类(本科批) | 552 | 53989 |
| 能源与动力工程 | 物理类(本科批) | 553 | 52953 |
| 会计学 | 物理类(本科批) | 556 | 49791 |
| 财务管理 | 物理类(本科批) | 557 | 48790 |
| 网络工程 | 物理类(本科批) | 562 | 44007 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 562 | 44007 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 562 | 44007 |
| 通信工程 | 物理类(本科批) | 563 | 43129 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 565 | 41291 |
四、历年安徽建筑大学在河北录取分数线概览安徽建筑大学在河北近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线509分,对应位次108861名。2023年物理类录取分数线477分,对应位次130222名,历史类录取分数线510分,对应位次24350名。2022年物理类录取分数线513分,对应位次75878名,历史类录取分数线548分,对应位次12152名。2021年物理类录取分数线510分,对应位次77713名,历史类录取分数线551分,对应位次12768名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 | 509 | 108861 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批 | 477 | 130222 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批 | 510 | 24350 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批 | 513 | 75878 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批 | 548 | 12152 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批 | 510 | 77713 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批 | 551 | 12768 |
安徽建筑大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 数据计算及应用 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 声学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 工业设计 过程装备与控制工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 金属材料工程 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 新能源材料与器件 光电信息材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 网络工程 物联网工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 建筑电气与智能化 城市地下空间工程 道路桥梁与渡河工程 智能建造 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 地质类(本) | 地质工程 勘查技术与工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境生态工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 公安技术类(本) | 消防工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 房地产开发与管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 劳动与社会保障 土地资源管理 城市管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 公共艺术 数字媒体艺术 |
安徽建筑大学学校特色
安徽建筑大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 公共艺术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 城市地下空间工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 测绘工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 地质工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 勘查技术与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 交通工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 安全工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 建筑学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
安徽建筑大学学术成果
安徽建筑大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。


