一、上海第二工业大学:学校综合实力概述
上海第二工业大学是一所上海市直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖公共管理与服务大类、医药卫生大类、土木建筑大类、工学、教育与体育大类、文化艺术大类、文学、旅游大类、理学、电子与信息大类、管理学、经济学、艺术学、装备制造大类、财经商贸大类等学科门类。在多个优势学科方向上,上海第二工业大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批 | 四年7000元/年 | 6 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年7000元/年 | 5 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年7000元/年 | 4 |
| 机械工程 | 物理类本科批 | 四年7000元/年 | 4 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批 | 四年7000元/年 | 3 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年7000元/年 | 3 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年7000元/年 | 3 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年6500元/年 | 2 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年7000元/年 | 2 |
| 环保设备工程 | 物理类本科批 | 四年7000元/年 | 2 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年7000元/年 | 2 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年7000元/年 | 2 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年7000元/年 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年7000元/年 | 2 |
| 标准化工程 | 物理类本科批 | 四年6500元/年 | 2 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年6500元/年 | 2 |
| 信用管理 | 历史类本科批 | 四年6500元/年 | 2 |
三、2024年上海第二工业大学在山西各专业招生录取分数线2024年,上海第二工业大学在山西共招录16个专业,录取分数线分布499~512分之间。其中工业设计专业(理科)录取分数线最低为499分,税收学专业(文科)录取分数线最高为512分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 信用管理 | 文科(本科二批A段) | 511 | 8702 |
| 税收学 | 文科(本科二批A段) | 512 | 8530 |
| 工业设计 | 理科(本科二批A段) | 499 | 48052 |
| 环保设备工程 | 理科(本科二批A段) | 500 | 47481 |
| 材料科学与工程 | 理科(本科二批A段) | 500 | 47481 |
| 应用化学 | 理科(本科二批A段) | 500 | 47481 |
| 信息管理与信息系统 | 理科(本科二批A段) | 501 | 46930 |
| 环境工程 | 理科(本科二批A段) | 501 | 46930 |
| 机械工程 | 理科(本科二批A段) | 501 | 46930 |
| 智能科学与技术 | 理科(本科二批A段) | 502 | 46377 |
| 新能源科学与工程 | 理科(本科二批A段) | 502 | 46377 |
| 机械电子工程 | 理科(本科二批A段) | 503 | 45816 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科(本科二批A段) | 504 | 45282 |
| 通信工程 | 理科(本科二批A段) | 505 | 44723 |
| 自动化 | 理科(本科二批A段) | 506 | 44176 |
| 软件工程 | 理科(本科二批A段) | 508 | 43131 |
四、历年上海第二工业大学在山西录取分数线概览上海第二工业大学在山西近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线499分,对应位次48052名,文科录取分数线511分,对应位次8702名。2023年理科录取分数线459分,对应位次54084名,文科录取分数线486分,对应位次8191名。2022年理科录取分数线475分,对应位次49889名,文科录取分数线503分,对应位次9685名。2021年理科录取分数线491分,对应位次42180名,文科录取分数线538分,对应位次7137名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科二批A段 | 499 | 48052 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科二批A段 | 511 | 8702 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批A段 | 459 | 54084 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科二批A段 | 486 | 8191 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科二批A段 | 475 | 49889 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科二批A段 | 503 | 9685 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科二批A段 | 491 | 42180 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科二批A段 | 538 | 7137 |
上海第二工业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 财政学类(本) | 税收学 |
| 金融学类(本) | 投资学 信用管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 机械类(本) | 机械工程 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料化学 复合材料成型工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环保设备工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 国际商务 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 标准化工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 会展经济与管理 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 机械设计制造类(专) | 模具设计与制造 |
| 艺术设计类(专) | 人物形象设计 |
| 语言类(专) | 应用英语 应用韩语 |
| 体育类(专) | 体育运营与管理 电子竞技运动与管理 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 公共管理类(本) | 公共关系学 |
上海第二工业大学地理位置
坐落在上海市浦东新区金海路2360号的上海第二工业大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。


