一、深圳大学:学校综合实力概述
深圳大学是一所广东省直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、历史学、哲学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,深圳大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 通信工程 | 综合本科批A段 | 四年6853元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 综合本科批A段 | 四年6853元/年 | 2 |
| 临床医学 | 综合本科批A段 | 五年6960元/年 | 2 |
| 建筑学 | 综合本科批A段 | 五年6230元/年 | 1 |
| 工商管理 | 综合本科批A段 | 四年5510元/年 | 1 |
| 法学 | 综合本科批A段 | 四年5510元/年 | 1 |
| 金融科技 | 综合本科批A段 | 四年5510元/年 | 1 |
三、2024年深圳大学在天津各专业招生录取分数线2024年,深圳大学在天津共招录4个专业,录取分数线分布619~634分之间。其中金融科技专业(综合)录取分数线最低为619分,计算机科学与技术专业(综合)录取分数线最高为634分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 金融科技 (05) | 综合(本科批A段) | 619 | 7577 |
| 工商管理(01) | 综合(本科批A段) | 626 | 6258 |
| 金融科技(03) | 综合(本科批A段) | 627 | 6046 |
| 法学(01) | 综合(本科批A段) | 628 | 5851 |
| 计算机科学与技术(02) | 综合(本科批A段) | 634 | 4809 |
四、历年深圳大学在天津录取分数线概览深圳大学在天津近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线619分,对应位次7577名。2023年综合录取分数线632分,对应位次6310名。2022年综合录取分数线643分,对应位次6024名。2021年综合录取分数线642分,对应位次5483名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(02) | 634 | 4809 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(03) | 627 | 6046 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(01) | 626 | 6258 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(05) | 619 | 7577 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 640 | 4959 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(1) | 632 | 6310 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 647 | 5404 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(1) | 643 | 6024 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 646 | 4914 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(1) | 642 | 5483 |
深圳大学学校特色
深圳大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 本科(普通) | 五年 | A | 是 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 经济学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 社会学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 心理学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 体育教育(师范) | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
深圳大学国际交流
深圳大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。


