保定理工学院2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
保定理工学院2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年保定理工学院录取数据可知,保定理工学院在河北各专业录取分数在276~458分之间。以下是保定理工学院2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
保定理工学院2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
保定理工学院2024年在河北共招录35个专业其中现代物流管理专业(历史类)录取分数线最低为276分,审计学专业(物理类)录取分数线最高为458分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 现代物流管理 | 历史类(专科批) | 276 | 195342 |
| 国土资源调查与管理 | 历史类(专科批) | 276 | 195342 |
| 电子商务 | 历史类(专科批) | 280 | 193059 |
| 工程造价 | 历史类(专科批) | 286 | 189473 |
| 学前教育 | 历史类(专科批) | 300 | 180988 |
| 大数据与会计 | 历史类(专科批) | 301 | 180351 |
| 计算机应用技术 | 历史类(专科批) | 301 | 180351 |
| 机械制造及自动化 | 历史类(专科批) | 315 | 170948 |
| 电子商务及法律 | 历史类(本科批) | 449 | 65868 |
| 土地资源管理 | 历史类(本科批) | 449 | 65868 |
| 人力资源管理 | 历史类(本科批) | 449 | 65868 |
| 市场营销 | 历史类(本科批) | 449 | 65868 |
| 工商管理 | 历史类(本科批) | 449 | 65868 |
| 商务英语 | 历史类(本科批) | 449 | 65868 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 449 | 65868 |
| 小学教育 | 历史类(本科批) | 449 | 65868 |
| 学前教育 | 历史类(本科批) | 449 | 65868 |
| 国际经济与贸易 | 历史类(本科批) | 449 | 65868 |
| 经济学 | 历史类(本科批) | 449 | 65868 |
| 财务管理 | 历史类(本科批) | 453 | 63415 |
| 会计学 | 历史类(本科批) | 453 | 63415 |
| 审计学 | 历史类(本科批) | 454 | 62820 |
| 电子商务 | 物理类(专科批) | 348 | 332318 |
| 国土资源调查与管理 | 物理类(专科批) | 348 | 332318 |
| 现代物流管理 | 物理类(专科批) | 350 | 330680 |
| 工程造价 | 物理类(专科批) | 351 | 329837 |
| 学前教育 | 物理类(专科批) | 361 | 320932 |
| 机械制造及自动化 | 物理类(专科批) | 371 | 310956 |
| 大数据与会计 | 物理类(专科批) | 376 | 305672 |
| 计算机应用技术 | 物理类(专科批) | 378 | 303498 |
| 电子商务及法律 | 物理类(本科批) | 448 | 207066 |
| 土地资源管理 | 物理类(本科批) | 448 | 207066 |
| 人力资源管理 | 物理类(本科批) | 448 | 207066 |
| 市场营销 | 物理类(本科批) | 448 | 207066 |
| 工程造价 | 物理类(本科批) | 448 | 207066 |
| 工程管理 | 物理类(本科批) | 448 | 207066 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类(本科批) | 448 | 207066 |
| 助产学 | 物理类(本科批) | 448 | 207066 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 448 | 207066 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 448 | 207066 |
| 物联网工程 | 物理类(本科批) | 448 | 207066 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 448 | 207066 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 448 | 207066 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 448 | 207066 |
| 地质学 | 物理类(本科批) | 448 | 207066 |
| 商务英语 | 物理类(本科批) | 448 | 207066 |
| 英语 | 物理类(本科批) | 448 | 207066 |
| 学前教育 | 物理类(本科批) | 448 | 207066 |
| 国际经济与贸易 | 物理类(本科批) | 448 | 207066 |
| 金融工程 | 物理类(本科批) | 448 | 207066 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 449 | 205487 |
| 工商管理 | 物理类(本科批) | 449 | 205487 |
| 康复治疗学 | 物理类(本科批) | 449 | 205487 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 449 | 205487 |
| 经济学 | 物理类(本科批) | 449 | 205487 |
| 广播电视编导 | 物理类(本科批) | 450 | 203933 |
| 小学教育 | 物理类(本科批) | 451 | 202291 |
| 会计学 | 物理类(本科批) | 452 | 200698 |
| 财务管理 | 物理类(本科批) | 454 | 197430 |
| 审计学 | 物理类(本科批) | 458 | 190971 |
物理类[专科批-普通类]:最低录取分数线348分,对应最低位次332318。
物理类[本科批-艺术类专业]:最低录取分数线450分,对应最低位次203933。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线449分,对应最低位次205487。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线449分,对应最低位次65868。
历史类[专科批-普通类]:最低录取分数线276分,对应最低位次195342。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类(普通类) | 本科批 | 448 | 207066 |
| 河北 | 物理类(普通类) | 专科批 | 348 | 332318 |
| 河北 | 物理类(艺术类专业) | 本科批 | 450 | 203933 |
| 河北 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 449 | 205487 |
| 河北 | 历史类(普通类) | 本科批 | 449 | 65868 |
| 河北 | 历史类(普通类) | 专科批 | 276 | 195342 |


