2024年云南财经大学在云南录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考云南财经大学2024年高考录取数据数据可知,云南财经大学在云南2024年理科(普通类)最低录取分数线509分,对应位次45351名,文科(普通类)最低录取分数线555分,对应位次12842名。以下是云南财经大学2024年在云南录取批次分数线供广大考生参考查阅。
2024年云南财经大学在云南录取分数线及对应位次
理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线542分,对应最低位次28090。
理科[地方专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线529分,对应最低位次34382。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线509分,对应最低位次45351。
理科[本科一批-中外合作办学酒店管理专业]:最低录取分数线507分,对应最低位次46486。
理科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线505分,对应最低位次47634。
理科[本科二批及预科-高等职业教育普通本科]:最低录取分数线457分,对应最低位次79229。
理科[本科二批及预科-高等职业教育普通本科预科]:最低录取分数线455分,对应最低位次80627。
理科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线450分,对应最低位次84101。
文科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线573分,对应最低位次7990。
文科[地方专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线567分,对应最低位次9416。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线555分,对应最低位次12842。
文科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线550分,对应最低位次14324。
文科[本科一批-中外合作办学酒店管理专业]:最低录取分数线532分,对应最低位次20900。
文科[本科二批及预科-高等职业教育普通本科]:最低录取分数线521分,对应最低位次25421。
文科[本科二批及预科-高等职业教育普通本科预科]:最低录取分数线514分,对应最低位次28457。
文科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线512分,对应最低位次29374。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 542 | 28090 |
| 理科(普通类) | 地方专项(本) | 529 | 34382 |
| 理科(普通类) | 本一 | 509 | 45351 |
| 理科(中外合作办学酒店管理专业) | 本一 | 507 | 46486 |
| 理科(中外合作办学) | 本一 | 505 | 47634 |
| 理科(高等职业教育普通本科) | 本二及预科 | 457 | 79229 |
| 理科(高等职业教育普通本科预科) | 本二及预科 | 455 | 80627 |
| 理科(乡村振兴专项预科) | 本二及预科 | 450 | 84101 |
| 文科(普通类) | 国家专项(本) | 573 | 7990 |
| 文科(普通类) | 地方专项(本) | 567 | 9416 |
| 文科(普通类) | 本一 | 555 | 12842 |
| 文科(中外合作办学) | 本一 | 550 | 14324 |
| 文科(中外合作办学酒店管理专业) | 本一 | 532 | 20900 |
| 文科(高等职业教育普通本科) | 本二及预科 | 521 | 25421 |
| 文科(高等职业教育普通本科预科) | 本二及预科 | 514 | 28457 |
| 文科(乡村振兴专项预科) | 本二及预科 | 512 | 29374 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 542 | 28090 |
| 2024 | 理科(普通类) | 地方专项(本) | 529 | 34382 |
| 2024 | 理科(普通类) | 本一 | 509 | 45351 |
| 2024 | 理科(中外合作办学酒店管理专业) | 本一 | 507 | 46486 |
| 2024 | 理科(中外合作办学) | 本一 | 505 | 47634 |
| 2024 | 理科(高等职业教育普通本科) | 本二及预科 | 457 | 79229 |
| 2024 | 理科(高等职业教育普通本科预科) | 本二及预科 | 455 | 80627 |
| 2024 | 理科(乡村振兴专项预科) | 本二及预科 | 450 | 84101 |
| 2024 | 文科(普通类) | 国家专项(本) | 573 | 7990 |
| 2024 | 文科(普通类) | 地方专项(本) | 567 | 9416 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本一 | 555 | 12842 |
| 2024 | 文科(中外合作办学) | 本一 | 550 | 14324 |
| 2024 | 文科(中外合作办学酒店管理专业) | 本一 | 532 | 20900 |
| 2024 | 文科(高等职业教育普通本科) | 本二及预科 | 521 | 25421 |
| 2024 | 文科(高等职业教育普通本科预科) | 本二及预科 | 514 | 28457 |
| 2024 | 文科(乡村振兴专项预科) | 本二及预科 | 512 | 29374 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理科(普通类) | 地方专项(本) | 515 | 32206 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本一 | 491 | 44610 |
| 2023 | 理科(中外合作办学) | 本一 | 491 | 44610 |
| 2023 | 理科(中外合作办学酒店管理专业) | 本一 | 485 | 48009 |
| 2023 | 理科(高等职业教育普通本科) | 本二及预科 | 440 | 77011 |
| 2023 | 理科(高等职业教育普通本科预科) | 本二及预科 | 428 | 85701 |
| 2023 | 理科(乡村振兴专项预科) | 本二及预科 | 419 | 92300 |
| 2023 | 文科(普通类) | 地方专项(本) | 544 | 9671 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本一 | 530 | 13709 |
| 2023 | 文科(中外合作办学) | 本一 | 530 | 13709 |
| 2023 | 文科(高等职业教育普通本科) | 本二及预科 | 497 | 27301 |
| 2023 | 文科(高等职业教育普通本科预科) | 本二及预科 | 491 | 30357 |
| 2023 | 文科(乡村振兴专项预科) | 本二及预科 | 484 | 34162 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 理科(普通类) | 本一 | 511 | 42380 |
| 2022 | 理科(中外合作办学) | 本一 | 515 | 40213 |
| 2022 | 理科(乡村振兴专项预科) | 本二及预科 | 462 | 74195 |
| 2022 | 理科(高职本科) | 本二及预科 | 461 | 74909 |
| 2022 | 理科(高等职业教育普通本科预科) | 本二及预科 | 459 | 76350 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本一 | 578 | 11127 |
| 2022 | 文科(中外合作办学) | 本一 | 575 | 12017 |
| 2022 | 文科(高职本科) | 本二及预科 | 538 | 26991 |
| 2022 | 文科(高等职业教育普通本科预科) | 本二及预科 | 534 | 28965 |
| 2022 | 文科(乡村振兴专项预科) | 本二及预科 | 534 | 28965 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 549 | 24298 |
| 2021 | 理科(普通类) | 地方专项(本) | 543 | 26863 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本一 | 520 | 38316 |
| 2021 | 理科(中外合作办学) | 本一 | 520 | 38316 |
| 2021 | 理科(高等职业教育普通本科) | 本二及预科 | 470 | 68923 |
| 2021 | 理科(高等职业教育普通本科预科) | 本二及预科 | 462 | 74404 |
| 2021 | 理科(乡村振兴专项预科) | 本二及预科 | 458 | 77137 |
| 2021 | 文科(普通类) | 国家专项(本) | 579 | 8214 |
| 2021 | 文科(普通类) | 地方专项(本) | 574 | 9469 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本一 | 567 | 11328 |
| 2021 | 文科(中外合作办学) | 本一 | 565 | 11937 |
| 2021 | 文科(高等职业教育普通本科) | 本二及预科 | 527 | 26832 |
| 2021 | 文科(高等职业教育普通本科预科) | 本二及预科 | 523 | 28896 |
| 2021 | 文科(乡村振兴专项预科) | 本二及预科 | 522 | 29387 |
参考云南财经大学在云南近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
本文来自作者[玥玥。Dolce过]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/487046.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“玥玥。Dolce过”!
希望本篇文章《2024年云南财经大学在云南录取分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:2024年云南财经大学在云南录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考云南财经大学2024年高考录取数据数据可知,云南财经大学在云南2024年