根据2024年西南医科大学录取数据可知,西南医科大学在宁夏各专业录取分数在419~502分之间,对应录取位次在16846~4806名之间。其中护理学专业(理科)录取分数线最低为419分,口腔医学专业(理科)录取分数线最高为502分。以下是西南医科大学2024年在宁夏全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
西南医科大学2024年在宁夏各专业最低录取分数线、最低位次
西南医科大学2024年在宁夏共招录8个专业其中护理学专业(理科)录取分数线最低为419分,口腔医学专业(理科)录取分数线最高为502分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 文科(本科二批) | 470 | 5350 |
| 护理学 | 文科(本科二批) | 476 | 4903 |
| 医学检验技术 | 理科(本科一批) | 461 | 9388 |
| 中西医临床医学 | 理科(本科一批) | 467 | 8565 |
| 儿科学 | 理科(本科一批) | 479 | 7107 |
| 临床医学 | 理科(本科一批) | 481 | 6851 |
| 麻醉学 | 理科(本科一批) | 486 | 6312 |
| 口腔医学 | 理科(本科一批) | 502 | 4806 |
| 护理学 | 理科(本科二批) | 419 | 16846 |
| 市场营销 | 理科(本科二批) | 419 | 16846 |
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线419分,对应最低位次16846。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线470分,对应最低位次5350。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 理科(普通类) | 本科一批 | 465 | 8813 |
| 宁夏 | 理科(普通类) | 本科二批 | 419 | 16846 |
| 宁夏 | 文科(普通类) | 本科二批 | 470 | 5350 |


