一、西南医科大学:学校综合实力概述
西南医科大学是一所四川省直属医药类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学等学科门类。在多个优势学科方向上,西南医科大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年6960元/年 | 6 |
| 中西医临床医学 | 物理类本科批 | 五年6960元/年 | 4 |
| 康复治疗学 | 物理类本科批 | 四年6960元/年 | 3 |
| 预防医学 | 物理类本科批 | 五年6960元/年 | 3 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批 | 四年6960元/年 | 3 |
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年6960元/年 | 3 |
| 临床药学 | 物理类本科批 | 五年6960元/年 | 2 |
| 基础医学 | 物理类本科批 | 五年6960元/年 | 2 |
| 麻醉学 | 物理类本科批 | 五年6960元/年 | 2 |
| 中药学 | 物理类本科批 | 四年6960元/年 | 2 |
三、2024年西南医科大学在广东各专业招生录取分数线2024年,西南医科大学在广东共招录9个专业,录取分数线分布526~539分之间。其中医学检验技术专业(物理类)录取分数线最低为526分,预防医学专业(物理类)录取分数线最高为539分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 医学检验技术 (201) | 物理类(本科批) | 526 | 105691 |
| 中药学(201) | 物理类(本科批) | 528 | 102607 |
| 康复治疗学(201) | 物理类(本科批) | 528 | 102607 |
| 基础医学(201) | 物理类(本科批) | 529 | 101079 |
| 医学影像技术(201) | 物理类(本科批) | 532 | 96443 |
| 药学(201) | 物理类(本科批) | 533 | 94940 |
| 临床药学(201) | 物理类(本科批) | 535 | 91839 |
| 临床医学(201) | 物理类(本科批) | 536 | 90351 |
| 预防医学(201) | 物理类(本科批) | 539 | 85894 |
四、历年西南医科大学在广东录取分数线概览西南医科大学在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线526分,对应位次104188名。2023年物理类录取分数线537分,对应位次91041名。2022年物理类录取分数线550分,对应位次70816名。2021年物理类录取分数线563分,对应位次55136名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(201) | 526 | 104188 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(203) | 558 | 65710 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(201) | 554 | 70054 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(202) | 537 | 91041 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(201) | 550 | 70816 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(201) | 563 | 55136 |
西南医科大学基本信息
位于中国的西南医科大学(代码:10632)是四川省,本科,医药类,成立于1951年。
西南医科大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 法学类(本) | 法学 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 运动康复 休闲体育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 基础医学类(本) | 基础医学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 医学影像学 精神医学 儿科学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 食品卫生与营养学 |
| 中医学类(本) | 中医学 |
| 中西医结合类(本) | 中西医临床医学 |
| 药学类(本) | 药学 临床药学 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 眼视光学 康复治疗学 卫生检验与检疫 智能医学工程 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 劳动与社会保障 健康服务与管理 |


