2024年各大学录取数据已陆续公布,依据海南医科大学2024年高考录取数据可知,海南医科大学在江西2024年物理类(普通类)最低录取分数线474分,对应位次119126名,历史类(普通类)最低录取分数线532分,对应位次16294名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年海南医科大学在江西录取数据,供大家参考。
海南医科大学2024年在江西录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线579分,对应最低位次20496。
物理类[普通类-专业组(503)]:最低录取分数线531分,对应最低位次54068。
物理类[普通类-专业组(505)]:最低录取分数线527分,对应最低位次58301。
物理类[普通类-专业组(507)]:最低录取分数线521分,对应最低位次64399。
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线520分,对应最低位次64913。
物理类[普通类-专业组(506)]:最低录取分数线516分,对应最低位次69554。
物理类[普通类-专业组(504)]:最低录取分数线515分,对应最低位次70076。
物理类[普通类-专业组(508)]:最低录取分数线506分,对应最低位次79880。
物理类[普通类-专业组(509)]:最低录取分数线481分,对应最低位次110618。
物理类[普通类-专业组(50A)]:最低录取分数线474分,对应最低位次119126。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线532分,对应最低位次16294。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批(501) | 579 | 20496 |
| 物理类(普通类) | 本科批(503) | 531 | 54068 |
| 物理类(普通类) | 本科批(505) | 527 | 58301 |
| 物理类(普通类) | 本科批(507) | 521 | 64399 |
| 物理类(普通类) | 本科批(502) | 520 | 64913 |
| 物理类(普通类) | 本科批(506) | 516 | 69554 |
| 物理类(普通类) | 本科批(504) | 515 | 70076 |
| 物理类(普通类) | 本科批(508) | 506 | 79880 |
| 物理类(普通类) | 本科批(509) | 481 | 110618 |
| 物理类(普通类) | 本科批(50A) | 474 | 119126 |
| 历史类(普通类) | 本科批(101) | 532 | 16294 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (501) | 579 | 20496 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (503) | 531 | 54068 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (505) | 527 | 58301 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (507) | 521 | 64399 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (502) | 520 | 64913 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (506) | 516 | 69554 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (504) | 515 | 70076 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (508) | 506 | 79880 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (509) | 481 | 110618 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (50A) | 474 | 119126 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 (101) | 532 | 16294 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本一 | 570 | 20563 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本二 | 492 | 78607 |
| 2023 | 理科(中外合作办学) | 本二 | 448 | 127067 |
| 2023 | 理科(中外合作办学) | 本科批 | 448 | 127845 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本二 | 520 | 20878 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本一 | 554 | 20527 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本二 | 476 | 86151 |
| 2022 | 理科(普通类) | 专科批 | 422 | 5339 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本二 | 518 | 20383 |
| 2022 | 文科(普通类) | 专科批 | 423 | 5357 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本一 | 567 | 20201 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本二 | 507 | 57936 |
| 2021 | 理科(普通类) | 专科批 | 413 | 10497 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本二 | 555 | 14997 |
| 2021 | 文科(普通类) | 专科批 | 433 | 9018 |


