一、大连民族大学2025年在贵州各专业录取分数线、位次
大连民族大学2025年在贵州共招录47个专业以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 历史类(本科批) | 472 | 29572 |
| 国际经济与贸易 | 历史类(本科批) | 481 | 26011 |
| 少数民族预科 | 历史类(本科批) | 493 | 21599 |
| 国际经济与贸易 | 历史类(本科批) | 497 | 20021 |
| 少数民族预科 | 历史类(本科批) | 499 | 19477 |
| 人力资源管理 | 历史类(本科批) | 519 | 13542 |
| 市场营销 | 历史类(本科批) | 521 | 13029 |
| 工商管理 | 历史类(本科批) | 523 | 12598 |
| 经济学 | 历史类(本科批) | 525 | 12020 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 526 | 11954 |
| 行政管理 | 历史类(本科批) | 530 | 10949 |
| 人力资源管理 | 历史类(本科批) | 536 | 9692 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 545 | 8080 |
| 行政管理 | 历史类(本科批) | 546 | 7810 |
| 会计学 | 历史类(本科批) | 546 | 7858 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科批) | 548 | 7491 |
| 经济学 | 历史类(本科批) | 548 | 7401 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 551 | 6990 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 559 | 5827 |
| 新闻学 | 历史类(本科批) | 559 | 5794 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科批) | 563 | 5312 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 401 | 137599 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类(本科批) | 419 | 120321 |
| 城乡规划 | 物理类(本科批) | 425 | 115134 |
| 日语 | 物理类(本科批) | 426 | 113676 |
| 建筑学 | 物理类(本科批) | 428 | 112140 |
| 生物工程 | 物理类(本科批) | 435 | 104828 |
| 经济林 | 物理类(本科批) | 440 | 100122 |
| 少数民族预科 | 物理类(本科批) | 444 | 95986 |
| 环境科学 | 物理类(本科批) | 451 | 89583 |
| 环境工程 | 物理类(本科批) | 453 | 88059 |
| 食品质量与安全 | 物理类(本科批) | 453 | 87790 |
| 少数民族预科 | 物理类(本科批) | 454 | 87133 |
| 食品科学与工程 | 物理类(本科批) | 456 | 85467 |
| 功能材料 | 物理类(本科批) | 461 | 80946 |
| 制药工程 | 物理类(本科批) | 465 | 78123 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类(本科批) | 465 | 77528 |
| 功能材料 | 物理类(本科批) | 466 | 76468 |
| 化学工程与工艺 | 物理类(本科批) | 468 | 75247 |
| 应用化学 | 物理类(本科批) | 470 | 73939 |
| 生物技术 | 物理类(本科批) | 473 | 71535 |
| 车辆工程 | 物理类(本科批) | 474 | 70508 |
| 新闻学 | 物理类(本科批) | 476 | 69066 |
| 工程管理 | 物理类(本科批) | 478 | 67017 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 483 | 63430 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 484 | 62404 |
| 机器人工程 | 物理类(本科批) | 488 | 59502 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 489 | 59144 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类(本科批) | 490 | 58321 |
| 数学与应用数学 | 物理类(本科批) | 493 | 56315 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 495 | 55078 |
| 城乡规划 | 物理类(本科批) | 496 | 54108 |
| 建筑学 | 物理类(本科批) | 498 | 53280 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 498 | 53021 |
| 建筑学 | 物理类(本科批) | 499 | 52473 |
| 物联网工程 | 物理类(本科批) | 499 | 52374 |
| 统计学 | 物理类(本科批) | 502 | 50470 |
| 网络工程 | 物理类(本科批) | 502 | 50325 |
| 区块链工程 | 物理类(本科批) | 502 | 50518 |
| 经济学 | 物理类(本科批) | 502 | 50380 |
| 国际经济与贸易 | 物理类(本科批) | 503 | 49803 |
| 信息与计算科学 | 物理类(本科批) | 504 | 49203 |
| 英语 | 物理类(本科批) | 505 | 48419 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类(本科批) | 507 | 46958 |
| 物联网工程 | 物理类(本科批) | 508 | 46288 |
| 智能制造工程 | 物理类(本科批) | 508 | 46343 |
| 市场营销 | 物理类(本科批) | 510 | 45088 |
| 通信工程 | 物理类(本科批) | 511 | 44528 |
| 工程管理 | 物理类(本科批) | 512 | 44306 |
| 城乡规划 | 物理类(本科批) | 513 | 43576 |
| 会计学 | 物理类(本科批) | 514 | 42702 |
| 软件工程 | 物理类(本科批) | 516 | 41971 |
| 人工智能 | 物理类(本科批) | 516 | 41626 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 517 | 40994 |
| 工商管理 | 物理类(本科批) | 519 | 39725 |
| 法学 | 物理类(本科批) | 521 | 38743 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 525 | 36671 |
| 统计学 | 物理类(本科批) | 526 | 36261 |
| 财务管理 | 物理类(本科批) | 529 | 34755 |
二、大连民族大学2025年在贵州院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[定向]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[预科]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[预科(武陵山片区县招生)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[定向]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[国家专项计划]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[一般统考生]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[预科]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[预科(武陵山片区县招生)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 444 | 102947 |
| 贵州 | 物理类(定向) | 本科批 | 512 | 43898 |
| 贵州 | 物理类(预科) | 本科批 | 468 | 79179 |
| 贵州 | 物理类(国家专项计划) | 本科批 | 456 | 90271 |
| 贵州 | 物理类(预科(武陵山片区县招生)) | 本科批 | 455 | 91562 |
| 贵州 | 历史类(定向) | 本科批 | 561 | 6590 |
| 贵州 | 历史类(国家专项计划) | 本科批 | 542 | 9887 |
| 贵州 | 历史类(一般统考生) | 本科批 | 523 | 14322 |
| 贵州 | 历史类(预科) | 本科批 | 515 | 16714 |
| 贵州 | 历史类(预科(武陵山片区县招生)) | 本科批 | 508 | 18918 |
大连民族大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 朝鲜语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 区块链工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 智能建造 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 环境生态工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 材料类(本) | 功能材料 电子信息材料 |
| 林学类(本) | 经济林 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 航空服务艺术与管理 |
大连民族大学详细介绍
大连民族大学位于美丽的海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的民族高等学校,学校以铸牢中华民族共同体意识为主线,建设目标为高水平现代化综合大学。学校现有开发区和金石滩两个校区,占地面积1717亩。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。2024年,学校被党中央、国务院授予“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号。
学校设有本科专业58个,涵盖工、理、经、管、文、法、艺、农八大学科门类。拥有生物工程、民族学、数学、水土保持与荒漠化防治学、农林经济管理、纳米科学与工程等6个一级学科硕士学位授权点,电子信息、国际商务、材料与化工、生物与医药、林业、设计、应用统计、数字经济、法律、翻译、机械、资源与环境、能源动力、旅游管理、审计、文物等16个硕士专业学位授权点。学校生物工程、工业设计、产品设计、网络工程、电子信息工程、应用化学、环境工程、信息与计算科学、会计学等9个专业获批国家级一流本科专业建设点,网络工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、生物工程、计算机科学与技术、土木工程、电子信息工程、环境工程、行政管理、产品设计、新闻学、国际经济与贸易、自动化、通信工程、光电信息科学与工程、建筑学、日语、信息与计算科学、会计学、化学工程与工艺、食品科学与工程、软件工程、物联网工程、统计学、环境科学、经济学、视觉传达设计等27个专业获批省级一流本科专业建设点,建成8个国家级特色专业建设点。学校10门课程获批国家级一流本科课程,2门课程入选教育部课程思政示范课程,161门课程获批省级一流本科课程。学校获批组建9个省级现代产业学院。拥有省部级重点学科12个,生物技术与资源利用教育部重点实验室等省部级重点实验室10个,省部级工程(技术)研究中心等8个,省部级重点人文社科研究基地和智库等18个。拥有教育部虚拟教研室建设试点2个,省级示范性虚拟教研室4个,省级虚拟教研室建设试点3个,省部级实践教育基地14个,省部级本科实验教学示范中心9个,省部级虚拟仿真实验教学中心3个。获批组建文冠果产业国家创新联盟。获国家科技进步奖二等奖2项,国家级教学成果奖二等奖3项,教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖1项、二等奖1项、三等奖1项,全国教育科学研究优秀成果奖三等奖1项。获辽宁省自然科学奖一等奖1项,辽宁省哲学社会科学奖·成就奖1人,辽宁省教学成果奖一等奖14项、二等奖30项。2006年,学校被评为全国首批大学英语教学改革示范学校,2007年在教育部教学工作水平评估中获得优秀,2010年被批准为国家教育体制改革试点学校。学校的本科创新教育、双语教学、课程教学国际化等特色得到了社会的广泛认可。建校以来,培养毕业生超过7万人,就业率连续24年保持在90%以上。
学校设有经济管理学院、机电工程学院、生命科学学院、外国语学院、计算机科学与工程学院、设计学院、土木工程学院、文法学院、理学院、预科教育学院、国际商学院、信息与通信工程学院、环境与资源学院、物理与材料工程学院、建筑学院、中华民族共同体研究院(学院)、马克思主义学院、国际文化交流学院、创新创业教育学院、体育教学研究部等20个教学科研单位,面向全国31个省(自治区、直辖市)及港澳台地区招生。学校现有教职工1300多人,专任教师中有博士学位的占近70%。教师中拥有国家级人才项目入选者、全国模范教师、国务院政府特殊津贴专家、国家民委突出贡献专家、国家民委领军人才、国家民委教学名师、辽宁省优秀专家、辽宁省“兴辽英才计划”专家、辽宁省教学名师等优秀人才160多人次。
学校于2009年、2014年、2019年和2024年连续四次被授予“全国民族团结进步模范集体”。2010年,学校被教育部授予全国首批50所毕业生就业典型经验高校之一。2015年被命名为“全国民族团结进步创建活动示范高校”,2020年再次获批“全国民族团结进步示范单位”。近年来,学校还获得辽宁省新时代党建工作示范高校培育创建单位、辽宁省高等学校先进党组织、辽宁省文明校园、辽宁省思想政治工作先进单位、辽宁省普通高等学校毕业生就业工作先进集体、国家民委就业典型学校、辽宁省学位与研究生教育工作先进单位、辽宁省大学生创业教育示范学校等荣誉称号。
大连民族大学学校特色
大连民族大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 环境科学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 环境工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 物联网工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 国际商务 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |


