江西工商职业技术学院2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
江西工商职业技术学院2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年江西工商职业技术学院录取数据可知,江西工商职业技术学院在河北各专业录取分数在245~405分之间。以下是江西工商职业技术学院2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
江西工商职业技术学院2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
江西工商职业技术学院2024年在河北共招录16个专业其中工商企业管理专业(历史类)录取分数线最低为245分,机电一体化技术专业(物理类)录取分数线最高为405分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 工商企业管理 | 历史类(专科批) | 245 | 213740 |
| 学前教育 | 历史类(专科批) | 247 | 212515 |
| 室内艺术设计 | 历史类(专科批) | 247 | 212515 |
| 大数据与会计 | 历史类(专科批) | 259 | 205085 |
| 护理 | 历史类(专科批) | 265 | 201580 |
| 学前教育 | 历史类(专科批) | 274 | 196461 |
| 现代物流管理 | 历史类(专科批) | 283 | 191338 |
| 助产 | 历史类(专科批) | 284 | 190703 |
| 建筑工程技术 | 历史类(专科批) | 286 | 189473 |
| 计算机网络技术 | 历史类(专科批) | 296 | 183505 |
| 大数据与财务管理 | 历史类(专科批) | 307 | 176427 |
| 药学 | 历史类(专科批) | 308 | 175737 |
| 机电一体化技术 | 历史类(专科批) | 308 | 175737 |
| 大数据与会计 | 历史类(专科批) | 319 | 167949 |
| 食品检验检测技术 | 历史类(专科批) | 327 | 161761 |
| 计算机应用技术 | 历史类(专科批) | 332 | 157701 |
| 工程造价 | 历史类(专科批) | 332 | 157701 |
| 护理 | 历史类(专科批) | 342 | 149368 |
| 法律事务 | 历史类(专科批) | 389 | 108215 |
| 学前教育 | 物理类(专科批) | 304 | 359564 |
| 工商企业管理 | 物理类(专科批) | 307 | 358212 |
| 室内艺术设计 | 物理类(专科批) | 312 | 355861 |
| 大数据与会计 | 物理类(专科批) | 329 | 346022 |
| 护理 | 物理类(专科批) | 334 | 342736 |
| 学前教育 | 物理类(专科批) | 357 | 324597 |
| 现代物流管理 | 物理类(专科批) | 361 | 320932 |
| 药学 | 物理类(专科批) | 370 | 311999 |
| 建筑工程技术 | 物理类(专科批) | 372 | 309898 |
| 大数据与财务管理 | 物理类(专科批) | 373 | 308866 |
| 工程造价 | 物理类(专科批) | 373 | 308866 |
| 计算机网络技术 | 物理类(专科批) | 375 | 306723 |
| 护理 | 物理类(专科批) | 376 | 305672 |
| 法律事务 | 物理类(专科批) | 384 | 296656 |
| 助产 | 物理类(专科批) | 384 | 296656 |
| 食品检验检测技术 | 物理类(专科批) | 384 | 296656 |
| 大数据与会计 | 物理类(专科批) | 386 | 294249 |
| 计算机应用技术 | 物理类(专科批) | 392 | 287093 |
| 机电一体化技术 | 物理类(专科批) | 405 | 270403 |
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线304分,对应最低位次359564。
历史类[普通类]:最低录取分数线274分,对应最低位次196461。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线245分,对应最低位次213740。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类(普通类) | 专科批 | 357 | 324597 |
| 河北 | 物理类(中外合作办学) | 专科批 | 304 | 359564 |
| 河北 | 历史类(普通类) | 专科批 | 274 | 196461 |
| 河北 | 历史类(中外合作办学) | 专科批 | 245 | 213740 |


