一、南京医科大学2025年在贵州各专业录取分数线、位次
南京医科大学2025年在贵州共招录12个专业以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 医疗保险 | 历史类(本科批) | 559 | 5777 |
| 公共事业管理 | 历史类(本科批) | 565 | 4984 |
| 护理学 | 物理类(本科批) | 542 | 28227 |
| 康复治疗学 | 物理类(本科批) | 555 | 22927 |
| 医疗保险 | 物理类(本科批) | 559 | 21268 |
| 预防医学 | 物理类(本科批) | 572 | 16512 |
| 基础医学 | 物理类(本科批) | 573 | 16211 |
| 公共事业管理 | 物理类(本科批) | 574 | 15919 |
| 药学 | 物理类(本科批) | 586 | 12469 |
| 临床药学 | 物理类(本科批) | 588 | 11732 |
| 儿科学 | 物理类(本科批) | 604 | 7888 |
| 眼视光学 | 物理类(本科批) | 611 | 6231 |
| 医学影像学 | 物理类(本科批) | 615 | 5640 |
| 临床医学 | 物理类(本科批) | 621 | 4620 |
二、南京医科大学2025年在贵州院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[一般统考生]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类(普通类) | 本科批 | 549 | 23675 |
| 贵州 | 历史类(一般统考生) | 本科批 | 590 | 3055 |
南京医科大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 生物科学类(本) | 生物信息学 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 基础医学类(本) | 基础医学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 医学影像学 眼视光医学 精神医学 放射医学 儿科学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 临床药学 |
| 法医学类(本) | 法医学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 眼视光学 康复治疗学 卫生检验与检疫 智能医学工程 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 医疗保险 |
| 统计学类(本) | 生物统计学 |
南京医科大学学校特色
南京医科大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 本科(普通) | 五年 | A | 是 |
| 医学影像学 | 本科(普通) | 五年 | 是 | |
| 预防医学 | 本科(普通) | 五年 | 是 | |
| 儿科学 | 本科(普通) | 五年 | 是 | |
| 眼视光医学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 口腔医学 | 本科(普通) | 五年 | 是 | |
| 公共事业管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 智能医学工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 医疗保险 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 放射医学 | 本科(普通) | 五年 | 否 |


