一、西南财经大学天府学院2025年在河北各专业录取分数线及位次
2025年,西南财经大学天府学院在河北共招录个专业,录取分数线分布之间。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 历史类(本科批) | 510 | 32443 |
| 金融学 | 历史类(本科批) | 512 | 31480 |
| 财务管理 | 历史类(本科批) | 514 | 30559 |
| 金融学 | 物理类(本科批) | 491 | 136994 |
| 金融学 | 物理类(本科批) | 495 | 130622 |
| 财务管理 | 物理类(本科批) | 504 | 116445 |
| 会计学 | 物理类(本科批) | 505 | 114901 |
二、西南财经大学天府学院2025年在河北院校录取分数线及位次物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[提前批(本)-体育类]:最低录取分数线分。
物理类[本科批-护理类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[提前批(本)-体育类]:最低录取分数线分。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类(普通类) | 本科批 | 513 | 138592 |
| 河北 | 物理类(体育类) | 提前批(本) | 528 | - |
| 河北 | 物理类(护理类) | 本科批 | 519 | 128615 |
| 河北 | 历史类(普通类) | 本科批 | 531 | 31846 |
| 河北 | 历史类(体育类) | 提前批(本) | 544 | - |
西南财经大学天府学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 教育学类(本) | 艺术教育 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 新闻传播学类(本) | 传播学 网络与新媒体 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 物联网工程 数字媒体技术 智能科学与技术 |
| 土木类(本) | 建筑电气与智能化 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 医学技术类(本) | 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 工程造价 大数据管理与应用 工程审计 应急管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 审计学 资产评估 |
| 农业经济管理类(本) | 农村区域发展 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑设计 建筑室内设计 |
| 建筑设备类(专) | 建筑电气工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理 工程造价 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 软件技术 动漫制作技术 移动应用开发 人工智能技术应用 大数据技术 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 财政税务类(专) | 资产评估与管理 财税大数据应用 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
| 新闻出版类(专) | 网络新闻与传播 |
| 教育类(专) | 早期教育 学前教育 |
| 语言类(专) | 商务日语 中文 |
| 公共服务类(专) | 社区康复 现代家政服务与管理 智慧健康养老服务与管理 |
| 公共管理类(本) | 健康服务与管理 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 电子商务类(专) | 商务数据分析与应用 跨境电子商务 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 安全类(专) | 消防救援技术 |
| 金融类(专) | 证券实务 金融服务与管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 大数据与审计 |
| 广播影视类(专) | 融媒体技术与运营 |


