2024年各大学录取数据已陆续公布,依据江西财经大学2024年高考录取数据可知,江西财经大学在广东2024年物理类(普通类)最低录取分数线546分,对应位次76205名,历史类(普通类)最低录取分数线544分,对应位次16716名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年江西财经大学在广东录取数据,供大家参考。
江西财经大学2024年在广东录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线557分,对应最低位次62327。
物理类[普通类-专业组(206)]:最低录取分数线554分,对应最低位次65057。
物理类[普通类-专业组(207)]:最低录取分数线551分,对应最低位次69088。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线551分,对应最低位次68875。
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线546分,对应最低位次76205。
物理类[中外合作办学-专业组(237)]:最低录取分数线551分,对应最低位次69421。
物理类[中外合作办学-专业组(235)]:最低录取分数线547分,对应最低位次74755。
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线551分,对应最低位次14147。
历史类[普通类-专业组(210)]:最低录取分数线547分,对应最低位次15615。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线544分,对应最低位次16716。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批(205) | 557 | 62327 |
| 物理类(普通类) | 本科批(206) | 554 | 65057 |
| 物理类(普通类) | 本科批(207) | 551 | 69088 |
| 物理类(普通类) | 本科批(203) | 551 | 68875 |
| 物理类(普通类) | 本科批(204) | 546 | 76205 |
| 物理类(中外合作办学) | 本科批(237) | 551 | 69421 |
| 物理类(中外合作办学) | 本科批(235) | 547 | 74755 |
| 历史类(普通类) | 本科批(202) | 551 | 14147 |
| 历史类(普通类) | 本科批(210) | 547 | 15615 |
| 历史类(普通类) | 本科批(201) | 544 | 16716 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(205) | 557 | 62327 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(206) | 554 | 65057 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(207) | 551 | 69088 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(203) | 551 | 68875 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(204) | 546 | 76205 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(237) | 551 | 69421 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(235) | 547 | 74755 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(202) | 551 | 14147 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(210) | 547 | 15615 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(201) | 544 | 16716 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(212) | 563 | 60064 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(204) | 550 | 75025 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(203) | 548 | 77028 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(209) | 557 | 66709 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(202) | 541 | 18544 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(201) | 540 | 19057 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(211) | 539 | 19314 |
| 2023 | 历史类(中外合作办学) | 本科批(208) | 533 | 22310 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(204) | 546 | 75439 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(202) | 542 | 15699 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(203) | 534 | 19242 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(202) | 569 | 10729 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(201) | 567 | 11612 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(204) | 588 | 31964 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(203) | 580 | 38608 |


