一、西南石油大学:学校综合实力概述
西南石油大学是一所国家"双一流"重点建设的综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,西南石油大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 历史类本科批 | 四年12000元/年 | 7 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
| 思想政治教育 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
| 石油工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 25 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 22 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 15 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 14 |
| 油气储运工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 10 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 10 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 10 |
| 机械工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 10 |
| 新能源材料与器件 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 10 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 10 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 10 |
| 智能感知工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 10 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 8 |
| 碳储科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 8 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 7 |
| 储能科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 7 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 6 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 6 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 6 |
| 测绘工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 6 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
| 勘查技术与工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
| 资源勘查工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年5760元/年 | 5 |
| 海洋油气工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
| 城市地下空间工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
| 地质学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
| 安全工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
三、2024年西南石油大学在重庆各专业招生录取分数线2024年,西南石油大学在重庆共招录45个专业,录取分数线分布517~591分之间。其中广播电视编导专业(历史类)录取分数线最低为517分,电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线最高为591分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 历史类(本科批) | 517 | 11548 |
| 市场营销 | 历史类(本科批) | 561 | 4730 |
| 工商管理 | 历史类(本科批) | 562 | 4624 |
| 经济学 | 历史类(本科批) | 564 | 4416 |
| 思想政治教育 | 历史类(本科批) | 568 | 3983 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 570 | 3780 |
| 会计学 | 历史类(本科批) | 570 | 3780 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 558 | 29726 |
| 城市地下空间工程 | 物理类(本科批) | 562 | 27831 |
| 工程管理 | 物理类(本科批) | 564 | 26935 |
| 环境工程 | 物理类(本科批) | 564 | 26935 |
| 国际经济与贸易 | 物理类(本科批) | 566 | 26084 |
| 测绘工程 | 物理类(本科批) | 566 | 26084 |
| 材料科学与工程 | 物理类(本科批) | 566 | 26084 |
| 地质学 | 物理类(本科批) | 566 | 26084 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类(本科批) | 568 | 25204 |
| 工商管理 | 物理类(本科批) | 570 | 24357 |
| 化学 | 物理类(本科批) | 570 | 24357 |
| 化学工程与工艺 | 物理类(本科批) | 570 | 24357 |
| 高分子材料与工程 | 物理类(本科批) | 571 | 23888 |
| 勘查技术与工程 | 物理类(本科批) | 571 | 23888 |
| 安全工程 | 物理类(本科批) | 573 | 23029 |
| 应用化学 | 物理类(本科批) | 573 | 23029 |
| 工业设计 | 物理类(本科批) | 573 | 23029 |
| 地理信息科学 | 物理类(本科批) | 573 | 23029 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类(本科批) | 574 | 22618 |
| 智能感知工程 | 物理类(本科批) | 575 | 22254 |
| 新能源材料与器件 | 物理类(本科批) | 576 | 21845 |
| 资源勘查工程 | 物理类(本科批) | 576 | 21845 |
| 数学与应用数学 | 物理类(本科批) | 577 | 21426 |
| 测控技术与仪器 | 物理类(本科批) | 577 | 21426 |
| 碳储科学与工程 | 物理类(本科批) | 578 | 21039 |
| 储能科学与工程 | 物理类(本科批) | 579 | 20676 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 579 | 20676 |
| 会计学 | 物理类(本科批) | 579 | 20676 |
| 机械工程 | 物理类(本科批) | 580 | 20262 |
| 海洋油气工程 | 物理类(本科批) | 580 | 20262 |
| 信息与计算科学 | 物理类(本科批) | 582 | 19519 |
| 机器人工程 | 物理类(本科批) | 583 | 19109 |
| 新能源科学与工程 | 物理类(本科批) | 586 | 17944 |
| 人工智能 | 物理类(本科批) | 587 | 17588 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 587 | 17588 |
| 石油工程 | 物理类(本科批) | 587 | 17588 |
| 计算机类 | 物理类(本科批) | 588 | 17238 |
| 通信工程 | 物理类(本科批) | 589 | 16864 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 591 | 16151 |
| 油气储运工程 | 物理类(本科批) | 591 | 16151 |
四、历年西南石油大学在重庆录取分数线概览西南石油大学在重庆近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线558分,对应位次29726名,历史类录取分数线517分,对应位次11548名。2023年物理类录取分数线529分,对应位次27853名,历史类录取分数线526分,对应位次6827名。2022年物理类录取分数线533分,对应位次27130名,历史类录取分数线540分,对应位次5931名。2021年物理类录取分数线570分,对应位次26903名,历史类录取分数线570分,对应位次6556名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 | 558 | 29726 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 | 517 | 11548 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批 | 529 | 27853 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批 | 526 | 6827 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批 | 533 | 27130 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批 | 540 | 5931 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批 | 570 | 26903 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批 | 570 | 6556 |
西南石油大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 地质学类(本) | 地质学 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 过程装备与控制工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 智能感知工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料化学 高分子材料与工程 焊接技术与工程 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 电气工程与智能控制 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 城市地下空间工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 地质类(本) | 勘查技术与工程 资源勘查工程 |
| 矿业类(本) | 石油工程 油气储运工程 海洋油气工程 碳储科学与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 能源与环境系统工程 储能科学与工程 |
西南石油大学办学层次
双一流是本科,同时也是西南石油大学,具备较强的办学实力。
西南石油大学地理位置
坐落在成都校区:四川省成都市新都区新都大道8号,南充校区:四川省南充市顺庆区油院路二段1号的西南石油大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
西南石油大学国际交流
西南石油大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。


