华东师范大学2024年在重庆各专业最低录取分数线是多少?
华东师范大学2024年在重庆各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年华东师范大学录取数据可知,华东师范大学在重庆各专业录取分数在604~664分之间。以下是华东师范大学2024年在重庆全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
华东师范大学2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次
华东师范大学2024年在重庆共招录35个专业其中学前教育专业(历史类)录取分数线最低为604分,数学与应用数学专业(物理类)录取分数线最高为664分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 历史类 (本科批) | 617 | 773 |
| 教育学类 | 历史类(本科批) | 620 | 686 |
| 公共管理类 | 历史类(本科批) | 620 | 686 |
| 工商管理类 | 历史类(本科批) | 623 | 603 |
| 人文地理与城乡规划 | 历史类(本科批) | 626 | 530 |
| 金融学类 | 历史类(本科批) | 626 | 530 |
| 哲学 | 历史类(本科批) | 627 | 505 |
| 新闻传播学类 | 历史类(本科批) | 627 | 505 |
| 汉语国际教育 | 历史类(本科批) | 627 | 505 |
| 政治学与行政学 | 历史类(本科批) | 628 | 481 |
| 马克思主义理论 | 历史类(本科批) | 631 | 413 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 633 | 370 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科批) | 639 | 255 |
| 学前教育 | 历史类(本科提前批B段) | 604 | 1339 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科提前批B段) | 619 | 719 |
| 英语 | 历史类(本科提前批B段) | 621 | 660 |
| 历史学 | 历史类(本科提前批B段) | 629 | 466 |
| 思想政治教育 | 历史类(本科提前批B段) | 631 | 413 |
| 历史学 | 历史类(本科提前批B段) | 632 | 391 |
| 英语 | 历史类(本科提前批B段) | 632 | 391 |
| 英语 | 历史类(本科提前批B段) | 634 | 342 |
| 思想政治教育 | 历史类(本科提前批B段) | 634 | 342 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科提前批B段) | 634 | 342 |
| 历史学 | 历史类(本科提前批B段) | 636 | 306 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科提前批B段) | 637 | 288 |
| 地理科学 | 物理类(本科批) | 642 | 3507 |
| 新闻学 | 物理类(本科批) | 644 | 3219 |
| 心理学类 | 物理类(本科批) | 646 | 2970 |
| 金融学 | 物理类(本科批) | 649 | 2591 |
| 化学 | 物理类(本科批) | 650 | 2482 |
| 地理信息科学 | 物理类(本科批) | 650 | 2482 |
| 生物科学类 | 物理类(本科批) | 651 | 2365 |
| 通信工程 | 物理类(本科批) | 653 | 2150 |
| 统计学类 | 物理类(本科批) | 654 | 2031 |
| 心理学 | 物理类(本科批) | 655 | 1941 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 656 | 1836 |
| 软件工程 | 物理类(本科批) | 656 | 1836 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 656 | 1836 |
| 微电子科学与工程 | 物理类(本科批) | 656 | 1836 |
| 物理学 | 物理类(本科批) | 656 | 1836 |
| 统计学 | 物理类(本科批) | 657 | 1747 |
| 数学与应用数学 | 物理类(本科批) | 660 | 1489 |
| 数学与应用数学 | 物理类(本科提前批B段) | 639 | 3941 |
| 地理科学 | 物理类(本科提前批B段) | 648 | 2723 |
| 地理科学 | 物理类(本科提前批B段) | 650 | 2482 |
| 生物科学 | 物理类(本科提前批B段) | 651 | 2365 |
| 物理学 | 物理类(本科提前批B段) | 653 | 2150 |
| 化学 | 物理类(本科提前批B段) | 654 | 2031 |
| 数学与应用数学 | 物理类(本科提前批B段) | 656 | 1836 |
| 物理学 | 物理类(本科提前批B段) | 658 | 1664 |
| 化学 | 物理类(本科提前批B段) | 658 | 1664 |
| 生物科学 | 物理类(本科提前批B段) | 658 | 1664 |
| 物理学 | 物理类(本科提前批B段) | 660 | 1489 |
| 数学与应用数学 | 物理类(本科提前批B段) | 664 | 1162 |
物理类[本科提前批B段-国家优师专项]:最低录取分数线639分,对应最低位次3941。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线617分,对应最低位次773。
历史类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线604分,对应最低位次1339。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类(普通类) | 本科批 | 642 | 3507 |
| 重庆 | 物理类(国家优师专项) | 本科提前批B段 | 639 | 3941 |
| 重庆 | 历史类(普通类) | 本科批 | 617 | 773 |
| 重庆 | 历史类(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 604 | 1339 |
本文来自作者[辛德瑞拉的拖鞋]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/472886.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“辛德瑞拉的拖鞋”!
希望本篇文章《华东师范大学2024年在重庆各专业录取分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:华东师范大学2024年在重庆各专业最低录取分数线是多少?华东师范大学2024年在重庆各专业最低录取位次是多少? 参考2024年华东师范大学录