一、大连交通大学:学校综合实力概述
大连交通大学是一所辽宁省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、理学、管理学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,大连交通大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 安全工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 机械工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
三、2024年大连交通大学在青海各专业招生录取分数线2024年,大连交通大学在青海共招录6个专业,录取分数线分布427~458分之间。其中土木工程专业(理科)录取分数线最低为427分,车辆工程专业(理科)录取分数线最高为458分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 理科(本科一段) | 427 | 6448 |
| 安全工程 | 理科(本科一段) | 435 | 5771 |
| 材料成型及控制工程 | 理科(本科一段) | 437 | 5625 |
| 机械工程 | 理科(本科一段) | 442 | 5244 |
| 电气工程及其自动化 | 理科(本科一段) | 454 | 4325 |
| 车辆工程 | 理科(本科一段) | 458 | 4060 |
四、历年大连交通大学在青海录取分数线概览大连交通大学在青海近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线427分,对应位次6448名。2023年理科录取分数线382分,对应位次8287名。2022年理科录取分数线388分,对应位次9374名。2021年理科录取分数线408分,对应位次7618名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科一段 | 427 | 6448 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一段 | 382 | 8287 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一段 | 391 | 9050 |
| 2022 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 388 | 9374 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一段 | 408 | 7618 |
大连交通大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械工程 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 焊接技术与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 轨道交通信号与控制 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造与智慧交通 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 交通设备与控制工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 物流工程 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 化工与制药类(本) | 能源化学工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
大连交通大学学校特色
大连交通大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 机械电子工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 工业工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 材料科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 电子科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 交通运输 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
大连交通大学历史沿革
自1956年建校以来,大连交通大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。


