一、大连民族大学:学校综合实力概述
大连民族大学是一所国家民委直属民族类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,大连民族大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 10 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 10 |
| 生物工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 10 |
| 网络工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 9 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 8 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 8 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 8 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 7 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 7 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 7 |
| 区块链工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 7 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 6 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 6 |
| 城乡规划 | 物理类本科批 | 五年5200元/年 | 6 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 6 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 |
| 日语 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 4 |
| 统计学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 行政管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 经济林 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批 | 一年3200元/年 | 2 |
| 电子信息材料 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 电子信息材料 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 环境生态工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 朝鲜语 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 12 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 11 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 10 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 7 |
| 朝鲜语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 6 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 5 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 5 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 行政管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
| 新闻学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 少数民族预科班 | 历史类本科批 | 一年3200元/年 | 2 |
三、2024年大连民族大学在黑龙江各专业招生录取分数线2024年,大连民族大学在黑龙江共招录42个专业,录取分数线分布449~535分之间。其中经济林专业(物理类)录取分数线最低为449分,法学专业(历史类)录取分数线最高为535分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 (003) | 历史类(本科批) | 503 | 8842 |
| 国际商务(002) | 历史类(本科批) | 508 | 8254 |
| 国际经济与贸易(002) | 历史类(本科批) | 508 | 8254 |
| 日语(002) | 历史类(本科批) | 509 | 8148 |
| 英语(002) | 历史类(本科批) | 509 | 8148 |
| 朝鲜语(002) | 历史类(本科批) | 511 | 7941 |
| 人力资源管理(002) | 历史类(本科批) | 516 | 7408 |
| 汉语国际教育(002) | 历史类(本科批) | 517 | 7302 |
| 行政管理(002) | 历史类(本科批) | 518 | 7189 |
| 工商管理(002) | 历史类(本科批) | 518 | 7189 |
| 财务管理(002) | 历史类(本科批) | 524 | 6576 |
| 经济学(002) | 历史类(本科批) | 525 | 6469 |
| 新闻学(002) | 历史类(本科批) | 526 | 6367 |
| 会计学(002) | 历史类(本科批) | 529 | 6081 |
| 汉语言文学(002) | 历史类(本科批) | 533 | 5644 |
| 法学(002) | 历史类(本科批) | 535 | 5450 |
| 经济林(007) | 物理类(本科批) | 449 | 52348 |
| 日语(005) | 物理类(本科批) | 454 | 50494 |
| 生物工程(007) | 物理类(本科批) | 456 | 49766 |
| 工程管理(005) | 物理类(本科批) | 456 | 49766 |
| 化学工程与工艺(007) | 物理类(本科批) | 457 | 49383 |
| 城乡规划(005) | 物理类(本科批) | 460 | 48320 |
| 朝鲜语(005) | 物理类(本科批) | 460 | 48320 |
| 应用化学(007) | 物理类(本科批) | 463 | 47207 |
| 建筑环境与能源应用工程(006) | 物理类(本科批) | 463 | 47207 |
| 土木工程(006) | 物理类(本科批) | 463 | 47207 |
| 网络工程(006) | 物理类(本科批) | 463 | 47207 |
| 工业设计(006) | 物理类(本科批) | 464 | 46862 |
| 区块链工程(006) | 物理类(本科批) | 466 | 46141 |
| 通信工程(006) | 物理类(本科批) | 469 | 45054 |
| 智能制造工程(006) | 物理类(本科批) | 471 | 44354 |
| 食品质量与安全(007) | 物理类(本科批) | 472 | 43986 |
| 功能材料(006) | 物理类(本科批) | 472 | 43986 |
| 统计学(006) | 物理类(本科批) | 473 | 43637 |
| 数学与应用数学(006) | 物理类(本科批) | 473 | 43637 |
| 国际经济与贸易(005) | 物理类(本科批) | 473 | 43637 |
| 食品科学与工程(007) | 物理类(本科批) | 475 | 42937 |
| 行政管理(005) | 物理类(本科批) | 476 | 42594 |
| 英语(005) | 物理类(本科批) | 477 | 42266 |
| 信息与计算科学(006) | 物理类(本科批) | 479 | 41569 |
| 电子信息工程(006) | 物理类(本科批) | 483 | 40103 |
| 机器人工程(006) | 物理类(本科批) | 485 | 39401 |
| 物联网工程(006) | 物理类(本科批) | 488 | 38407 |
| 自动化(006) | 物理类(本科批) | 490 | 37704 |
| 光电信息科学与工程(006) | 物理类(本科批) | 491 | 37390 |
| 人工智能(006) | 物理类(本科批) | 493 | 36710 |
| 少数民族预科班(008) | 物理类(本科批) | 498 | 35206 |
| 会计学(005) | 物理类(本科批) | 505 | 32966 |
| 计算机科学与技术(006) | 物理类(本科批) | 516 | 29528 |
四、历年大连民族大学在黑龙江录取分数线概览大连民族大学在黑龙江近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线449分,对应位次52348名,历史类录取分数线508分,对应位次8254名。2023年理科录取分数线329分,对应位次68319名,文科录取分数线342分,对应位次24313名。2022年文科录取分数线462分,对应位次8020名,理科录取分数线422分,对应位次40304名。2021年理科录取分数线411分,对应位次39898名,文科录取分数线470分,对应位次8239名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批(006) | 463 | 47207 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(005) | 454 | 50494 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(007) | 449 | 52348 |
| 2024 | 物理类(少数民族预科班) | 本科批(008) | 498 | 35206 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(002) | 508 | 8254 |
| 2024 | 历史类(少数民族预科班) | 本科批(003) | 503 | 8842 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批A段 | 435 | 30450 |
| 2023 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 431 | 31549 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批A段 | 379 | 48736 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批B段 | 329 | 68319 |
| 2023 | 理科(少数民族) | 本科一批A段 | 408 | 38694 |
| 2023 | 理科(人口较少民族) | 本科二批B段 | 371 | 51730 |
| 2023 | 理科(少数民族) | 本科二批A段 | 356 | 57617 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科二批A段 | 439 | 6739 |
| 2023 | 文科(普通类) | 国家专项(本) | 437 | 6986 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批A段 | 433 | 7479 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科二批B段 | 342 | 24313 |
| 2023 | 文科(少数民族) | 本科一批A段 | 437 | 6986 |
| 2023 | 文科(少数民族) | 本科二批A段 | 421 | 9032 |
| 2023 | 文科(人口较少民族) | 本科二批B段 | 378 | 16289 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批A段 | 477 | 6162 |
| 2022 | 文科(普通类) | 国家专项(本) | 471 | 6862 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科二批A段 | 462 | 8020 |
| 2022 | 文科(少数民族) | 本科一批A段 | 464 | 7761 |
| 2022 | 文科(少数民族) | 本科二批A段 | 452 | 9357 |
| 2022 | 文科(其他少数民族) | 本科二批B段 | 436 | 11737 |
| 2022 | 文科(达斡尔族) | 本科二批B段 | 392 | 19875 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批A段 | 460 | 27397 |
| 2022 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 448 | 31228 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科二批A段 | 422 | 40304 |
| 2022 | 理科(少数民族) | 本科一批A段 | 440 | 33897 |
| 2022 | 理科(少数民族) | 本科二批A段 | 414 | 43384 |
| 2022 | 理科(其他少数民族) | 本科二批B段 | 377 | 57567 |
| 2022 | 理科(达斡尔族) | 本科二批B段 | 367 | 61644 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批A段 | 458 | 26269 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科二批A段 | 411 | 39898 |
| 2021 | 理科(少数民族) | 本科一批A段 | 419 | 37371 |
| 2021 | 理科(少数民族) | 本科二批A段 | 384 | 48872 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批A段 | 505 | 4834 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科二批A段 | 470 | 8239 |
| 2021 | 文科(少数民族) | 本科一批A段 | 476 | 7527 |
| 2021 | 文科(少数民族) | 本科二批A段 | 436 | 12289 |
大连民族大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 朝鲜语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 区块链工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 智能建造 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 环境生态工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 材料类(本) | 功能材料 电子信息材料 |
| 林学类(本) | 经济林 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 航空服务艺术与管理 |
大连民族大学学校特色
大连民族大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 环境科学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 环境工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 物联网工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 国际商务 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
大连民族大学历史沿革
自1984年建校以来,大连民族大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
本文来自作者[会飞的鸟136136]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/468586.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“会飞的鸟136136”!
希望本篇文章《2025大连民族大学在黑龙江招生计划及录取分数线位次分析》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:一、大连民族大学:学校综合实力概述大连民族大学是一所国家民委直属民族类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、工学、文学、法学、理学、