一、宜春学院:学校综合实力概述
宜春学院是一所江西省直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、医学、医药卫生大类、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,宜春学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年11000元/年 | 4 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年11000元/年 | 4 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年4790元/年 | 3 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年4790元/年 | 3 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年4790元/年 | 3 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年4270元/年 | 2 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年4530元/年 | 2 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年4530元/年 | 2 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年4530元/年 | 2 |
| 环境科学 | 物理类本科批 | 四年4530元/年 | 2 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年4790元/年 | 2 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年4790元/年 | 2 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年4790元/年 | 2 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批 | 四年4530元/年 | 2 |
| 动物医学 | 物理类本科批 | 四年3750元/年 | 2 |
| 农学 | 物理类本科批 | 四年3750元/年 | 2 |
| 动物科学 | 物理类本科批 | 四年3750元/年 | 2 |
| 预防医学 | 物理类本科批 | 五年4790元/年 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4530元/年 | 2 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年4790元/年 | 2 |
| 数字经济 | 物理类本科批 | 四年4270元/年 | 2 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年4530元/年 | 2 |
| 土地科学与技术 | 物理类本科批 | 四年3750元/年 | 2 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4010元/年 | 4 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年4010元/年 | 3 |
| 广告学 | 历史类本科批 | 四年4270元/年 | 3 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年4270元/年 | 2 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4270元/年 | 2 |
| 思想政治教育 | 历史类本科批 | 四年4270元/年 | 2 |
| 护理学 | 历史类本科批 | 四年4790元/年 | 2 |
三、2024年宜春学院在河北各专业招生录取分数线2024年,宜春学院在河北共招录29个专业,录取分数线分布487~546分之间。其中土木工程专业(物理类)录取分数线最低为487分,法学专业(历史类)录取分数线最高为546分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 城市管理 | 历史类(本科批) | 512 | 31480 |
| 旅游管理 | 历史类(本科批) | 518 | 28751 |
| 广告学 | 历史类(本科批) | 523 | 26429 |
| 汉语国际教育 | 历史类(本科批) | 523 | 26429 |
| 地理科学 | 历史类(本科批) | 525 | 25522 |
| 思想政治教育 | 历史类(本科批) | 530 | 23435 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科批) | 536 | 21033 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 546 | 17434 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 487 | 143439 |
| 旅游管理 | 物理类(本科批) | 494 | 132191 |
| 城市管理 | 物理类(本科批) | 494 | 132191 |
| 材料物理 | 物理类(本科批) | 495 | 130622 |
| 物理学 | 物理类(本科批) | 495 | 130622 |
| 生物制药 | 物理类(本科批) | 500 | 122624 |
| 应用化学 | 物理类(本科批) | 500 | 122624 |
| 预防医学 | 物理类(本科批) | 501 | 121101 |
| 动物科学 | 物理类(本科批) | 503 | 117972 |
| 化学 | 物理类(本科批) | 503 | 117972 |
| 农学 | 物理类(本科批) | 504 | 116445 |
| 数字经济 | 物理类(本科批) | 505 | 114901 |
| 地理科学 | 物理类(本科批) | 506 | 113442 |
| 数学与应用数学 | 物理类(本科批) | 507 | 111884 |
| 护理学 | 物理类(本科批) | 509 | 108861 |
| 药学 | 物理类(本科批) | 512 | 104398 |
| 动物医学 | 物理类(本科批) | 518 | 95680 |
| 软件工程 | 物理类(本科批) | 519 | 94287 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 520 | 93055 |
| 通信工程 | 物理类(本科批) | 520 | 93055 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 521 | 91697 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 525 | 86309 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 529 | 80942 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 531 | 78429 |
| 法学 | 物理类(本科批) | 532 | 77131 |
四、历年宜春学院在河北录取分数线概览宜春学院在河北近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线487分,对应位次143439名,历史类录取分数线512分,对应位次31480名。2023年物理类录取分数线478分,对应位次128857名,历史类录取分数线491分,对应位次33083名。2022年物理类录取分数线474分,对应位次122219名,历史类录取分数线503分,对应位次31508名。2021年物理类录取分数线472分,对应位次113947名,历史类录取分数线506分,对应位次33531名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 | 487 | 143439 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 | 512 | 31480 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批 | 478 | 128857 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批 | 491 | 33083 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批 | 474 | 122219 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批 | 503 | 31508 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批 | 472 | 113947 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批 | 506 | 33531 |
宜春学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 材料类(本) | 材料物理 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 城市管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈表演 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 书法学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 土地科学与技术 |
宜春学院地理位置
坐落在学府校区:江西省宜春市袁州区学府路576号,厚德校区:江西省宜春市袁州区厚德路6号,北校区:江西省宜春市袁州区宜春北路128号的宜春学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
宜春学院学术成果
宜春学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。


